転職のモノサシ 年収 > 化学業界 年収 > 四国化成工業 年収 > 化学業界(四国化成工業の年収順位)
業界 |
全上場 企業 |
企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 |
年収 傾向 |
---|---|---|---|---|---|
15位 | 三菱ケミカルホールディングス | 1440.0万 | 46224万 | ||
62位 | サントリー食品インターナショナル | 1086.0万 | 40536万 | ||
101位 | 富士フイルムホールディングス | 971.2万 | 32140万 | ||
4位 | 134位 | 積水化学工業 | 927.6万 | 30697万 | |
5位 | 199位 | 住友化学 | 871.5万 | 28840万 | |
6位 | 210位 | 三井化学 | 866.6万 | 28678万 | |
7位 | 222位 | 大陽日酸 | 859.3万 | 28437万 | |
8位 | 223位 | ユニ・チャーム | 858.9万 | 28423万 | |
9位 | 252位 | 信越化学工業 | 843.2万 | 27904万 | |
10位 | 257位 | マンダム | 838.5万 | 27748万 | |
11位 | 261位 | 三菱瓦斯化学 | 837.2万 | 27705万 | |
12位 | 270位 | コーセー | 835.4万 | 27646万 | |
13位 | 306位 | 日本高純度化学 | 818.4万 | 30547万 | |
14位 | 315位 | 東京応化工業 | 813.6万 | 26924万 | |
15位 | 320位 | 関西ペイント | 811.4万 | 26851万 | |
16位 | 333位 | 日東電工 | 806.0万 | 30084万 | |
17位 | 360位 | 太陽ホールディングス | 798.6万 | 26428万 | |
18位 | 367位 | JCU | 795.8万 | 26335万 | |
19位 | 371位 | 日産化学工業 | 793.9万 | 26272万 | |
20位 | 375位 | 日本パーカライジング | 793.2万 | 26249万 | |
21位 | 403位 | 大阪有機化学工業 | 783.9万 | 25941万 | |
22位 | 416位 | 花王 | 780.4万 | 25826万 | |
23位 | 418位 | 新田ゼラチン | 780.3万 | 25822万 | |
24位 | 420位 | 住友ベークライト | 780.0万 | 25812万 | |
25位 | 424位 | 高砂香料工業 | 779.6万 | 25799万 | |
26位 | 430位 | DIC | 778.3万 | 25756万 | |
27位 | 433位 | 日本ペイント | 778.1万 | 25749万 | |
28位 | 434位 | 日本触媒 | 777.9万 | 29036万 | |
29位 | 451位 | 本州化学工業 | 773.6万 | 25601万 | |
30位 | 456位 | 東ソー | 772.6万 | 28838万 | |
31位 | 465位 | ダイセル | 769.9万 | 25478万 | |
32位 | 488位 | 旭化成 | 764.5万 | 25299万 | |
33位 | 491位 | ニイタカ | 763.3万 | 28491万 | |
34位 | 495位 | 第一稀元素化学工業 | 762.1万 | 25220万 | |
35位 | 509位 | 日油 | 759.8万 | 25144万 | |
36位 | 516位 | トリケミカル研究所 | 758.8万 | 28323万 | |
37位 | 534位 | 大日精化工業 | 755.4万 | 24998万 | |
38位 | 536位 | ポーラ・オルビスホールディングス | 754.8万 | 24978万 | |
39位 | 547位 | 上村工業 | 753.3万 | 24929万 | |
40位 | 552位 | サカタインクス | 752.1万 | 24889万 | |
41位 | 570位 | 日本化薬 | 747.8万 | 24747万 | |
42位 | 588位 | JSR | 743.2万 | 27740万 | |
43位 | 598位 | ライオン | 742.1万 | 629万 | |
44位 | 600位 | 日立化成 | 741.8万 | 24548万 | |
45位 | 612位 | 日本合成化学工業 | 740.1万 | 24492万 | |
46位 | 628位 | OATアグリオ | 737.6万 | 24409万 | |
47位 | 639位 | カネカ | 735.9万 | 24353万 | |
48位 | 655位 | 第一工業製薬 | 733.6万 | 24277万 | |
49位 | 658位 | 三洋化成工業 | 733.0万 | 27360万 | |
72位 | 881位 | 四国化成工業 | 698.0万 | 26053万 | |
|
|||||
73位 | 891位 | メック | 697.2万 | 23072万 | |
74位 | 894位 | エステー | 697.1万 | 23069万 | |
75位 | 901位 | ニフコ | 695.8万 | 23026万 | |
76位 | 922位 | 日本農薬 | 692.7万 | 22923万 | |
77位 | 930位 | クミアイ化学工業 | 691.7万 | 25818万 | |
78位 | 933位 | 藤倉化成 | 691.0万 | 22867万 | |
79位 | 954位 | 扶桑化学工業 | 687.9万 | 22765万 | |
80位 | 984位 | 日本曹達 | 683.2万 | 22609万 | |
81位 | 989位 | 日本バルカー工業 | 682.2万 | 21899万 | |
82位 | 1004位 | 日本化成 | 680.5万 | 21844万 | |
83位 | 1005位 | 日本特殊塗料 | 680.3万 | 22513万 | |
84位 | 1027位 | 東亞合成 | 677.3万 | 21741万 | |
85位 | 1030位 | 田岡化学工業 | 677.0万 | 22404万 | |
86位 | 1034位 | パーカーコーポレーション | 676.1万 | 25236万 | |
87位 | 1049位 | クラレ | 673.9万 | 22301万 | |
88位 | 1050位 | ステラケミファ | 673.8万 | 25150万 | |
89位 | 1060位 | 川口化学工業 | 672.9万 | 22268万 | |
90位 | 1061位 | ニチバン | 672.6万 | 22258万 | |
91位 | 1076位 | ソフト99コーポレーション | 672.0万 | 22238万 | |
92位 | 1080位 | 新日本理化 | 671.1万 | 22209万 | |
93位 | 1082位 | タキロン | 671.0万 | 22205万 | |
94位 | 1083位 | フマキラー | 670.7万 | 22195万 | |
95位 | 1084位 | エア・ウォーター | 670.5万 | 22189万 | |
96位 | 1107位 | ミルボン | 667.4万 | 24911万 | |
97位 | 1109位 | 電気化学工業 | 667.3万 | 22083万 | |
98位 | 1118位 | ダイソー | 666.2万 | 22046万 | |
99位 | 1167位 | 日本化学工業 | 660.0万 | 21841万 | |
99位 | 1167位 | ダイトーケミックス | 660.0万 | 21841万 | |
101位 | 1179位 | 宇部興産 | 658.6万 | 21795万 | |
102位 | 1206位 | イハラケミカル工業 | 656.1万 | 24489万 | |
103位 | 1216位 | エフピコ | 654.7万 | 21666万 | |
104位 | 1217位 | 日本精化 | 654.6万 | 21663万 | |
105位 | 1222位 | 小林製薬 | 654.0万 | 21643万 | |
106位 | 1232位 | 広栄化学工業 | 653.1万 | 21613万 | |
107位 | 1246位 | トクヤマ | 651.6万 | 21563万 | |
108位 | 1255位 | コニシ | 650.7万 | 24288万 | |
109位 | 1258位 | 寺岡製作所 | 650.2万 | 21517万 | |
110位 | 1265位 | 石原産業 | 649.7万 | 21500万 | |
111位 | 1303位 | イサム塗料 | 645.9万 | 21375万 | |
112位 | 1309位 | アース製薬 | 645.4万 | 21358万 | |
112位 | 1309位 | 未来工業 | 645.4万 | 20717万 | |
114位 | 1313位 | 曽田香料 | 645.1万 | 21348万 | |
115位 | 1318位 | クレハ | 644.8万 | 21338万 | |
116位 | 1321位 | ナトコ | 644.7万 | 21335万 | |
117位 | 1336位 | 日本ピグメント | 643.1万 | 21282万 | |
118位 | 1349位 | テイカ | 641.8万 | 21239万 | |
119位 | 1375位 | アイカ工業 | 638.8万 | 23844万 | |
120位 | 1386位 | 北興化学工業 | 637.9万 | 21110万 | |
121位 | 1426位 | セントラル硝子 | 634.5万 | 23683万 | |
122位 | 1440位 | リケンテクノス | 633.2万 | 20954万 |
上場企業を年収で計る転職のモノサシ | 転職のモノサシASP | 運営会社 | 業界年収分析 | IPO企業一覧 | プライバシーポリシー | サイトマップ
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社ハチワン運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | Tokyo Apartments Rent