転職のモノサシ 年収 > 証券、商品先物取引業業界 年収 (1位~44位)
|
|||||
業界 |
全上場 企業 |
企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 |
年収 傾向 |
---|---|---|---|---|---|
14位 | 野村ホールディングス | 1455.0万 | 4億8150万 | ||
31位 | ジャフコ | 1246.0万 | 4億1234万 | ||
41位 | 岡三証券グループ | 1179.0万 | 3億8618万 | ||
4位 | 74位 | 大和証券グループ本社 | 1045.0万 | 3億4582万 | |
5位 | 124位 | 日本アジア投資 | 940.1万 | 3億0177万 | |
6位 | 142位 | Oakキャピタル | 915.9万 | 2億9400万 | |
7位 | 156位 | 極東証券 | 902.9万 | 2億9879万 | |
8位 | 185位 | FPG | 879.1万 | 3億2813万 | |
9位 | 263位 | あかつきフィナンシャルグループ | 836.9万 | 3億1238万 | |
10位 | 290位 | 松井証券 | 826.0万 | 3億0831万 | |
11位 | 437位 | 光世証券 | 777.5万 | 2億4958万 | |
12位 | 457位 | 今村証券 | 772.2万 | 2億8823万 | |
13位 | 515位 | マネックスグループ | 758.9万 | 2億5114万 | |
14位 | 525位 | カブドットコム証券 | 756.9万 | 2億5048万 | |
15位 | 531位 | SBIホールディングス | 755.9万 | 2億8214万 | |
16位 | 602位 | GMOクリックホールディングス | 741.4万 | 2億7673万 | |
17位 | 669位 | いちよし証券 | 731.4万 | 2億4204万 | |
18位 | 763位 | 澤田ホールディングス | 714.4万 | 2億6665万 | |
19位 | 764位 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 714.3万 | 2億3638万 | |
20位 | 818位 | 水戸証券 | 706.5万 | 2億3380万 | |
21位 | 846位 | マネーパートナーズグループ | 702.2万 | 2億3238万 | |
22位 | 908位 | アストマックス | 694.8万 | 2億2993万 | |
|
|||||
23位 | 948位 | 髙木証券 | 688.4万 | 2億2098万 | |
24位 | 980位 | トレイダーズホールディングス | 683.6万 | 2億2622万 | |
25位 | 1127位 | みずほインベスターズ証券 | 664.4万 | 2億4799万 | |
26位 | 1177位 | みずほ証券 | 659.1万 | 2億4601万 | |
27位 | 1276位 | 藍澤證券 | 648.2万 | 2億1451万 | |
28位 | 1287位 | 丸三証券 | 647.1万 | 2億8070万 | |
29位 | 1360位 | 東洋証券 | 640.8万 | 2億1206万 | |
30位 | 1388位 | だいこう証券ビジネス | 637.8万 | 2億0473万 | |
31位 | 1431位 | フューチャーベンチャーキャピタル | 634.0万 | 2億0981万 | |
32位 | 1738位 | マネースクウェア・ジャパン | 604.6万 | 2億2567万 | |
33位 | 2007位 | 岡藤ホールディングス | 583.0万 | 1億8714万 | |
34位 | 2020位 | インヴァスト証券 | 582.0万 | 2億1723万 | |
35位 | 2044位 | フジトミ | 580.2万 | 1億9200万 | |
36位 | 2121位 | 小林洋行 | 573.4万 | 1億8406万 | |
37位 | 2288位 | 丸八証券 | 558.7万 | 1億8489万 | |
38位 | 2748位 | 岩井コスモホールディングス | 520.4万 | 1億7221万 | |
39位 | 2757位 | 豊商事 | 519.4万 | 1億7188万 | |
40位 | 2764位 | FXプライムbyGMO | 518.7万 | 1億9361万 | |
41位 | 2915位 | スパークス・グループ | 503.3万 | 1億6156万 | |
42位 | 3252位 | アジア・アライアンス・ホールディングス | 464.2万 | 1億5362万 | |
43位 | 3266位 | スターホールディングス | 463.2万 | 1億5329万 | |
44位 | 3494位 | 第一商品 | 434.2万 | 1億4369万 | |
スポンサードリンク |
上場企業を年収で計る転職のモノサシ | 転職のモノサシASP | 運営会社 | 業界年収分析 | IPO企業一覧 | プライバシーポリシー | サイトマップ
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社ハチワン運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | Tokyo Apartments Rent