転職のモノサシ 年収 > その他製品業界 年収 (1位~100位)
|
|||||
業界 |
全上場 企業 |
企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 |
年収 傾向 |
---|---|---|---|---|---|
34位 | バンダイナムコホールディングス | 1217.4万 | 3億9079万 | ||
155位 | 任天堂 | 903.3万 | 3億3716万 | ||
157位 | ヤマハ | 902.6万 | 2億9870万 | ||
4位 | 159位 | タカラトミー | 902.5万 | 2億9866万 | |
5位 | 198位 | パラマウントベッドホールディングス | 871.7万 | 2億7982万 | |
6位 | 457位 | 三菱鉛筆 | 772.2万 | 2億5554万 | |
7位 | 473位 | コクヨ | 767.9万 | 2億5412万 | |
8位 | 516位 | フランスベッドホールディングス | 758.8万 | 2億4357万 | |
9位 | 560位 | インベスターズクラウド | 750.3万 | 3億2547万 | |
10位 | 678位 | アシックス | 728.0万 | 2億7173万 | |
11位 | 782位 | 大日本印刷 | 712.5万 | 2億3579万 | |
12位 | 810位 | アールシーコア | 708.1万 | 2億3433万 | |
13位 | 812位 | ダンロップスポーツ | 707.8万 | 2億3423万 | |
14位 | 881位 | 興研 | 698.0万 | 2億3099万 | |
15位 | 933位 | 凸版印刷 | 691.0万 | 2億2867万 | |
16位 | 944位 | 岡村製作所 | 689.3万 | 2億2811万 | |
17位 | 961位 | トッパン・フォームズ | 686.9万 | 2億2731万 | |
18位 | 1024位 | グローブライド | 677.9万 | 2億2434万 | |
19位 | 1029位 | ニッピ | 677.1万 | 2億1735万 | |
20位 | 1072位 | ローランド | 672.1万 | 2億2242万 | |
21位 | 1089位 | プロネクサス | 669.8万 | 2億5001万 | |
22位 | 1146位 | 日本写真印刷 | 662.6万 | 2億1927万 | |
23位 | 1172位 | フジシールインターナショナル | 659.8万 | 2億1835万 | |
24位 | 1234位 | アビックス | 652.8万 | 2億4366万 | |
24位 | 1234位 | 宝印刷 | 652.8万 | 2億1603万 | |
26位 | 1262位 | リーガルコーポレーション | 649.9万 | 2億0862万 | |
27位 | 1303位 | リンテック | 645.9万 | 2億1375万 | |
28位 | 1368位 | パイロットコーポレーション | 639.2万 | 2億1153万 | |
29位 | 1390位 | キングジム | 637.5万 | 2億1097万 | |
30位 | 1410位 | アジェット | 636.0万 | 2億1047万 | |
31位 | 1573位 | 美津濃 | 621.1万 | 2億0554万 | |
32位 | 1588位 | 萩原工業 | 619.1万 | 2億0488万 | |
33位 | 1610位 | イトーキ | 617.3万 | 2億0428万 | |
34位 | 1649位 | 図書印刷 | 614.1万 | 2億0322万 | |
35位 | 1724位 | ミロク | 605.8万 | 2億0048万 | |
36位 | 1742位 | 兼松日産農林 | 604.5万 | 2億2563万 | |
37位 | 1771位 | アルメディオ | 602.0万 | 1億9324万 | |
38位 | 1818位 | 共同印刷 | 598.1万 | 1億9793万 | |
39位 | 1830位 | ピープル | 597.2万 | 2億2291万 | |
40位 | 1892位 | タカノ | 592.6万 | 1億9611万 | |
41位 | 1906位 | ホクシン | 591.3万 | 1億9568万 | |
42位 | 1916位 | 永大産業 | 590.6万 | 2億2044万 | |
43位 | 1919位 | コマニー | 590.4万 | 1億9538万 | |
44位 | 1928位 | 前田工繊 | 589.9万 | 1億9521万 | |
45位 | 1998位 | 日本創発グループ | 584.3万 | 1億9336万 | |
46位 | 2092位 | ノダ | 576.3万 | 1億9071万 | |
47位 | 2105位 | 河合楽器製作所 | 574.2万 | 1億8432万 | |
48位 | 2179位 | リヒトラブ | 568.8万 | 1億8258万 | |
49位 | 2213位 | 大建工業 | 565.5万 | 1億8714万 | |
50位 | 2232位 | タカラスタンダード | 563.9万 | 2億1048万 | |
|
|||||
51位 | 2265位 | 小松ウオール工業 | 560.6万 | 2億0925万 | |
52位 | 2276位 | SHOEI | 559.7万 | 1億8522万 | |
53位 | 2283位 | 遠藤製作所 | 559.4万 | 1億8512万 | |
54位 | 2310位 | トランザクション | 556.5万 | 1億8416万 | |
55位 | 2348位 | アーク | 553.4万 | 1億8314万 | |
56位 | 2593位 | マルマン | 533.8万 | 1億7135万 | |
57位 | 2626位 | 重松製作所 | 531.6万 | 1億7592万 | |
58位 | 2681位 | プラッツ | 526.8万 | 1億9663万 | |
59位 | 2692位 | ソノコム | 526.0万 | 1億7407万 | |
60位 | 2704位 | フルヤ金属 | 524.6万 | 2億2756万 | |
61位 | 2724位 | アイフィスジャパン | 522.5万 | 1億9503万 | |
62位 | 2733位 | 福島印刷 | 521.7万 | 1億7265万 | |
63位 | 2754位 | ヨネックス | 519.9万 | 1億9406万 | |
64位 | 2764位 | SHO-BI | 518.7万 | 1億9361万 | |
65位 | 2777位 | SHIFT | 517.9万 | 2億2466万 | |
66位 | 2818位 | クリナップ | 514.3万 | 1億7020万 | |
67位 | 2819位 | 竹田印刷 | 514.2万 | 1億7016万 | |
68位 | 2855位 | ナカバヤシ | 510.6万 | 1億6897万 | |
69位 | 2869位 | クロスフォー | 509.6万 | 2億2106万 | |
70位 | 2874位 | アデランス | 508.9万 | 1億6841万 | |
71位 | 2904位 | 廣済堂 | 505.1万 | 1億6715万 | |
72位 | 2908位 | 共立印刷 | 504.8万 | 1億8842万 | |
73位 | 2909位 | 平賀 | 504.7万 | 1億6702万 | |
74位 | 2944位 | フジコピアン | 500.9万 | 1億6576万 | |
75位 | 2945位 | ピジョン | 500.7万 | 1億6570万 | |
76位 | 2978位 | くろがね工作所 | 496.8万 | 1億5947万 | |
77位 | 3011位 | サンメッセ | 493.1万 | 1億6318万 | |
78位 | 3061位 | オリバー | 486.5万 | 1億8159万 | |
79位 | 3074位 | ウッドワン | 485.2万 | 1億6057万 | |
80位 | 3099位 | 東京リスマチック | 482.6万 | 1億8013万 | |
81位 | 3113位 | 浅香工業 | 481.8万 | 1億5944万 | |
82位 | 3130位 | グラファイトデザイン | 478.9万 | 1億7875万 | |
83位 | 3148位 | セブン工業 | 477.1万 | 1億5789万 | |
84位 | 3159位 | 三浦印刷 | 476.3万 | 1億5762万 | |
85位 | 3162位 | 幸和製作所 | 476.1万 | 1億7771万 | |
86位 | 3247位 | 光村印刷 | 464.7万 | 1億5378万 | |
87位 | 3278位 | 日本アイ・エス・ケイ(旧会社名 キング工業) | 461.8万 | 1億7237万 | |
88位 | 3314位 | 三光産業 | 457.1万 | 1億7062万 | |
89位 | 3369位 | トーイン | 449.8万 | 1億6789万 | |
90位 | 3378位 | 東京ボード工業 | 448.9万 | 1億4855万 | |
91位 | 3380位 | 光彩工芸 | 448.8万 | 1億4852万 | |
92位 | 3384位 | 光陽社 | 448.5万 | 1億4842万 | |
93位 | 3389位 | 菊水化学工業 | 447.2万 | 1億6692万 | |
94位 | 3398位 | 研創 | 446.2万 | 1億6655万 | |
95位 | 3404位 | オービス | 445.8万 | 1億4310万 | |
95位 | 3404位 | ウィズ | 445.8万 | 1億6640万 | |
97位 | 3411位 | TASAKI | 444.7万 | 1億4716万 | |
98位 | 3475位 | カワセコンピュータサプライ | 436.3万 | 1億6285万 | |
99位 | 3502位 | 大日本木材防腐 | 432.9万 | 1億4326万 | |
100位 | 3540位 | 日本フォームサービス | 427.9万 | 1億5972万 | |
スポンサードリンク |
上場企業を年収で計る転職のモノサシ | 転職のモノサシASP | 運営会社 | 業界年収分析 | IPO企業一覧 | プライバシーポリシー | サイトマップ
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社ハチワン運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | Tokyo Apartments Rent