転職のモノサシ 年収 > 不動産業業界 年収 (1位~100位)
|
|||||
業界 |
全上場 企業 |
企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 |
年収 傾向 |
---|---|---|---|---|---|
10位 | ヒューリック | 1531.0万 | 5億7145万 | ||
22位 | 日本商業開発 | 1369.0万 | 4億5304万 | ||
32位 | 三菱地所 | 1229.0万 | 4億0671万 | ||
4位 | 39位 | 東急不動産ホールディングス | 1194.5万 | 3億8343万 | |
5位 | 50位 | 三井不動産 | 1112.5万 | 3億6816万 | |
6位 | 79位 | ランドビジネス | 1035.0万 | 3億3224万 | |
7位 | 82位 | 野村不動産ホールディングス | 1014.0万 | 3億2549万 | |
8位 | 109位 | 平和不動産 | 955.8万 | 3億1630万 | |
9位 | 126位 | ダイビル | 937.8万 | 3億5004万 | |
10位 | 141位 | 東京建物 | 917.4万 | 3億0359万 | |
11位 | 144位 | グローベルス | 913.8万 | 2億9333万 | |
12位 | 169位 | プレサンスコーポレーション | 894.4万 | 3億8798万 | |
13位 | 184位 | ロードスターキャピタル | 879.6万 | 2億8235万 | |
14位 | 219位 | アーバネットコーポレーション | 862.4万 | 3億2190万 | |
15位 | 224位 | プロパスト | 858.4万 | 3億2040万 | |
16位 | 233位 | 日本エスリード | 854.4万 | 3億7062万 | |
17位 | 240位 | エヌ・ティ・ティ都市開発 | 849.6万 | 2億8116万 | |
18位 | 271位 | 京阪神ビルディング | 834.2万 | 2億6778万 | |
19位 | 295位 | 飯田グループホールディングス | 824.3万 | 2億7278万 | |
20位 | 296位 | エスポア | 823.0万 | 2億6418万 | |
21位 | 308位 | エフ・ジェー・ネクスト | 818.0万 | 3億5484万 | |
22位 | 323位 | ビーロット | 810.2万 | 3億5145万 | |
23位 | 326位 | ムゲンエステート | 808.5万 | 3億0178万 | |
24位 | 349位 | 青山財産ネットワークス | 802.7万 | 2億9961万 | |
25位 | 399位 | レーサム | 786.3万 | 2億6021万 | |
26位 | 413位 | トーセイ | 781.1万 | 2億9155万 | |
27位 | 422位 | シノケングループ | 779.8万 | 2億9106万 | |
28位 | 454位 | ファーストブラザーズ | 773.1万 | 2億8856万 | |
29位 | 524位 | サムティ | 757.0万 | 2億8255万 | |
30位 | 558位 | 新日本建物 | 750.4万 | 2億4833万 | |
31位 | 592位 | セントラル総合開発 | 743.0万 | 2億4588万 | |
32位 | 596位 | 大京 | 742.4万 | 2億4568万 | |
33位 | 662位 | RISE | 732.5万 | 2億3993万 | |
34位 | 684位 | ランド | 726.8万 | 2億4052万 | |
35位 | 695位 | テーオーシー | 725.1万 | 2億3996万 | |
36位 | 719位 | ERIホールディングス | 721.6万 | 2億3163万 | |
37位 | 759位 | エー・ディー・ワークス | 714.6万 | 2億6673万 | |
38位 | 761位 | スター・マイカ | 714.5万 | 3億0994万 | |
39位 | 764位 | シーアールイー | 714.3万 | 2億3638万 | |
40位 | 794位 | 東京楽天地 | 710.5万 | 2億3512万 | |
41位 | 890位 | 空港施設 | 697.3万 | 2億3076万 | |
42位 | 908位 | アグレ都市デザイン | 694.8万 | 2億5934万 | |
43位 | 946位 | サンセイランディック | 688.8万 | 2億5710万 | |
44位 | 947位 | 三重交通グループホールディングス | 688.5万 | 2億2784万 | |
45位 | 971位 | 住友不動産販売 | 685.2万 | 2億5575万 | |
46位 | 986位 | 東京建物不動産販売 | 682.5万 | 2億2586万 | |
47位 | 1009位 | THEグローバル社 | 679.9万 | 2億2500万 | |
48位 | 1026位 | コスモスイニシア | 677.4万 | 2億5284万 | |
49位 | 1046位 | アルデプロ | 674.3万 | 2億5169万 | |
50位 | 1064位 | インテリックス | 672.4万 | 2億5098万 | |
|
|||||
51位 | 1126位 | イオンモール | 664.8万 | 2億2000万 | |
52位 | 1183位 | ディア・ライフ | 658.5万 | 2億4579万 | |
53位 | 1200位 | サンウッド | 656.5万 | 2億4504万 | |
54位 | 1211位 | ツノダ | 655.6万 | 2億1696万 | |
55位 | 1269位 | 住友不動産 | 649.3万 | 2億1487万 | |
56位 | 1274位 | センチュリー21・ジャパン | 648.4万 | 2億1457万 | |
57位 | 1288位 | 明豊エンタープライズ | 647.0万 | 2億4150万 | |
57位 | 1288位 | サンフロンティア不動産 | 647.0万 | 2億8066万 | |
59位 | 1315位 | パーク二四(定款上の商号 パーク24) | 644.9万 | 2億4071万 | |
60位 | 1323位 | 常和ホールディングス | 644.6万 | 2億1332万 | |
61位 | 1399位 | 和田興産 | 636.9万 | 2億1077万 | |
62位 | 1446位 | トラストホールディングス | 632.6万 | 2億0306万 | |
63位 | 1465位 | タカラレーベン | 631.0万 | 2億7372万 | |
64位 | 1475位 | アパマンショップホールディングス | 630.4万 | 2億3530万 | |
65位 | 1512位 | 日本エスコン | 626.5万 | 2億3384万 | |
66位 | 1553位 | 日本空港ビルデング | 623.1万 | 2億3258万 | |
67位 | 1556位 | 明和地所 | 622.8万 | 2億7016万 | |
68位 | 1602位 | ロジコム | 617.8万 | 1億9831万 | |
69位 | 1627位 | リベレステ | 615.7万 | 1億9764万 | |
70位 | 1629位 | フォーライフ | 615.5万 | 2億0369万 | |
71位 | 1677位 | フージャースホールディングス | 611.3万 | 2億2817万 | |
72位 | 1742位 | コーセーアールイー | 604.5万 | 2億2563万 | |
73位 | 1758位 | テンポイノベーション | 602.7万 | 2億2496万 | |
74位 | 1796位 | SFPダイニング | 600.2万 | 1億9862万 | |
75位 | 1833位 | アスコット | 596.9万 | 2億2280万 | |
76位 | 1874位 | 穴吹興産 | 594.4万 | 2億2186万 | |
77位 | 1887位 | ハウスフリーダム | 592.8万 | 1億9617万 | |
78位 | 1930位 | エムティジェネックス | 589.8万 | 1億8933万 | |
79位 | 2007位 | ウッドフレンズ | 583.0万 | 0万 | |
80位 | 2013位 | ウィル | 582.5万 | 3億0158万 | |
81位 | 2017位 | ゴールドクレスト | 582.4万 | 2億5264万 | |
82位 | 2030位 | グッドコムアセット | 581.1万 | 2億5207万 | |
83位 | 2139位 | エリアリンク | 571.6万 | 2億4795万 | |
84位 | 2172位 | アーバンライフ | 569.0万 | 1億8830万 | |
85位 | 2227位 | スターツコーポレーション | 564.5万 | 2億1070万 | |
86位 | 2357位 | レオパレス21 | 552.5万 | 2億0622万 | |
87位 | 2387位 | SBIライフリビング | 550.0万 | 2億0529万 | |
88位 | 2402位 | 価値開発 | 549.4万 | 1億8181万 | |
89位 | 2433位 | アズマハウス | 546.7万 | 1億7549万 | |
90位 | 2470位 | フジ住宅 | 543.5万 | 1億7986万 | |
91位 | 2481位 | ラ・アトレ | 542.9万 | 2億0264万 | |
92位 | 2531位 | デュアルタップ | 538.9万 | 2億7901万 | |
93位 | 2545位 | 毎日コムネット | 537.8万 | 2億3329万 | |
94位 | 2557位 | エリアクエスト | 536.9万 | 2億3290万 | |
95位 | 2571位 | ハウスドゥ | 535.5万 | 1億9988万 | |
96位 | 2654位 | パラカ | 529.0万 | 2億2947万 | |
97位 | 2660位 | ケイアイスター不動産 | 528.8万 | 2億2938万 | |
98位 | 2689位 | サンヨーハウジング名古屋 | 526.2万 | 2億2826万 | |
99位 | 2715位 | イーグランド | 523.4万 | 2億2704万 | |
100位 | 2837位 | 日神不動産 | 512.4万 | 2億2227万 | |
スポンサードリンク |
上場企業を年収で計る転職のモノサシ | 転職のモノサシASP | 運営会社 | 業界年収分析 | IPO企業一覧 | プライバシーポリシー | サイトマップ
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社ハチワン運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | Tokyo Apartments Rent