転職のモノサシ 年収 > 建設業業界 年収 (1位~100位)
|
|||||
業界 |
全上場 企業 |
企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 |
年収 傾向 |
---|---|---|---|---|---|
55位 | 鹿島建設 | 1103.0万 | 3億6501万 | ||
63位 | ショーボンドホールディングス | 1085.1万 | 3億4832万 | ||
73位 | 大林組 | 1046.0万 | 3億4615万 | ||
4位 | 94位 | 大成建設 | 987.3万 | 101万 | |
5位 | 96位 | コムシスホールディングス | 981.4万 | 3億1503万 | |
6位 | 102位 | 清水建設 | 967.3万 | 3億2011万 | |
7位 | 116位 | 奥村組 | 946.0万 | 3億1306万 | |
8位 | 118位 | 東急建設 | 944.6万 | 3億0322万 | |
9位 | 133位 | 明豊ファシリティワークス | 928.9万 | 3億0740万 | |
10位 | 148位 | 朝日工業社 | 905.5万 | 2億9966万 | |
11位 | 151位 | 長谷工コーポレーション | 905.0万 | 2億9949万 | |
12位 | 152位 | NIPPO | 904.9万 | 2億9946万 | |
13位 | 162位 | ダイダン | 900.5万 | 2億9800万 | |
14位 | 168位 | 大気社 | 894.5万 | 2億9601万 | |
15位 | 170位 | 日揮 | 894.2万 | 2億9592万 | |
16位 | 171位 | 大和ハウス工業 | 893.7万 | 3億3358万 | |
17位 | 182位 | 前田建設工業 | 881.9万 | 2億9185万 | |
18位 | 196位 | 鉄建建設 | 872.1万 | 2億8860万 | |
19位 | 201位 | 大東建託 | 871.4万 | 2億8837万 | |
20位 | 205位 | 福田組 | 868.0万 | 2億7863万 | |
21位 | 207位 | 住友林業 | 867.0万 | 2億8691万 | |
22位 | 220位 | 高砂熱学工業 | 862.2万 | 2億8533万 | |
23位 | 234位 | 新日本空調 | 854.2万 | 2億8268万 | |
24位 | 241位 | きんでん | 848.3万 | 2億8073万 | |
25位 | 242位 | 東鉄工業 | 847.3万 | 2億8040万 | |
26位 | 250位 | 戸田建設 | 843.7万 | 2億7920万 | |
27位 | 256位 | 東芝プラントシステム | 838.7万 | 2億6922万 | |
28位 | 266位 | 五洋建設 | 836.7万 | 2億7689万 | |
29位 | 277位 | 名工建設 | 830.0万 | 2億7467万 | |
30位 | 278位 | 千代田化工建設 | 829.9万 | 2億7464万 | |
31位 | 280位 | 淺沼組 | 829.1万 | 2億7437万 | |
32位 | 287位 | 安藤・間 | 827.1万 | 2億6550万 | |
33位 | 291位 | 日比谷総合設備 | 825.7万 | 2億7325万 | |
34位 | 292位 | 中外炉工業 | 825.4万 | 2億7315万 | |
35位 | 297位 | 大本組 | 822.0万 | 2億6386万 | |
36位 | 298位 | 錢高組 | 821.2万 | 2億7176万 | |
37位 | 303位 | 不動テトラ | 819.4万 | 2億6303万 | |
38位 | 305位 | 積水ハウス | 818.5万 | 2億7086万 | |
39位 | 322位 | 三井住友建設 | 810.3万 | 2億6011万 | |
40位 | 324位 | ライト工業 | 810.0万 | 2億6805万 | |
41位 | 337位 | 東洋エンジニアリング | 805.4万 | 2億6653万 | |
42位 | 343位 | 西松建設 | 803.7万 | 2億6597万 | |
43位 | 347位 | 日本道路 | 803.0万 | 2億6574万 | |
44位 | 361位 | 若築建設 | 798.4万 | 2億6421万 | |
45位 | 363位 | 日本電技 | 797.5万 | 2億6391万 | |
46位 | 377位 | 熊谷組 | 792.9万 | 2億5452万 | |
47位 | 393位 | 東亜建設工業 | 788.8万 | 2億5320万 | |
48位 | 420位 | 住友電設 | 780.0万 | 2億5812万 | |
49位 | 427位 | 大林道路 | 779.3万 | 2億5789万 | |
50位 | 436位 | 大和小田急建設 | 777.6万 | 2億5733万 | |
|
|||||
51位 | 437位 | 青木あすなろ建設 | 777.5万 | 2億4958万 | |
52位 | 441位 | 飛島建設 | 776.8万 | 2億4935万 | |
53位 | 444位 | 東洋建設 | 776.5万 | 2億5697万 | |
54位 | 464位 | 森組 | 770.5万 | 2億5498万 | |
55位 | 473位 | 東亜道路工業 | 767.9万 | 2億4650万 | |
56位 | 490位 | 前田道路 | 764.2万 | 2億5290万 | |
57位 | 501位 | 松井建設 | 760.9万 | 2億5180万 | |
58位 | 512位 | 北野建設 | 759.2万 | 2億8338万 | |
59位 | 518位 | ピーエス三菱 | 758.1万 | 2億5088万 | |
60位 | 538位 | 大豊建設 | 754.7万 | 2億4975万 | |
61位 | 544位 | 世紀東急工業 | 753.8万 | 2億4945万 | |
62位 | 582位 | 三機工業 | 744.0万 | 2億4621万 | |
63位 | 597位 | ナカボーテック | 742.3万 | 2億4565万 | |
64位 | 616位 | 協和エクシオ | 739.5万 | 2億4472万 | |
65位 | 623位 | 富士古河E&C | 738.7万 | 2億4446万 | |
66位 | 626位 | 技研ホールディングス | 738.0万 | 2億3690万 | |
67位 | 637位 | テクノ菱和 | 736.5万 | 2億4373万 | |
68位 | 653位 | イチケン | 734.0万 | 2億4290万 | |
69位 | 689位 | 新日本建設 | 725.9万 | 2億7095万 | |
70位 | 702位 | 三晃金属工業 | 724.4万 | 2億3972万 | |
71位 | 704位 | 髙松コンストラクショングループ | 724.3万 | 2億3250万 | |
72位 | 708位 | 関電工 | 723.8万 | 2億3953万 | |
73位 | 738位 | 日特建設 | 717.9万 | 2億3757万 | |
74位 | 740位 | ヤマウラ | 717.8万 | 2億3754万 | |
75位 | 776位 | 三井金属エンジニアリング | 712.9万 | 2億3592万 | |
76位 | 784位 | ミサワホーム | 712.3万 | 2億3572万 | |
77位 | 823位 | 日本電設工業 | 705.8万 | 2億3357万 | |
78位 | 866位 | 第一建設工業 | 699.8万 | 2億6120万 | |
79位 | 874位 | ユアテック | 698.7万 | 2億3122万 | |
80位 | 877位 | 川崎設備工業 | 698.4万 | 2億2419万 | |
81位 | 886位 | 矢作建設工業 | 697.8万 | 2億3092万 | |
82位 | 918位 | 大末建設 | 693.7万 | 2億2956万 | |
83位 | 919位 | 中電工 | 693.2万 | 2億2940万 | |
84位 | 926位 | トーエネック | 692.2万 | 2億2907万 | |
85位 | 952位 | 日本リーテック | 688.0万 | 2億2768万 | |
86位 | 970位 | サムシングホールディングス | 685.3万 | 2億2678万 | |
87位 | 977位 | ビーアールホールディングス | 684.2万 | 2億3873万 | |
88位 | 982位 | フィル・カンパニー | 683.5万 | 2億5512万 | |
89位 | 993位 | 東京エネシス | 682.0万 | 2億1892万 | |
90位 | 999位 | 南海辰村建設 | 681.3万 | 2億1870万 | |
91位 | 1041位 | パナホーム | 675.2万 | 2億2344万 | |
92位 | 1056位 | ナカノフドー建設 | 673.4万 | 2億1616万 | |
93位 | 1058位 | インターライフホールディングス | 673.2万 | 2億2278万 | |
94位 | 1114位 | 三井住建道路 | 666.8万 | 2億1404万 | |
95位 | 1115位 | テノックス | 666.7万 | 2億2063万 | |
96位 | 1136位 | 三信建設工業 | 663.3万 | 2億1292万 | |
97位 | 1138位 | 四電工 | 663.2万 | 2億1947万 | |
98位 | 1139位 | 鈴縫工業 | 663.1万 | 2億1286万 | |
99位 | 1151位 | 九電工 | 662.3万 | 2億4721万 | |
100位 | 1170位 | 弘電社 | 659.9万 | 2億1838万 | |
スポンサードリンク |
上場企業を年収で計る転職のモノサシ | 転職のモノサシASP | 運営会社 | 業界年収分析 | IPO企業一覧 | プライバシーポリシー | サイトマップ
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社ハチワン運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | Tokyo Apartments Rent