転職のモノサシ 年収 > 建設業業界 年収 (101位~181位)
| 
 | |||||
| 業界 | 全上場 企業 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 | 年収 傾向 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 101位 | 1173位 | ミライト・ホールディングス | 659.7万 | 2億1831万 |   | 
| 102位 | 1229位 | 新興プランテック | 653.3万 | 2億1620万 |   | 
| 103位 | 1270位 | 巴コーポレーション | 649.1万 | 2億1481万 |   | 
| 104位 | 1294位 | 三井ホーム | 646.3万 | 2億1388万 |   | 
| 105位 | 1314位 | オーテック | 645.0万 | 2億1345万 |   | 
| 106位 | 1315位 | 富士ピー・エス | 644.9万 | 2億1342万 |   | 
| 107位 | 1341位 | 植木組 | 642.7万 | 2億0631万 |   | 
| 108位 | 1365位 | 協和日成 | 639.7万 | 2億1169万 |   | 
| 109位 | 1372位 | ファーストコーポレーション | 639.1万 | 2億1150万 |   | 
| 110位 | 1375位 | 太平電業 | 638.8万 | 2億3844万 |   | 
| 111位 | 1409位 | タマホーム | 636.1万 | 2億3743万 |   | 
| 112位 | 1455位 | 高橋カーテンウォール工業 | 632.2万 | 2億0921万 |   | 
| 113位 | 1472位 | A.Cホールディングス | 630.7万 | 2億0872万 |   | 
| 114位 | 1473位 | 技研興業 | 630.6万 | 2億0242万 |   | 
| 115位 | 1477位 | ダイセキ環境ソリューション | 630.1万 | 2億0852万 |   | 
| 116位 | 1494位 | 大成温調 | 628.0万 | 2億0782万 |   | 
| 117位 | 1509位 | 大盛工業 | 626.6万 | 2億0736万 |   | 
| 118位 | 1512位 | 佐藤渡辺 | 626.5万 | 2億0111万 |   | 
| 119位 | 1517位 | 守谷商会 | 626.0万 | 2億0716万 |   | 
| 120位 | 1564位 | シーキューブ | 621.9万 | 1億9963万 |   | 
| 121位 | 1629位 | 徳倉建設 | 615.5万 | 1億9758万 |   | 
| 122位 | 1640位 | 北海電気工事 | 614.7万 | 1億9732万 |   | 
| 123位 | 1669位 | 東建コーポレーション | 611.9万 | 2億0249万 |   | 
| 124位 | 1699位 | 日本基礎技術 | 608.9万 | 2億0150万 |   | 
| 125位 | 1711位 | ソネック | 607.3万 | 2億0097万 |   | 
| 126位 | 1813位 | 明星工業 | 598.6万 | 2億2343万 |   | 
| 127位 | 1823位 | サンヨーホームズ | 597.7万 | 1億9780万 |   | 
| 128位 | 1835位 | 田辺工業 | 596.8万 | 1億9750万 |   | 
| 129位 | 1841位 | 北陸電気工事 | 596.2万 | 1億9730万 |   | 
| 130位 | 1969位 | ヤマト | 586.7万 | 1億9416万 |   | 
| 131位 | 2006位 | 麻生フオームクリート | 583.1万 | 1億9296万 |   | 
| 132位 | 2013位 | サンテック | 582.5万 | 1億9277万 |   | 
| 133位 | 2024位 | 西部電気工業 | 581.4万 | 1億9240万 |   | 
| 134位 | 2030位 | 北弘電社 | 581.1万 | 1億8653万 |   | 
| 135位 | 2049位 | サーラ住宅 | 579.5万 | 1億9177万 |   | 
| 136位 | 2071位 | 第一カッター興業 | 578.1万 | 2億1578万 |   | 
| 136位 | 2071位 | 佐田建設 | 578.1万 | 1億8557万 |   | 
| 138位 | 2124位 | 日鉄住金テックスエンジ | 573.3万 | 1億8972万 |   | 
| 139位 | 2136位 | NDS | 572.0万 | 1億8929万 |   | 
| 140位 | 2141位 | 金下建設 | 571.5万 | 1億8345万 |   | 
| 141位 | 2159位 | TTK | 570.2万 | 1億8870万 |   | 
|  | |||||
| 142位 | 2201位 | JESCOホールディングス | 567.2万 | 1億8770万 |   | 
| 143位 | 2205位 | サンユー建設 | 566.8万 | 1億8194万 |   | 
| 144位 | 2319位 | 美樹工業 | 555.9万 | 1億8396万 |   | 
| 145位 | 2324位 | 大木ヘルスケアホールディングス | 555.6万 | 1億7835万 |   | 
| 146位 | 2332位 | シンクレイヤ | 554.6万 | 1億8353万 |   | 
| 147位 | 2348位 | 常磐開発 | 553.4万 | 1億7764万 |   | 
| 147位 | 2348位 | 日成ビルド工業 | 553.4万 | 1億8314万 |   | 
| 149位 | 2360位 | 西日本システム建設 | 552.1万 | 1億8271万 |   | 
| 150位 | 2372位 | 日本電通 | 551.4万 | 1億7700万 |   | 
| 151位 | 2402位 | シード平和 | 549.4万 | 2億0507万 |   | 
| 152位 | 2439位 | マサル | 546.1万 | 1億8072万 |   | 
| 153位 | 2444位 | 藤田エンジニアリング | 545.7万 | 2億0369万 |   | 
| 154位 | 2493位 | ミサワホーム中国 | 541.9万 | 1億7933万 |   | 
| 155位 | 2522位 | 山加電業 | 539.7万 | 2億0145万 |   | 
| 156位 | 2528位 | 三東工業社 | 539.3万 | 1億7312万 |   | 
| 157位 | 2538位 | 暁飯島工業 | 538.4万 | 2億0096万 |   | 
| 158位 | 2598位 | 細田工務店 | 533.3万 | 1億7648万 |   | 
| 159位 | 2618位 | 土屋ホールディングス | 532.0万 | 1億7605万 |   | 
| 160位 | 2624位 | 桧家ホールディングス | 531.7万 | 1億9846万 |   | 
| 161位 | 2626位 | ウエストホールディングス | 531.6万 | 1億7592万 |   | 
| 162位 | 2670位 | ソルコム | 528.1万 | 1億6952万 |   | 
| 163位 | 2783位 | 太洋基礎工業 | 517.3万 | 1億7119万 |   | 
| 164位 | 2784位 | ニットー | 517.2万 | 1億7116万 |   | 
| 165位 | 2830位 | 神田通信機 | 513.1万 | 1億6980万 |   | 
| 166位 | 2926位 | ベステラ | 502.1万 | 1億8741万 |   | 
| 167位 | 2929位 | クレステック | 501.9万 | 1億6609万 |   | 
| 168位 | 2971位 | 東日本ハウス | 497.4万 | 1億8566万 |   | 
| 169位 | 3049位 | 省電舎 | 488.1万 | 1億5988万 |   | 
| 170位 | 3065位 | ルーデン・ホールディングス | 486.1万 | 1億5604万 |   | 
| 171位 | 3121位 | エムビーエス | 480.5万 | 2億0843万 |   | 
| 171位 | 3121位 | 高田工業所 | 480.5万 | 1億5901万 |   | 
| 173位 | 3330位 | ヤマダ・エスバイエルホーム | 455.1万 | 1億5061万 |   | 
| 174位 | 3350位 | コーアツ工業 | 452.0万 | 1億4958万 |   | 
| 175位 | 3359位 | クレアホールディングス | 451.2万 | 1億4931万 |   | 
| 176位 | 3366位 | 工藤建設 | 450.2万 | 1億4898万 |   | 
| 177位 | 3380位 | 北陸電話工事 | 448.8万 | 1億4852万 |   | 
| 178位 | 3425位 | 日本乾溜工業 | 442.8万 | 1億4653万 |   | 
| 179位 | 3578位 | 日本アクア | 420.7万 | 1億5703万 |   | 
| 180位 | 3642位 | デファクトスタンダード | 409.6万 | 1億7768万 |   | 
| 181位 | 3780位 | サイタホールディングス | 377.5万 | 1億2365万 |   | 
| 
        スポンサードリンク | |||||

上場企業を年収で計る転職のモノサシ | 転職のモノサシASP | 運営会社 | 業界年収分析 | IPO企業一覧 | プライバシーポリシー | サイトマップ
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社ハチワン運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | Tokyo Apartments Rent