| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| その他製品 | As-meエステール | 370.8万 |
| その他製品 | ニホンフラッシュ | 369.6万 |
| その他製品 | ノダ | 368.5万 |
| その他製品 | キング工業 | 364.8万 |
| その他製品 | 総合商研 | 362.5万 |
| その他製品 | 研創 | 355.1万 |
| その他製品 | 光彩工芸 | 348.6万 |
| その他製品 | 南海プライウッド | 341.3万 |
| その他製品 | カーディナル | 337.1万 |
| その他製品 | メルクス | 334.0万 |
| その他製品 | サマンサタバサジャパンリミテッド | 310.7万 |
| その他製品 | YAMATO | 299.7万 |
