| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| その他製品 | 任天堂 | 893.1万 |
| その他製品 | アデランスホールディングス | 764.1万 |
| その他製品 | EMCOMホールディングス | 740.3万 |
| その他製品 | タカラトミー | 737.2万 |
| その他製品 | コクヨ | 728.7万 |
| その他製品 | バンダイナムコホールディングス | 690.5万 |
| その他製品 | ヤマハ | 688.2万 |
| その他製品 | フランスベッドホールディングス | 684.0万 |
| その他製品 | フジシールインターナショナル | 676.8万 |
| その他製品 | コンビ | 671.3万 |
| その他製品 | ニッピ | 666.6万 |
