転職のモノサシ 年収 > 化学業界 年収 > アキレス 年収 > 化学業界(アキレスの年収順位)
| 業界 | 全上場 企業 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 | 年収 傾向 | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 15位 | 三菱ケミカルホールディングス | 1440.0万 | 46224万 |   | 
|   | 62位 | サントリー食品インターナショナル | 1086.0万 | 40536万 |   | 
|   | 101位 | 富士フイルムホールディングス | 971.2万 | 32140万 |   | 
| 4位 | 134位 | 積水化学工業 | 927.6万 | 30697万 |   | 
| 5位 | 199位 | 住友化学 | 871.5万 | 28840万 |   | 
| 6位 | 210位 | 三井化学 | 866.6万 | 28678万 |   | 
| 7位 | 222位 | 大陽日酸 | 859.3万 | 28437万 |   | 
| 8位 | 223位 | ユニ・チャーム | 858.9万 | 28423万 |   | 
| 9位 | 252位 | 信越化学工業 | 843.2万 | 27904万 |   | 
| 10位 | 257位 | マンダム | 838.5万 | 27748万 |   | 
| 11位 | 261位 | 三菱瓦斯化学 | 837.2万 | 27705万 |   | 
| 12位 | 270位 | コーセー | 835.4万 | 27646万 |   | 
| 13位 | 306位 | 日本高純度化学 | 818.4万 | 30547万 |   | 
| 14位 | 315位 | 東京応化工業 | 813.6万 | 26924万 |   | 
| 15位 | 320位 | 関西ペイント | 811.4万 | 26851万 |   | 
| 16位 | 333位 | 日東電工 | 806.0万 | 30084万 |   | 
| 17位 | 360位 | 太陽ホールディングス | 798.6万 | 26428万 |   | 
| 18位 | 367位 | JCU | 795.8万 | 26335万 |   | 
| 19位 | 371位 | 日産化学工業 | 793.9万 | 26272万 |   | 
| 20位 | 375位 | 日本パーカライジング | 793.2万 | 26249万 |   | 
| 21位 | 403位 | 大阪有機化学工業 | 783.9万 | 25941万 |   | 
| 22位 | 416位 | 花王 | 780.4万 | 25826万 |   | 
| 23位 | 418位 | 新田ゼラチン | 780.3万 | 25822万 |   | 
| 24位 | 420位 | 住友ベークライト | 780.0万 | 25812万 |   | 
| 25位 | 424位 | 高砂香料工業 | 779.6万 | 25799万 |   | 
| 26位 | 430位 | DIC | 778.3万 | 25756万 |   | 
| 27位 | 433位 | 日本ペイント | 778.1万 | 25749万 |   | 
| 28位 | 434位 | 日本触媒 | 777.9万 | 29036万 |   | 
| 29位 | 451位 | 本州化学工業 | 773.6万 | 25601万 |   | 
| 30位 | 456位 | 東ソー | 772.6万 | 28838万 |   | 
| 31位 | 465位 | ダイセル | 769.9万 | 25478万 |   | 
| 32位 | 488位 | 旭化成 | 764.5万 | 25299万 |   | 
| 33位 | 491位 | ニイタカ | 763.3万 | 28491万 |   | 
| 34位 | 495位 | 第一稀元素化学工業 | 762.1万 | 25220万 |   | 
| 35位 | 509位 | 日油 | 759.8万 | 25144万 |   | 
| 36位 | 516位 | トリケミカル研究所 | 758.8万 | 28323万 |   | 
| 37位 | 534位 | 大日精化工業 | 755.4万 | 24998万 |   | 
| 38位 | 536位 | ポーラ・オルビスホールディングス | 754.8万 | 24978万 |   | 
| 39位 | 547位 | 上村工業 | 753.3万 | 24929万 |   | 
| 40位 | 552位 | サカタインクス | 752.1万 | 24889万 |   | 
| 41位 | 570位 | 日本化薬 | 747.8万 | 24747万 |   | 
| 42位 | 588位 | JSR | 743.2万 | 27740万 |   | 
| 43位 | 598位 | ライオン | 742.1万 | 629万 |   | 
| 44位 | 600位 | 日立化成 | 741.8万 | 24548万 |   | 
| 45位 | 612位 | 日本合成化学工業 | 740.1万 | 24492万 |   | 
| 46位 | 628位 | OATアグリオ | 737.6万 | 24409万 |   | 
| 47位 | 639位 | カネカ | 735.9万 | 24353万 |   | 
| 48位 | 655位 | 第一工業製薬 | 733.6万 | 24277万 |   | 
| 49位 | 658位 | 三洋化成工業 | 733.0万 | 27360万 |   | 
| 150位 | 1928位 | アキレス | 589.9万 | 19521万 |   | 
|  | |||||
| 151位 | 1938位 | 東邦アセチレン | 588.9万 | 19488万 |   | 
| 152位 | 1946位 | ジーニー | 588.5万 | 30469万 |   | 
| 153位 | 1969位 | ロンシール工業 | 586.7万 | 19416万 |   | 
| 154位 | 1979位 | 前澤化成工業 | 585.4万 | 19373万 |   | 
| 155位 | 1991位 | 共和レザー | 584.9万 | 21832万 |   | 
| 156位 | 1996位 | 日華化学 | 584.5万 | 19343万 |   | 
| 157位 | 2028位 | エスケー化研 | 581.2万 | 19234万 |   | 
| 158位 | 2077位 | アトミクス | 577.5万 | 19111万 |   | 
| 159位 | 2079位 | アイビー化粧品 | 577.4万 | 21552万 |   | 
| 160位 | 2110位 | 片倉チッカリン | 574.0万 | 18425万 |   | 
| 161位 | 2124位 | コープケミカル | 573.3万 | 18403万 |   | 
| 162位 | 2141位 | ラサ工業 | 571.5万 | 18913万 |   | 
| 163位 | 2151位 | アグロ カネショウ | 570.8万 | 18889万 |   | 
| 164位 | 2156位 | 日本カーバイド工業 | 570.4万 | 18876万 |   | 
| 165位 | 2163位 | フクビ化学工業 | 570.1万 | 18866万 |   | 
| 166位 | 2172位 | サンエー化研 | 569.0万 | 21238万 |   | 
| 167位 | 2189位 | 旭有機材工業 | 568.2万 | 18803万 |   | 
| 168位 | 2190位 | アジュバンコスメジャパン | 568.1万 | 24643万 |   | 
| 169位 | 2211位 | ファンケル | 565.9万 | 21123万 |   | 
| 170位 | 2213位 | 有沢製作所 | 565.5万 | 18714万 |   | 
| 171位 | 2218位 | 大成ラミック | 565.0万 | 21089万 |   | 
| 172位 | 2237位 | ノエビアホールディングス | 563.3万 | 18641万 |   | 
| 173位 | 2265位 | 太平化学製品 | 560.6万 | 18552万 |   | 
| 174位 | 2315位 | マナック | 556.2万 | 17854万 |   | 
| 175位 | 2364位 | チッソ | 551.9万 | 18078万 |   | 
| 176位 | 2396位 | 日東エフシー | 549.7万 | 20518万 |   | 
| 177位 | 2410位 | シンクロ・フード | 548.7万 | 23802万 |   | 
| 178位 | 2414位 | 天馬 | 548.4万 | 20469万 |   | 
| 179位 | 2431位 | 大倉工業 | 546.8万 | 20410万 |   | 
| 180位 | 2470位 | 丸尾カルシウム | 543.5万 | 17986万 |   | 
| 181位 | 2488位 | ドクターシーラボ | 542.4万 | 20245万 |   | 
| 182位 | 2548位 | 互応化学工業 | 537.6万 | 20066万 |   | 
| 183位 | 2554位 | 日本色材工業研究所 | 537.2万 | 20051万 |   | 
| 184位 | 2574位 | 高圧ガス工業 | 535.1万 | 17708万 |   | 
| 185位 | 2619位 | アサヒペン | 531.9万 | 17602万 |   | 
| 186位 | 2633位 | ニックス | 531.1万 | 17576万 |   | 
| 187位 | 2712位 | 川上塗料 | 523.8万 | 17334万 |   | 
| 188位 | 2756位 | 日本デコラックス | 519.7万 | 19398万 |   | 
| 189位 | 2767位 | ムトー精工 | 518.5万 | 17159万 |   | 
| 190位 | 2770位 | ポバール興業 | 518.2万 | 17149万 |   | 
| 191位 | 2780位 | 田中化学研究所 | 517.4万 | 19312万 |   | 
| 192位 | 2795位 | コタ | 516.0万 | 19260万 |   | 
| 193位 | 2804位 | ダイキョーニシカワ | 515.0万 | 17043万 |   | 
| 194位 | 2849位 | 神東塗料 | 511.0万 | 19073万 |   | 
| 195位 | 2863位 | 昭和化学工業 | 509.8万 | 16365万 |   | 
| 196位 | 2871位 | MICS化学 | 509.5万 | 16355万 |   | 
| 197位 | 2884位 | 東洋ドライルーブ | 506.8万 | 18917万 |   | 
| 198位 | 2888位 | きもと | 506.5万 | 16761万 |   | 
| 199位 | 2959位 | サンケイ化学 | 499.0万 | 16018万 |   | 
| 200位 | 2969位 | ダイキアクシス | 497.6万 | 16467万 |   | 

上場企業を年収で計る転職のモノサシ | 転職のモノサシASP | 運営会社 | 業界年収分析 | IPO企業一覧 | プライバシーポリシー | サイトマップ
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社ハチワン運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | Tokyo Apartments Rent