転職のモノサシ 年収 > 化学業界 年収 > 石原産業 年収 > 化学業界(石原産業の年収順位)
業界 |
全上場 企業 |
企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 |
年収 傾向 |
---|---|---|---|---|---|
15位 | 三菱ケミカルホールディングス | 1440.0万 | 46224万 | ||
62位 | サントリー食品インターナショナル | 1086.0万 | 40536万 | ||
101位 | 富士フイルムホールディングス | 971.2万 | 32140万 | ||
4位 | 134位 | 積水化学工業 | 927.6万 | 30697万 | |
5位 | 199位 | 住友化学 | 871.5万 | 28840万 | |
6位 | 210位 | 三井化学 | 866.6万 | 28678万 | |
7位 | 222位 | 大陽日酸 | 859.3万 | 28437万 | |
8位 | 223位 | ユニ・チャーム | 858.9万 | 28423万 | |
9位 | 252位 | 信越化学工業 | 843.2万 | 27904万 | |
10位 | 257位 | マンダム | 838.5万 | 27748万 | |
11位 | 261位 | 三菱瓦斯化学 | 837.2万 | 27705万 | |
12位 | 270位 | コーセー | 835.4万 | 27646万 | |
13位 | 306位 | 日本高純度化学 | 818.4万 | 30547万 | |
14位 | 315位 | 東京応化工業 | 813.6万 | 26924万 | |
15位 | 320位 | 関西ペイント | 811.4万 | 26851万 | |
16位 | 333位 | 日東電工 | 806.0万 | 30084万 | |
17位 | 360位 | 太陽ホールディングス | 798.6万 | 26428万 | |
18位 | 367位 | JCU | 795.8万 | 26335万 | |
19位 | 371位 | 日産化学工業 | 793.9万 | 26272万 | |
20位 | 375位 | 日本パーカライジング | 793.2万 | 26249万 | |
21位 | 403位 | 大阪有機化学工業 | 783.9万 | 25941万 | |
22位 | 416位 | 花王 | 780.4万 | 25826万 | |
23位 | 418位 | 新田ゼラチン | 780.3万 | 25822万 | |
24位 | 420位 | 住友ベークライト | 780.0万 | 25812万 | |
25位 | 424位 | 高砂香料工業 | 779.6万 | 25799万 | |
26位 | 430位 | DIC | 778.3万 | 25756万 | |
27位 | 433位 | 日本ペイント | 778.1万 | 25749万 | |
28位 | 434位 | 日本触媒 | 777.9万 | 29036万 | |
29位 | 451位 | 本州化学工業 | 773.6万 | 25601万 | |
30位 | 456位 | 東ソー | 772.6万 | 28838万 | |
31位 | 465位 | ダイセル | 769.9万 | 25478万 | |
32位 | 488位 | 旭化成 | 764.5万 | 25299万 | |
33位 | 491位 | ニイタカ | 763.3万 | 28491万 | |
34位 | 495位 | 第一稀元素化学工業 | 762.1万 | 25220万 | |
35位 | 509位 | 日油 | 759.8万 | 25144万 | |
36位 | 516位 | トリケミカル研究所 | 758.8万 | 28323万 | |
37位 | 534位 | 大日精化工業 | 755.4万 | 24998万 | |
38位 | 536位 | ポーラ・オルビスホールディングス | 754.8万 | 24978万 | |
39位 | 547位 | 上村工業 | 753.3万 | 24929万 | |
40位 | 552位 | サカタインクス | 752.1万 | 24889万 | |
41位 | 570位 | 日本化薬 | 747.8万 | 24747万 | |
42位 | 588位 | JSR | 743.2万 | 27740万 | |
43位 | 598位 | ライオン | 742.1万 | 629万 | |
44位 | 600位 | 日立化成 | 741.8万 | 24548万 | |
45位 | 612位 | 日本合成化学工業 | 740.1万 | 24492万 | |
46位 | 628位 | OATアグリオ | 737.6万 | 24409万 | |
47位 | 639位 | カネカ | 735.9万 | 24353万 | |
48位 | 655位 | 第一工業製薬 | 733.6万 | 24277万 | |
49位 | 658位 | 三洋化成工業 | 733.0万 | 27360万 | |
110位 | 1265位 | 石原産業 | 649.7万 | 21500万 | |
|
|||||
111位 | 1303位 | イサム塗料 | 645.9万 | 21375万 | |
112位 | 1309位 | アース製薬 | 645.4万 | 21358万 | |
112位 | 1309位 | 未来工業 | 645.4万 | 20717万 | |
114位 | 1313位 | 曽田香料 | 645.1万 | 21348万 | |
115位 | 1318位 | クレハ | 644.8万 | 21338万 | |
116位 | 1321位 | ナトコ | 644.7万 | 21335万 | |
117位 | 1336位 | 日本ピグメント | 643.1万 | 21282万 | |
118位 | 1349位 | テイカ | 641.8万 | 21239万 | |
119位 | 1375位 | アイカ工業 | 638.8万 | 23844万 | |
120位 | 1386位 | 北興化学工業 | 637.9万 | 21110万 | |
121位 | 1426位 | セントラル硝子 | 634.5万 | 23683万 | |
122位 | 1440位 | リケンテクノス | 633.2万 | 20954万 | |
123位 | 1477位 | 保土谷化学工業 | 630.1万 | 20852万 | |
124位 | 1508位 | T&K TOKA(登記上 ティーアンドケイ東華) | 626.7万 | 23392万 | |
125位 | 1516位 | 東邦化学工業 | 626.1万 | 23370万 | |
126位 | 1526位 | 伊勢化学工業 | 625.4万 | 23343万 | |
127位 | 1533位 | 健康コーポレーション | 624.5万 | 23310万 | |
128位 | 1559位 | 積水樹脂 | 622.3万 | 20594万 | |
129位 | 1563位 | 石原ケミカル | 622.2万 | 23224万 | |
130位 | 1569位 | 住友精化 | 621.5万 | 23198万 | |
131位 | 1632位 | タカラバイオ | 615.4万 | 20365万 | |
132位 | 1645位 | 多木化学 | 614.3万 | 20329万 | |
133位 | 1664位 | 藤森工業 | 612.5万 | 22862万 | |
134位 | 1696位 | 松本油脂製薬 | 609.4万 | 20167万 | |
135位 | 1711位 | 大日本塗料 | 607.3万 | 22668万 | |
136位 | 1730位 | 川崎化成工業 | 605.2万 | 20028万 | |
137位 | 1738位 | 日本ユピカ | 604.6万 | 19408万 | |
138位 | 1752位 | ヤスハラケミカル | 603.0万 | 19955万 | |
139位 | 1766位 | タイガースポリマー | 602.3万 | 19932万 | |
140位 | 1789位 | カーリットホールディングス | 600.9万 | 22429万 | |
141位 | 1796位 | 信越ポリマー | 600.2万 | 19266万 | |
142位 | 1822位 | 日本化学産業 | 597.8万 | 19783万 | |
143位 | 1835位 | 東洋合成工業 | 596.8万 | 22276万 | |
144位 | 1844位 | レック | 596.0万 | 22246万 | |
145位 | 1847位 | 堺化学工業 | 595.8万 | 22239万 | |
146位 | 1889位 | 大伸化学 | 592.7万 | 22123万 | |
147位 | 1905位 | ロックペイント | 591.5万 | 22078万 | |
148位 | 1911位 | 東リ | 591.0万 | 19558万 | |
149位 | 1914位 | 永大化工 | 590.8万 | 19551万 | |
150位 | 1928位 | アキレス | 589.9万 | 19521万 | |
151位 | 1938位 | 東邦アセチレン | 588.9万 | 19488万 | |
152位 | 1946位 | ジーニー | 588.5万 | 30469万 | |
153位 | 1969位 | ロンシール工業 | 586.7万 | 19416万 | |
154位 | 1979位 | 前澤化成工業 | 585.4万 | 19373万 | |
155位 | 1991位 | 共和レザー | 584.9万 | 21832万 | |
156位 | 1996位 | 日華化学 | 584.5万 | 19343万 | |
157位 | 2028位 | エスケー化研 | 581.2万 | 19234万 | |
158位 | 2077位 | アトミクス | 577.5万 | 19111万 | |
159位 | 2079位 | アイビー化粧品 | 577.4万 | 21552万 | |
160位 | 2110位 | 片倉チッカリン | 574.0万 | 18425万 |
上場企業を年収で計る転職のモノサシ | 転職のモノサシASP | 運営会社 | 業界年収分析 | IPO企業一覧 | プライバシーポリシー | サイトマップ
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社ハチワン運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | Tokyo Apartments Rent