転職のモノサシ 年収 > 年収 (901位~999位)
|
|
|||||
| 業界 |
全上場 企業 |
企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 |
年収 傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75位 | 901位 | ニフコ | 695.8万 | 2億3026万 |
|
| 50位 | 902位 | 三共 | 695.7万 | 2億3023万 |
|
| 86位 | 903位 | 太陽誘電 | 695.6万 | 2億3019万 |
|
| 14位 | 904位 | 静岡瓦斯 | 695.1万 | 2億3003万 |
|
| 51位 | 904位 | オーエスジー | 695.1万 | 2億3003万 |
|
| 27位 | 906位 | すかいらーく | 695.0万 | 2億2310万 |
|
| 88位 | 907位 | アルゴグラフィックス | 694.9万 | 2億2996万 |
|
| 22位 | 908位 | アストマックス | 694.8万 | 2億2993万 |
|
| 12位 | 908位 | 住友大阪セメント | 694.8万 | 2億2993万 |
|
| 42位 | 908位 | アグレ都市デザイン | 694.8万 | 2億5934万 |
|
| 85位 | 908位 | 山善 | 694.8万 | 2億5934万 |
|
| 85位 | 908位 | 黒田電気 | 694.8万 | 2億2993万 |
|
| 10位 | 913位 | ニチレキ | 694.7万 | 2億2990万 |
|
| 52位 | 914位 | ホソカワミクロン | 694.5万 | 2億2983万 |
|
| 87位 | 914位 | 図研 | 694.5万 | 2億2983万 |
|
| 88位 | 916位 | アルパイン | 694.1万 | 2億2970万 |
|
| 14位 | 917位 | リコーリース | 694.0万 | 2億2966万 |
|
| 82位 | 918位 | 大末建設 | 693.7万 | 2億2956万 |
|
| 83位 | 919位 | 中電工 | 693.2万 | 2億2940万 |
|
| 16位 | 920位 | テイ・エス テック | 693.1万 | 2億5870万 |
|
| 61位 | 921位 | タナベ経営 | 692.8万 | 2億5859万 |
|
| 76位 | 922位 | 日本農薬 | 692.7万 | 2億2923万 |
|
| 89位 | 923位 | エーアイ | 692.6万 | 2億5852万 |
|
| 53位 | 924位 | 小田原エンジニアリング | 692.5万 | 2億5848万 |
|
| 17位 | 924位 | ジャムコ | 692.5万 | 2億2917万 |
|
| 84位 | 926位 | トーエネック | 692.2万 | 2億2907万 |
|
| 12位 | 927位 | 栗林商船 | 692.1万 | 2億5833万 |
|
| 13位 | 928位 | ニチアス | 692.0万 | 2億2900万 |
|
| 35位 | 929位 | ゼリア新薬工業 | 691.9万 | 2億2897万 |
|
| 77位 | 930位 | クミアイ化学工業 | 691.7万 | 2億5818万 |
|
| 90位 | 931位 | 三井情報 | 691.4万 | 2億2880万 |
|
| 54位 | 931位 | 新晃工業 | 691.4万 | 2億2880万 |
|
| 78位 | 933位 | 藤倉化成 | 691.0万 | 2億2867万 |
|
| 15位 | 933位 | 凸版印刷 | 691.0万 | 2億2867万 |
|
| 89位 | 935位 | 堀場製作所 | 690.9万 | 2億2864万 |
|
| 55位 | 936位 | やまびこ | 690.7万 | 2億2857万 |
|
| 91位 | 937位 | 日本通信 | 690.6万 | 2億5777万 |
|
| 56位 | 938位 | ローツェ | 690.5万 | 2億2851万 |
|
| 11位 | 939位 | 横河ブリッジホールディングス | 689.9万 | 2億2831万 |
|
| 36位 | 940位 | カイオム・バイオサイエンス | 689.8万 | 2億2827万 |
|
| 57位 | 941位 | フロイント産業 | 689.5万 | 2億2817万 |
|
| 10位 | 942位 | 栗本鐵工所 | 689.4万 | 2億2814万 |
|
| 11位 | 942位 | ユシロ化学工業 | 689.4万 | 2億2814万 |
|
| 16位 | 944位 | 岡村製作所 | 689.3万 | 2億2811万 |
|
| 15位 | 945位 | UACJ | 688.9万 | 2億2798万 |
|
| 43位 | 946位 | サンセイランディック | 688.8万 | 2億5710万 |
|
| 44位 | 947位 | 三重交通グループホールディングス | 688.5万 | 2億2784万 |
|
| 23位 | 948位 | 髙木証券 | 688.4万 | 2億2098万 |
|
| 28位 | 949位 | キリン堂ホールディングス | 688.2万 | 2億2091万 |
|
| 58位 | 949位 | 平和 | 688.2万 | 2億2774万 |
|
|
|
|||||
| 28位 | 951位 | 滋賀銀行 | 688.1万 | 2億5684万 |
|
| 87位 | 952位 | 新光商事 | 688.0万 | 2億2768万 |
|
| 85位 | 952位 | 日本リーテック | 688.0万 | 2億2768万 |
|
| 79位 | 954位 | 扶桑化学工業 | 687.9万 | 2億2765万 |
|
| 62位 | 954位 | オリジナル設計 | 687.9万 | 2億2765万 |
|
| 41位 | 956位 | オエノンホールディングス | 687.6万 | 2億2072万 |
|
| 29位 | 956位 | サーラコーポレーション | 687.6万 | 2億2755万 |
|
| 90位 | 956位 | 新光電気工業 | 687.6万 | 2億2072万 |
|
| 92位 | 959位 | ネクストジェン | 687.5万 | 2億2751万 |
|
| 15位 | 960位 | アサックス | 687.1万 | 2億9805万 |
|
| 17位 | 961位 | トッパン・フォームズ | 686.9万 | 2億2731万 |
|
| 42位 | 962位 | J-オイルミルズ | 686.5万 | 2億2718万 |
|
| 91位 | 962位 | 大井電気 | 686.5万 | 2億2037万 |
|
| 4位 | 964位 | ニチリン | 686.4万 | 2億2715万 |
|
| 88位 | 965位 | カノークス | 686.3万 | 2億5617万 |
|
| 29位 | 966位 | 常陽銀行 | 686.1万 | 2億5609万 |
|
| 18位 | 966位 | 八千代工業 | 686.1万 | 2億2705万 |
|
| 63位 | 968位 | ダイセキ | 685.9万 | 2億2698万 |
|
| 30位 | 969位 | 百五銀行 | 685.4万 | 2億2682万 |
|
| 86位 | 970位 | サムシングホールディングス | 685.3万 | 2億2678万 |
|
| 45位 | 971位 | 住友不動産販売 | 685.2万 | 2億5575万 |
|
| 37位 | 971位 | ナノキャリア | 685.2万 | 2億2675万 |
|
| 19位 | 971位 | モリタホールディングス | 685.2万 | 2億2675万 |
|
| 93位 | 974位 | セゾン情報システムズ | 685.1万 | 2億2672万 |
|
| 89位 | 975位 | エレマテック | 684.7万 | 2億5557万 |
|
| 92位 | 976位 | クラリオン | 684.5万 | 2億1972万 |
|
| 87位 | 977位 | ビーアールホールディングス | 684.2万 | 2億3873万 |
|
| 90位 | 978位 | シークス | 684.1万 | 2億5534万 |
|
| 93位 | 979位 | ニレコ | 684.0万 | 2億2635万 |
|
| 24位 | 980位 | トレイダーズホールディングス | 683.6万 | 2億2622万 |
|
| 59位 | 980位 | 日精エー・エス・ビー機械 | 683.6万 | 2億2622万 |
|
| 88位 | 982位 | フィル・カンパニー | 683.5万 | 2億5512万 |
|
| 14位 | 983位 | 日本ヒューム | 683.4万 | 2億1937万 |
|
| 80位 | 984位 | 日本曹達 | 683.2万 | 2億2609万 |
|
| 94位 | 985位 | パナソニックインフォメーションシステムズ | 682.8万 | 2億5486万 |
|
| 46位 | 986位 | 東京建物不動産販売 | 682.5万 | 2億2586万 |
|
| 91位 | 986位 | イエローハット | 682.5万 | 2億1908万 |
|
| 92位 | 988位 | シンデン・ハイテックス | 682.3万 | 2億1902万 |
|
| 43位 | 989位 | 昭和産業 | 682.2万 | 2億5464万 |
|
| 12位 | 989位 | 東プレ | 682.2万 | 2億5464万 |
|
| 81位 | 989位 | 日本バルカー工業 | 682.2万 | 2億1899万 |
|
| 12位 | 992位 | 日本トランスシティ | 682.1万 | 2億5460万 |
|
| 89位 | 993位 | 東京エネシス | 682.0万 | 2億1892万 |
|
| 20位 | 994位 | 富士重工業 | 681.9万 | 2億5452万 |
|
| 64位 | 995位 | PGMホールディングス | 681.8万 | 2億2563万 |
|
| 65位 | 996位 | カカクコム | 681.7万 | 2億5445万 |
|
| 60位 | 997位 | 平田機工 | 681.6万 | 2億2556万 |
|
| 17位 | 998位 | タムロン | 681.4万 | 2億2549万 |
|
| 11位 | 999位 | 新報国製鉄 | 681.3万 | 2億5430万 |
|
| 93位 | 999位 | 東海エレクトロニクス | 681.3万 | 2億2546万 |
|
|
スポンサードリンク |
|||||
![]()
上場企業を年収で計る転職のモノサシ | 転職のモノサシASP | 運営会社 | 業界年収分析 | IPO企業一覧 | プライバシーポリシー | サイトマップ
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社ハチワン運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | Tokyo Apartments Rent