| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 自動車・輸送用機器 | モリタホールディングス | 628.2万 |
| 自動車・輸送用機器 | 日産自動車 | 627.2万 |
| 自動車・輸送用機器 | ユタカ技研 | 626.3万 |
| 自動車・輸送用機器 | 曙ブレーキ工業 | 625.3万 |
| 自動車・輸送用機器 | カーメイト | 612.8万 |
| 自動車・輸送用機器 | テイ・エステック | 609.7万 |
| 自動車・輸送用機器 | プレス工業 | 609.4万 |
| 自動車・輸送用機器 | ヤマハ発動機 | 602.9万 |
| 自動車・輸送用機器 | 豊田合成 | 601.0万 |
| 自動車・輸送用機器 | 近畿車輛 | 600.0万 |
| 自動車・輸送用機器 | 愛知機械工業 | 593.4万 |
