| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 自動車・輸送用機器 | ヤマハ発動機 | 602.9万 |
| 自動車・輸送用機器 | 豊田合成 | 601.0万 |
| 自動車・輸送用機器 | 近畿車輛 | 600.0万 |
| 自動車・輸送用機器 | 愛知機械工業 | 593.4万 |
| 自動車・輸送用機器 | 日産車体 | 592.3万 |
| 自動車・輸送用機器 | NOK | 590.0万 |
| 自動車・輸送用機器 | フジオーゼックス | 585.8万 |
| 自動車・輸送用機器 | 富士重工業 | 585.7万 |
| 自動車・輸送用機器 | ショーワ | 583.8万 |
| 自動車・輸送用機器 | ダイハツ工業 | 583.4万 |
| 自動車・輸送用機器 | アイシン精機 | 581.6万 |
