| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 自動車・輸送用機器 | カルソニックカンセイ | 669.9万 |
| 自動車・輸送用機器 | ダイハツディーゼル | 669.2万 |
| 自動車・輸送用機器 | テイ・エステック | 667.6万 |
| 自動車・輸送用機器 | マツダ | 664.8万 |
| 自動車・輸送用機器 | 自動車部品工業 | 655.4万 |
| 自動車・輸送用機器 | 新明和工業 | 642.0万 |
| 自動車・輸送用機器 | ニチユ | 640.8万 |
| 自動車・輸送用機器 | タカタ | 637.9万 |
| 自動車・輸送用機器 | 日本車輌製造 | 635.6万 |
| 自動車・輸送用機器 | ユニプレス | 634.3万 |
| 自動車・輸送用機器 | アイメタルテクノロジー | 629.7万 |
