| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 情報・通信 | 日本通信 | 707.5万 |
| 情報・通信 | 富士通ビー・エス・シー | 706.2万 |
| 情報・通信 | デジタルガレージ | 702.4万 |
| 情報・通信 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 702.4万 |
| 情報・通信 | ブロードバンドタワー | 701.8万 |
| 情報・通信 | セゾン情報システムズ | 697.5万 |
| 情報・通信 | バンクテック・ジャパン | 692.5万 |
| 情報・通信 | ディーバ | 692.1万 |
| 情報・通信 | 日本ベリサイン | 691.4万 |
| 情報・通信 | オービック | 690.4万 |
| 情報・通信 | ネットマークス | 689.6万 |
