| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 石油・石炭製品 | 東燃ゼネラル石油 | 1023.2万 |
| 石油・石炭製品 | 昭和シェル石油 | 977.9万 |
| 石油・石炭製品 | ビーピー・カストロール | 859.7万 |
| 石油・石炭製品 | コスモ石油 | 849.2万 |
| 石油・石炭製品 | AOCホールディングス | 840.0万 |
| 石油・石炭製品 | 出光興産 | 839.6万 |
| 石油・石炭製品 | 東亜石油 | 828.2万 |
| 石油・石炭製品 | MORESCO | 685.2万 |
| 石油・石炭製品 | ニチレキ | 635.1万 |
| 石油・石炭製品 | 富士興産 | 620.3万 |
| 石油・石炭製品 | ユシロ化学工業 | 617.8万 |
| 石油・石炭製品 | 日本精蝋 | 550.9万 |
