転職のモノサシ 年収 > 年収 (300位~400位)
|
|
|||||
| 業界 |
全上場 企業 |
企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 |
年収 傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36位 | 300位 | ヒロセ通商 | 820.0万 | 3億0607万 |
|
| 21位 | 302位 | 参天製薬 | 819.5万 | 2億7120万 |
|
| 37位 | 303位 | 不動テトラ | 819.4万 | 2億6303万 |
|
|
|
304位 | セイコーホールディングス | 818.8万 | 2億6283万 |
|
| 38位 | 305位 | 積水ハウス | 818.5万 | 2億7086万 |
|
| 4位 | 306位 | 日産自動車 | 818.4万 | 2億7083万 |
|
| 13位 | 306位 | 日本高純度化学 | 818.4万 | 3億0547万 |
|
| 21位 | 308位 | エフ・ジェー・ネクスト | 818.0万 | 3億5484万 |
|
| 18位 | 309位 | TDK | 816.0万 | 2億7004万 |
|
| 19位 | 310位 | 東芝 | 815.6万 | 2億6990万 |
|
| 20位 | 311位 | カシオ計算機 | 815.2万 | 2億6168万 |
|
| 29位 | 312位 | 西川計測 | 814.6万 | 2億6957万 |
|
| 4位 | 313位 | ブイ・テクノロジー | 814.2万 | 2億6944万 |
|
| 37位 | 314位 | 新潟放送 | 813.7万 | 2億6928万 |
|
| 14位 | 315位 | 東京応化工業 | 813.6万 | 2億6924万 |
|
| 22位 | 316位 | 持田製薬 | 813.5万 | 2億6921万 |
|
| 5位 | 317位 | デンソー | 812.3万 | 2億6881万 |
|
| 30位 | 318位 | 日鉄住金物産 | 812.2万 | 2億6878万 |
|
| 31位 | 319位 | ダイワボウホールディングス | 812.1万 | 2億6068万 |
|
| 15位 | 320位 | 関西ペイント | 811.4万 | 2億6851万 |
|
| 5位 | 321位 | 島津製作所 | 810.9万 | 2億6835万 |
|
| 39位 | 322位 | 三井住友建設 | 810.3万 | 2億6011万 |
|
| 22位 | 323位 | ビーロット | 810.2万 | 3億5145万 |
|
| 40位 | 324位 | ライト工業 | 810.0万 | 2億6805万 |
|
| 32位 | 325位 | 阪和興業 | 809.6万 | 3億0219万 |
|
| 23位 | 326位 | ムゲンエステート | 808.5万 | 3億0178万 |
|
| 14位 | 327位 | キッコーマン | 808.4万 | 2億6752万 |
|
| 38位 | 328位 | 大塚商会 | 808.2万 | 2億6746万 |
|
| 39位 | 329位 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 807.5万 | 2億6722万 |
|
| 40位 | 330位 | エックスネット | 807.1万 | 3億0125万 |
|
| 41位 | 331位 | 松竹 | 806.7万 | 2億6696万 |
|
|
|
332位 | 石油資源開発 | 806.1万 | 2億6676万 |
|
| 16位 | 333位 | 日東電工 | 806.0万 | 3億0084万 |
|
| 21位 | 334位 | リコー | 805.7万 | 2億6663万 |
|
| 5位 | 334位 | 西武ホールディングス | 805.7万 | 3億0073万 |
|
| 6位 | 334位 | ノーリツ鋼機 | 805.7万 | 3億0073万 |
|
| 41位 | 337位 | 東洋エンジニアリング | 805.4万 | 2億6653万 |
|
| 26位 | 338位 | RPAホールディングス | 805.0万 | 3億4920万 |
|
| 27位 | 339位 | D.A.コンソーシアムホールディングス | 804.3万 | 3億0021万 |
|
| 23位 | 339位 | ツムラ | 804.3万 | 2億6617万 |
|
|
|
341位 | 住友電気工業 | 804.0万 | 2億6607万 |
|
| 22位 | 341位 | オムロン | 804.0万 | 2億6607万 |
|
| 42位 | 343位 | 西松建設 | 803.7万 | 2億6597万 |
|
| 15位 | 344位 | 森永製菓 | 803.3万 | 2億6583万 |
|
| 6位 | 344位 | 近畿日本鉄道 | 803.3万 | 2億5786万 |
|
| 23位 | 346位 | 東芝テック | 803.2万 | 2億5783万 |
|
| 43位 | 347位 | 日本道路 | 803.0万 | 2億6574万 |
|
|
|
348位 | イーレックス | 802.8万 | 2億6567万 |
|
| 24位 | 349位 | 青山財産ネットワークス | 802.7万 | 2億9961万 |
|
| 10位 | 350位 | プロパティエージェント | 802.5万 | 3億4811万 |
|
|
|
|||||
| 42位 | 351位 | インテージホールディングス | 802.2万 | 2億6547万 |
|
|
|
352位 | 東京電力 | 802.1万 | 2億6544万 |
|
| 14位 | 353位 | みずほ信託銀行 | 801.7万 | 2億9924万 |
|
| 24位 | 354位 | ワコム | 801.1万 | 2億6511万 |
|
| 7位 | 355位 | 日立物流 | 800.8万 | 2億6501万 |
|
| 15位 | 355位 | スルガ銀行 | 800.8万 | 2億6501万 |
|
| 10位 | 357位 | ニューフレアテクノロジー | 799.7万 | 2億6464万 |
|
|
|
358位 | OSJBホールディングス | 799.6万 | 2億5667万 |
|
| 11位 | 359位 | イオン | 799.5万 | 2億5664万 |
|
| 17位 | 360位 | 太陽ホールディングス | 798.6万 | 2億6428万 |
|
| 44位 | 361位 | 若築建設 | 798.4万 | 2億6421万 |
|
| 33位 | 362位 | 菱電商事 | 798.3万 | 2億6418万 |
|
| 45位 | 363位 | 日本電技 | 797.5万 | 2億6391万 |
|
| 12位 | 364位 | スシローグローバルホールディングス | 797.1万 | 2億6378万 |
|
| 16位 | 365位 | 日清食品ホールディングス | 797.0万 | 2億9748万 |
|
| 8位 | 366位 | 日立キャピタル | 796.3万 | 2億5561万 |
|
| 18位 | 367位 | JCU | 795.8万 | 2億6335万 |
|
| 6位 | 368位 | 豊田自動織機 | 795.3万 | 2億9685万 |
|
| 34位 | 369位 | クリヤマホールディングス | 794.8万 | 2億6302万 |
|
| 43位 | 370位 | カドカワ | 794.3万 | 2億6286万 |
|
| 19位 | 371位 | 日産化学工業 | 793.9万 | 2億6272万 |
|
| 44位 | 372位 | 日本ユニシス | 793.7万 | 2億5478万 |
|
| 28位 | 372位 | 日本上下水道設計 | 793.7万 | 2億6266万 |
|
| 13位 | 374位 | ゼビオ | 793.4万 | 2億5988万 |
|
| 20位 | 375位 | 日本パーカライジング | 793.2万 | 2億6249万 |
|
| 45位 | 376位 | CAC Holdings | 793.1万 | 2億5459万 |
|
| 46位 | 377位 | 熊谷組 | 792.9万 | 2億5452万 |
|
| 29位 | 378位 | エフアンドエム | 792.6万 | 2億9584万 |
|
| 25位 | 379位 | 三菱電機 | 792.4万 | 2億6223万 |
|
| 11位 | 380位 | クボタ | 792.2万 | 2億6216万 |
|
| 26位 | 381位 | 安川電機 | 792.1万 | 2億6213万 |
|
| 14位 | 382位 | ファーストリテイリング | 791.5万 | 2億9543万 |
|
| 17位 | 382位 | ハウス食品グループ本社 | 791.5万 | 2億6193万 |
|
| 16位 | 384位 | あおぞら銀行 | 791.3万 | 2億6186万 |
|
| 9位 | 384位 | フィンテックグローバル | 791.3万 | 2億9536万 |
|
| 27位 | 386位 | 象印マホービン | 791.2万 | 2億6183万 |
|
| 35位 | 387位 | 昭栄薬品 | 790.8万 | 2億6170万 |
|
| 12位 | 388位 | マックス | 790.2万 | 2億6150万 |
|
| 28位 | 389位 | 富士通 | 790.0万 | 2億6143万 |
|
| 36位 | 390位 | ダイトエレクトロン | 789.7万 | 2億6133万 |
|
| 29位 | 391位 | ダイヘン | 789.5万 | 2億6127万 |
|
| 30位 | 392位 | 日本電気 | 789.0万 | 2億6110万 |
|
| 47位 | 393位 | 東亜建設工業 | 788.8万 | 2億5320万 |
|
| 37位 | 393位 | マクニカ | 788.8万 | 2億9442万 |
|
| 30位 | 395位 | エムスリー | 788.5万 | 2億9431万 |
|
| 24位 | 395位 | あすか製薬 | 788.5万 | 2億6094万 |
|
| 38位 | 397位 | 神鋼商事 | 788.0万 | 2億9413万 |
|
| 46位 | 398位 | インフォコム | 787.7万 | 2億6067万 |
|
| 25位 | 399位 | レーサム | 786.3万 | 2億6021万 |
|
| 18位 | 400位 | カゴメ | 785.9万 | 2億6008万 |
|
|
スポンサードリンク |
|||||
![]()
上場企業を年収で計る転職のモノサシ | 転職のモノサシASP | 運営会社 | 業界年収分析 | IPO企業一覧 | プライバシーポリシー | サイトマップ
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社ハチワン運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | Tokyo Apartments Rent