転職のモノサシ 年収 > 化学業界 年収 > 昭和化学工業 年収 > 化学業界(昭和化学工業の年収順位)
業界 |
全上場 企業 |
企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 |
年収 傾向 |
---|---|---|---|---|---|
15位 | 三菱ケミカルホールディングス | 1440.0万 | 46224万 | ||
62位 | サントリー食品インターナショナル | 1086.0万 | 40536万 | ||
101位 | 富士フイルムホールディングス | 971.2万 | 32140万 | ||
4位 | 134位 | 積水化学工業 | 927.6万 | 30697万 | |
5位 | 199位 | 住友化学 | 871.5万 | 28840万 | |
6位 | 210位 | 三井化学 | 866.6万 | 28678万 | |
7位 | 222位 | 大陽日酸 | 859.3万 | 28437万 | |
8位 | 223位 | ユニ・チャーム | 858.9万 | 28423万 | |
9位 | 252位 | 信越化学工業 | 843.2万 | 27904万 | |
10位 | 257位 | マンダム | 838.5万 | 27748万 | |
11位 | 261位 | 三菱瓦斯化学 | 837.2万 | 27705万 | |
12位 | 270位 | コーセー | 835.4万 | 27646万 | |
13位 | 306位 | 日本高純度化学 | 818.4万 | 30547万 | |
14位 | 315位 | 東京応化工業 | 813.6万 | 26924万 | |
15位 | 320位 | 関西ペイント | 811.4万 | 26851万 | |
16位 | 333位 | 日東電工 | 806.0万 | 30084万 | |
17位 | 360位 | 太陽ホールディングス | 798.6万 | 26428万 | |
18位 | 367位 | JCU | 795.8万 | 26335万 | |
19位 | 371位 | 日産化学工業 | 793.9万 | 26272万 | |
20位 | 375位 | 日本パーカライジング | 793.2万 | 26249万 | |
21位 | 403位 | 大阪有機化学工業 | 783.9万 | 25941万 | |
22位 | 416位 | 花王 | 780.4万 | 25826万 | |
23位 | 418位 | 新田ゼラチン | 780.3万 | 25822万 | |
24位 | 420位 | 住友ベークライト | 780.0万 | 25812万 | |
25位 | 424位 | 高砂香料工業 | 779.6万 | 25799万 | |
26位 | 430位 | DIC | 778.3万 | 25756万 | |
27位 | 433位 | 日本ペイント | 778.1万 | 25749万 | |
28位 | 434位 | 日本触媒 | 777.9万 | 29036万 | |
29位 | 451位 | 本州化学工業 | 773.6万 | 25601万 | |
30位 | 456位 | 東ソー | 772.6万 | 28838万 | |
31位 | 465位 | ダイセル | 769.9万 | 25478万 | |
32位 | 488位 | 旭化成 | 764.5万 | 25299万 | |
33位 | 491位 | ニイタカ | 763.3万 | 28491万 | |
34位 | 495位 | 第一稀元素化学工業 | 762.1万 | 25220万 | |
35位 | 509位 | 日油 | 759.8万 | 25144万 | |
36位 | 516位 | トリケミカル研究所 | 758.8万 | 28323万 | |
37位 | 534位 | 大日精化工業 | 755.4万 | 24998万 | |
38位 | 536位 | ポーラ・オルビスホールディングス | 754.8万 | 24978万 | |
39位 | 547位 | 上村工業 | 753.3万 | 24929万 | |
40位 | 552位 | サカタインクス | 752.1万 | 24889万 | |
|
|||||
41位 | 570位 | 日本化薬 | 747.8万 | 24747万 | |
42位 | 588位 | JSR | 743.2万 | 27740万 | |
43位 | 598位 | ライオン | 742.1万 | 629万 | |
44位 | 600位 | 日立化成 | 741.8万 | 24548万 | |
45位 | 612位 | 日本合成化学工業 | 740.1万 | 24492万 | |
46位 | 628位 | OATアグリオ | 737.6万 | 24409万 | |
47位 | 639位 | カネカ | 735.9万 | 24353万 | |
48位 | 655位 | 第一工業製薬 | 733.6万 | 24277万 | |
49位 | 658位 | 三洋化成工業 | 733.0万 | 27360万 | |
195位 | 2863位 | 昭和化学工業 | 509.8万 | 16365万 | |
196位 | 2871位 | MICS化学 | 509.5万 | 16355万 | |
197位 | 2884位 | 東洋ドライルーブ | 506.8万 | 18917万 | |
198位 | 2888位 | きもと | 506.5万 | 16761万 | |
199位 | 2959位 | サンケイ化学 | 499.0万 | 16018万 | |
200位 | 2969位 | ダイキアクシス | 497.6万 | 16467万 | |
201位 | 2991位 | ポラテクノ | 495.3万 | 18487万 | |
202位 | 3014位 | アテクト | 492.7万 | 18390万 | |
203位 | 3017位 | スガイ化学工業 | 492.4万 | 27252万 | |
204位 | 3084位 | タカギセイコー | 484.1万 | 16020万 | |
205位 | 3109位 | 三光合成 | 481.9万 | 15947万 | |
206位 | 3115位 | チタン工業 | 481.4万 | 15931万 | |
207位 | 3167位 | ケミプロ化成 | 475.8万 | 17760万 | |
208位 | 3170位 | ミライアル | 475.0万 | 20605万 | |
208位 | 3170位 | リプロセル | 475.0万 | 20605万 | |
210位 | 3190位 | 竹本容器 | 472.2万 | 17625万 | |
211位 | 3218位 | リプロセル | 469.0万 | 17506万 | |
212位 | 3299位 | 児玉化学工業 | 459.2万 | 15196万 | |
213位 | 3346位 | 中央化学 | 452.7万 | 14981万 | |
214位 | 3480位 | 丸東産業 | 435.7万 | 16263万 | |
215位 | 3574位 | 細谷火工 | 421.4万 | 13527万 | |
216位 | 3577位 | ヤマト・インダストリー | 421.2万 | 13939万 | |
217位 | 3593位 | シーボン | 417.1万 | 15569万 | |
218位 | 3622位 | 旭化学工業 | 412.7万 | 15404万 | |
219位 | 3659位 | 天昇電気工業 | 406.1万 | 15158万 | |
220位 | 3792位 | ハーバー研究所 | 374.2万 | 13967万 | |
221位 | 3799位 | フジプレアム | 371.8万 | 16128万 | |
222位 | 3811位 | クラスターテクノロジー | 368.2万 | 12185万 | |
223位 | 3817位 | 小野産業 | 365.6万 | 12099万 | |
224位 | 3891位 | 第一化成 | 312.5万 | 10031万 |
上場企業を年収で計る転職のモノサシ | 転職のモノサシASP | 運営会社 | 業界年収分析 | IPO企業一覧 | プライバシーポリシー | サイトマップ
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社ハチワン運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | Tokyo Apartments Rent