転職のモノサシ 年収 > 建設業業界 年収 > 弘電社 年収 > 建設業業界(弘電社の年収順位)
業界 |
全上場 企業 |
企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 |
年収 傾向 |
---|---|---|---|---|---|
55位 | 鹿島建設 | 1103.0万 | 36501万 | ||
63位 | ショーボンドホールディングス | 1085.1万 | 34832万 | ||
73位 | 大林組 | 1046.0万 | 34615万 | ||
4位 | 94位 | 大成建設 | 987.3万 | 101万 | |
5位 | 96位 | コムシスホールディングス | 981.4万 | 31503万 | |
6位 | 102位 | 清水建設 | 967.3万 | 32011万 | |
7位 | 116位 | 奥村組 | 946.0万 | 31306万 | |
8位 | 118位 | 東急建設 | 944.6万 | 30322万 | |
9位 | 133位 | 明豊ファシリティワークス | 928.9万 | 30740万 | |
10位 | 148位 | 朝日工業社 | 905.5万 | 29966万 | |
11位 | 151位 | 長谷工コーポレーション | 905.0万 | 29949万 | |
12位 | 152位 | NIPPO | 904.9万 | 29946万 | |
13位 | 162位 | ダイダン | 900.5万 | 29800万 | |
14位 | 168位 | 大気社 | 894.5万 | 29601万 | |
15位 | 170位 | 日揮 | 894.2万 | 29592万 | |
16位 | 171位 | 大和ハウス工業 | 893.7万 | 33358万 | |
17位 | 182位 | 前田建設工業 | 881.9万 | 29185万 | |
18位 | 196位 | 鉄建建設 | 872.1万 | 28860万 | |
19位 | 201位 | 大東建託 | 871.4万 | 28837万 | |
20位 | 205位 | 福田組 | 868.0万 | 27863万 | |
21位 | 207位 | 住友林業 | 867.0万 | 28691万 | |
22位 | 220位 | 高砂熱学工業 | 862.2万 | 28533万 | |
23位 | 234位 | 新日本空調 | 854.2万 | 28268万 | |
24位 | 241位 | きんでん | 848.3万 | 28073万 | |
25位 | 242位 | 東鉄工業 | 847.3万 | 28040万 | |
26位 | 250位 | 戸田建設 | 843.7万 | 27920万 | |
27位 | 256位 | 東芝プラントシステム | 838.7万 | 26922万 | |
28位 | 266位 | 五洋建設 | 836.7万 | 27689万 | |
29位 | 277位 | 名工建設 | 830.0万 | 27467万 | |
30位 | 278位 | 千代田化工建設 | 829.9万 | 27464万 | |
31位 | 280位 | 淺沼組 | 829.1万 | 27437万 | |
32位 | 287位 | 安藤・間 | 827.1万 | 26550万 | |
33位 | 291位 | 日比谷総合設備 | 825.7万 | 27325万 | |
34位 | 292位 | 中外炉工業 | 825.4万 | 27315万 | |
35位 | 297位 | 大本組 | 822.0万 | 26386万 | |
36位 | 298位 | 錢高組 | 821.2万 | 27176万 | |
37位 | 303位 | 不動テトラ | 819.4万 | 26303万 | |
38位 | 305位 | 積水ハウス | 818.5万 | 27086万 | |
39位 | 322位 | 三井住友建設 | 810.3万 | 26011万 | |
40位 | 324位 | ライト工業 | 810.0万 | 26805万 | |
41位 | 337位 | 東洋エンジニアリング | 805.4万 | 26653万 | |
42位 | 343位 | 西松建設 | 803.7万 | 26597万 | |
43位 | 347位 | 日本道路 | 803.0万 | 26574万 | |
44位 | 361位 | 若築建設 | 798.4万 | 26421万 | |
45位 | 363位 | 日本電技 | 797.5万 | 26391万 | |
46位 | 377位 | 熊谷組 | 792.9万 | 25452万 | |
47位 | 393位 | 東亜建設工業 | 788.8万 | 25320万 | |
48位 | 420位 | 住友電設 | 780.0万 | 25812万 | |
49位 | 427位 | 大林道路 | 779.3万 | 25789万 | |
100位 | 1170位 | 弘電社 | 659.9万 | 21838万 | |
|
|||||
101位 | 1173位 | ミライト・ホールディングス | 659.7万 | 21831万 | |
102位 | 1229位 | 新興プランテック | 653.3万 | 21620万 | |
103位 | 1270位 | 巴コーポレーション | 649.1万 | 21481万 | |
104位 | 1294位 | 三井ホーム | 646.3万 | 21388万 | |
105位 | 1314位 | オーテック | 645.0万 | 21345万 | |
106位 | 1315位 | 富士ピー・エス | 644.9万 | 21342万 | |
107位 | 1341位 | 植木組 | 642.7万 | 20631万 | |
108位 | 1365位 | 協和日成 | 639.7万 | 21169万 | |
109位 | 1372位 | ファーストコーポレーション | 639.1万 | 21150万 | |
110位 | 1375位 | 太平電業 | 638.8万 | 23844万 | |
111位 | 1409位 | タマホーム | 636.1万 | 23743万 | |
112位 | 1455位 | 高橋カーテンウォール工業 | 632.2万 | 20921万 | |
113位 | 1472位 | A.Cホールディングス | 630.7万 | 20872万 | |
114位 | 1473位 | 技研興業 | 630.6万 | 20242万 | |
115位 | 1477位 | ダイセキ環境ソリューション | 630.1万 | 20852万 | |
116位 | 1494位 | 大成温調 | 628.0万 | 20782万 | |
117位 | 1509位 | 大盛工業 | 626.6万 | 20736万 | |
118位 | 1512位 | 佐藤渡辺 | 626.5万 | 20111万 | |
119位 | 1517位 | 守谷商会 | 626.0万 | 20716万 | |
120位 | 1564位 | シーキューブ | 621.9万 | 19963万 | |
121位 | 1629位 | 徳倉建設 | 615.5万 | 19758万 | |
122位 | 1640位 | 北海電気工事 | 614.7万 | 19732万 | |
123位 | 1669位 | 東建コーポレーション | 611.9万 | 20249万 | |
124位 | 1699位 | 日本基礎技術 | 608.9万 | 20150万 | |
125位 | 1711位 | ソネック | 607.3万 | 20097万 | |
126位 | 1813位 | 明星工業 | 598.6万 | 22343万 | |
127位 | 1823位 | サンヨーホームズ | 597.7万 | 19780万 | |
128位 | 1835位 | 田辺工業 | 596.8万 | 19750万 | |
129位 | 1841位 | 北陸電気工事 | 596.2万 | 19730万 | |
130位 | 1969位 | ヤマト | 586.7万 | 19416万 | |
131位 | 2006位 | 麻生フオームクリート | 583.1万 | 19296万 | |
132位 | 2013位 | サンテック | 582.5万 | 19277万 | |
133位 | 2024位 | 西部電気工業 | 581.4万 | 19240万 | |
134位 | 2030位 | 北弘電社 | 581.1万 | 18653万 | |
135位 | 2049位 | サーラ住宅 | 579.5万 | 19177万 | |
136位 | 2071位 | 第一カッター興業 | 578.1万 | 21578万 | |
136位 | 2071位 | 佐田建設 | 578.1万 | 18557万 | |
138位 | 2124位 | 日鉄住金テックスエンジ | 573.3万 | 18972万 | |
139位 | 2136位 | NDS | 572.0万 | 18929万 | |
140位 | 2141位 | 金下建設 | 571.5万 | 18345万 | |
141位 | 2159位 | TTK | 570.2万 | 18870万 | |
142位 | 2201位 | JESCOホールディングス | 567.2万 | 18770万 | |
143位 | 2205位 | サンユー建設 | 566.8万 | 18194万 | |
144位 | 2319位 | 美樹工業 | 555.9万 | 18396万 | |
145位 | 2324位 | 大木ヘルスケアホールディングス | 555.6万 | 17835万 | |
146位 | 2332位 | シンクレイヤ | 554.6万 | 18353万 | |
147位 | 2348位 | 常磐開発 | 553.4万 | 17764万 | |
147位 | 2348位 | 日成ビルド工業 | 553.4万 | 18314万 | |
149位 | 2360位 | 西日本システム建設 | 552.1万 | 18271万 | |
150位 | 2372位 | 日本電通 | 551.4万 | 17700万 |
上場企業を年収で計る転職のモノサシ | 転職のモノサシASP | 運営会社 | 業界年収分析 | IPO企業一覧 | プライバシーポリシー | サイトマップ
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社ハチワン運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | Tokyo Apartments Rent