転職のモノサシ 年収 >
金属製品業界 年収 >
日本発条 年収 >
金属製品業界(日本発条の年収順位)
| 業界 |
全上場 企業 |
企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 |
年収 傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
39位 | 住生活グループ | 1047.7万 | 3億4671万 |
|
|
|
228位 | ホッカンホールディングス | 780.4万 | 2億5826万 |
|
|
|
333位 | 三和ホールディングス | 734.6万 | 2億3581万 |
|
| 4位 | 346位 | 宮地エンジニアリンググループ | 729.8万 | 2億4151万 |
|
| 5位 | 403位 | 東洋製罐 | 714.8万 | 2億3655万 |
|
| 6位 | 416位 | 横河ブリッジホールディングス | 711.5万 | 2億3546万 |
|
| 7位 | 712位 | JFEコンテイナー | 658.1万 | 2億1125万 |
|
| 8位 | 780位 | ケー・エフ・シー | 648.1万 | 2億1447万 |
|
| 9位 | 849位 | 日本発条 | 640.2万 | 2億3896万 |
|
| 10位 | 875位 | トーカロ | 637.1万 | 2億3780万 |
|
| 11位 | 896位 | 立川ブラインド工業 | 633.2万 | 2億0954万 |
|
| 12位 | 969位 | 日立機材 | 625.9万 | 2億3362万 |
|
| 13位 | 1046位 | 日本製罐 | 616.5万 | 2億0402万 |
|
| 14位 | 1079位 | エスイー | 612.5万 | 2億2862万 |
|
| 15位 | 1114位 | ノーリツ | 607.7万 | 2億0110万 |
|
| 16位 | 1253位 | 東プレ | 593.9万 | 2億2168万 |
|
| 17位 | 1264位 | イワブチ | 592.3万 | 1億9601万 |
|
| 18位 | 1274位 | 駒井鉄工 | 591.4万 | 1億9571万 |
|
| 19位 | 1366位 | ハルテック | 583.1万 | 1億9296万 |
|
| 20位 | 1372位 | 川田テクノロジーズ | 582.7万 | 2億1750万 |
|
| 21位 | 1413位 | アトムリビンテック | 580.1万 | 2億1653万 |
|
| 22位 | 1428位 | 長府製作所 | 579.1万 | 1億9164万 |
|
| 23位 | 1524位 | 中央ビルト工業 | 569.7万 | 1億8287万 |
|
| 24位 | 1529位 | エイチワン | 569.2万 | 2億1246万 |
|
| 25位 | 1538位 | 日本フイルコン | 568.3万 | 2億1212万 |
|
| 26位 | 1552位 | 高田機工 | 567.1万 | 1億8767万 |
|
| 27位 | 1589位 | 東京製綱 | 563.4万 | 1億8644万 |
|
| 28位 | 1593位 | 中西製作所 | 562.8万 | 2億1007万 |
|
| 29位 | 1650位 | SUMCO | 557.7万 | 2億0816万 |
|
| 30位 | 1709位 | ダイケン | 553.3万 | 1億8310万 |
|
| 31位 | 1793位 | ファインシンター | 544.6万 | 2億0328万 |
|
| 32位 | 1837位 | JST | 541.3万 | 1億7376万 |
|
| 33位 | 1845位 | 文化シヤッター | 540.7万 | 1億7893万 |
|
| 34位 | 1856位 | サクラダ | 539.9万 | 1億7331万 |
|
| 35位 | 1861位 | パイオラックス | 539.4万 | 1億7850万 |
|
| 36位 | 1866位 | 日東精工 | 538.8万 | 1億7830万 |
|
| 37位 | 1882位 | ダイニチ工業 | 536.5万 | 2億0025万 |
|
| 38位 | 1905位 | アルインコ | 534.4万 | 1億9947万 |
|
| 39位 | 1929位 | 田中亜鉛鍍金 | 533.0万 | 1億7638万 |
|
| 40位 | 1944位 | リンナイ | 531.6万 | 1億9842万 |
|
| 41位 | 1946位 | 川岸工業 | 531.3万 | 1億7582万 |
|
| 42位 | 1964位 | SHINPO | 530.0万 | 1億9783万 |
|
| 43位 | 2023位 | 稲葉製作所 | 525.5万 | 1億7390万 |
|
| 44位 | 2035位 | 三洋工業 | 524.2万 | 1億7347万 |
|
| 45位 | 2071位 | サンコール | 522.0万 | 1億9484万 |
|
| 46位 | 2112位 | 岡部 | 519.4万 | 1億9387万 |
|
|
|
|||||
| 47位 | 2155位 | 兼房 | 514.9万 | 1億9219万 |
|
| 48位 | 2177位 | トーソー | 513.2万 | 1億9155万 |
|
| 49位 | 2188位 | 日本橋梁 | 512.5万 | 1億6960万 |
|
| 50位 | 2202位 | 天龍製鋸 | 511.1万 | 1億6914万 |
|
| 51位 | 2235位 | ネツレン | 508.0万 | 1億8961万 |
|
| 52位 | 2263位 | 中央発條 | 505.4万 | 1億8864万 |
|
| 53位 | 2279位 | コロナ | 504.3万 | 1億6689万 |
|
| 54位 | 2296位 | 那須電機鉄工 | 502.6万 | 1億6632万 |
|
| 55位 | 2334位 | 前田金属工業 | 499.7万 | 1億8652万 |
|
| 56位 | 2353位 | ストロベリーコーポレーション | 497.8万 | 1億8581万 |
|
| 57位 | 2438位 | トーアミ | 489.9万 | 1億6212万 |
|
| 58位 | 2453位 | オーネックス | 488.4万 | 1億8230万 |
|
| 59位 | 2473位 | MIEコーポレーション | 486.6万 | 1億6103万 |
|
| 60位 | 2491位 | 大谷工業 | 484.9万 | 1億6047万 |
|
| 61位 | 2496位 | 元旦ビューティ工業 | 484.8万 | 1億6043万 |
|
| 61位 | 2496位 | モリテックスチール | 484.8万 | 1億8095万 |
|
| 63位 | 2501位 | トープラ | 484.3万 | 1億8077万 |
|
| 64位 | 2505位 | 東洋シヤッター | 483.3万 | 1億5994万 |
|
| 65位 | 2579位 | アルファ | 476.4万 | 1億7782万 |
|
| 66位 | 2580位 | 昭和鉄工 | 476.3万 | 1億5762万 |
|
| 67位 | 2603位 | マルゼン | 474.5万 | 1億7711万 |
|
| 68位 | 2628位 | フジマック | 473.0万 | 1億7655万 |
|
| 69位 | 2690位 | 瀧上工業 | 467.4万 | 1億5468万 |
|
| 70位 | 2712位 | 日本科学冶金 | 465.6万 | 1億5408万 |
|
| 71位 | 2728位 | 三ツ知 | 464.6万 | 1億7341万 |
|
| 72位 | 2785位 | 特殊電極 | 458.7万 | 1億5180万 |
|
| 73位 | 2799位 | ミヤコ | 457.6万 | 1億7080万 |
|
| 74位 | 2889位 | KTC | 449.0万 | 1億4859万 |
|
| 75位 | 2895位 | エムケー精工 | 448.3万 | 1億4835万 |
|
| 76位 | 2898位 | ネポン | 448.1万 | 1億4829万 |
|
| 77位 | 2936位 | スーパーツール | 444.3万 | 1億6584万 |
|
| 78位 | 2945位 | 丸順 | 443.8万 | 1億6565万 |
|
| 79位 | 2972位 | 不二サッシ | 440.8万 | 1億4587万 |
|
| 80位 | 3058位 | サンコーテクノ | 432.6万 | 1億6147万 |
|
| 81位 | 3068位 | 菊池プレス工業 | 431.5万 | 1億6106万 |
|
| 82位 | 3108位 | カネソウ | 426.3万 | 1億5912万 |
|
| 83位 | 3151位 | 山王 | 421.5万 | 1億5733万 |
|
| 84位 | 3230位 | 三協・立山ホールディングス | 413.0万 | 1億3667万 |
|
| 85位 | 3255位 | ロブテックス | 408.8万 | 1億3528万 |
|
| 86位 | 3261位 | アドバネクス | 407.3万 | 1億3479万 |
|
| 87位 | 3285位 | 日本パワーファスニング | 404.5万 | 1億5098万 |
|
| 88位 | 3292位 | アマテイ | 403.6万 | 1億3356万 |
|
| 89位 | 3298位 | 共和工業所 | 402.7万 | 1億5031万 |
|
| 90位 | 3304位 | 中国工業 | 402.0万 | 1億2904万 |
|
| 91位 | 3307位 | アルメタックス | 401.4万 | 1億3283万 |
|
![]()
上場企業を年収で計る転職のモノサシ
| 転職のモノサシASP
| 運営会社
| 業界年収分析
| ブログパーツ
| IPO企業一覧
| サイトマップ
[PR]Webな人の転職サイトFind Job !
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社イルナ運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | 教えてCA(キャビンアテンダント)!