転職のモノサシ 年収 > 情報・通信業業界 年収 (101位~200位)
|
|||||
業界 |
全上場 企業 |
企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 |
年収 傾向 |
---|---|---|---|---|---|
101位 | 1054位 | GMOペイメントゲートウェイ | 673.5万 | 2億9215万 | |
102位 | 1066位 | ユーザベース | 672.3万 | 2億9163万 | |
103位 | 1072位 | メディアドゥ | 672.1万 | 2億5087万 | |
104位 | 1079位 | ビジネスブレイン太田昭和 | 671.8万 | 2億2232万 | |
105位 | 1091位 | 富士通ビー・エス・シー | 669.6万 | 2億2159万 | |
106位 | 1093位 | イマジニア | 669.4万 | 2億4986万 | |
107位 | 1097位 | フィックスターズ | 669.0万 | 2億4971万 | |
108位 | 1098位 | インターネットイニシアティブ | 668.9万 | 49億689万 | |
109位 | 1099位 | ITホールディングス | 668.8万 | 2億4963万 | |
109位 | 1099位 | ソフトバンク・テクノロジー | 668.8万 | 2億4963万 | |
111位 | 1127位 | 日本コロムビア | 664.4万 | 2億1987万 | |
112位 | 1133位 | モルフォ | 663.6万 | 2億4769万 | |
113位 | 1158位 | ULSグループ | 661.2万 | 2億1881万 | |
114位 | 1165位 | ビーエスピー | 660.5万 | 2億4654万 | |
115位 | 1190位 | ブロードバンドタワー | 657.8万 | 2億4553万 | |
116位 | 1209位 | アイネス | 655.8万 | 2億1702万 | |
117位 | 1211位 | ダブルスタンダード | 655.6万 | 2億4471万 | |
118位 | 1213位 | サインポスト | 655.5万 | 2億4467万 | |
119位 | 1217位 | CRI・ミドルウェア | 654.6万 | 2億4433万 | |
120位 | 1229位 | セック | 653.3万 | 2億4385万 | |
121位 | 1242位 | マークラインズ | 652.0万 | 2億0929万 | |
122位 | 1252位 | デジタルアーツ | 651.0万 | 2億4299万 | |
123位 | 1272位 | VOYAGE GROUP | 648.8万 | 2億8144万 | |
124位 | 1280位 | フォーバル・リアルストレート | 647.6万 | 2億4172万 | |
125位 | 1285位 | 電算 | 647.3万 | 2億1421万 | |
126位 | 1290位 | オービックビジネスコンサルタント | 646.7万 | 2億8053万 | |
127位 | 1330位 | Jストリーム | 643.6万 | 2億4023万 | |
128位 | 1352位 | KADOKAWA | 641.4万 | 2億3941万 | |
129位 | 1362位 | ブレインパッド | 640.4万 | 2億7780万 | |
130位 | 1378位 | ドリームバイザー・ホールディングス | 638.6万 | 2億3836万 | |
131位 | 1384位 | アカツキ | 638.0万 | 2億7675万 | |
132位 | 1393位 | アプリックスIPホールディングス | 637.3万 | 2億1090万 | |
133位 | 1395位 | 中央経済社 | 637.1万 | 2億3780万 | |
134位 | 1398位 | ALBERT | 637.0万 | 2億7632万 | |
135位 | 1410位 | 図研エルミック | 636.0万 | 2億1047万 | |
136位 | 1429位 | PKSHA Technology | 634.2万 | 2億7511万 | |
137位 | 1435位 | システムインテグレータ | 633.7万 | 2億3653万 | |
138位 | 1461位 | JIEC | 631.5万 | 2億0898万 | |
139位 | 1463位 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 631.3万 | 2億3564万 | |
140位 | 1467位 | マイネット | 630.9万 | 2億7367万 | |
141位 | 1479位 | ソリトンシステムズ | 630.0万 | 2億0848万 | |
142位 | 1485位 | 情報技術開発 | 629.3万 | 2億0825万 | |
143位 | 1488位 | オリコン | 628.6万 | 2億0802万 | |
144位 | 1502位 | アバント | 627.4万 | 2億3418万 | |
145位 | 1504位 | NSD | 627.0万 | 2億3403万 | |
146位 | 1514位 | スペースシャワーネットワーク | 626.4万 | 2億0729万 | |
147位 | 1521位 | ウェーブロックホールディングス | 625.7万 | 2億0706万 | |
148位 | 1536位 | 応用技術 | 624.3万 | 2億0660万 | |
149位 | 1546位 | ベリサーブ | 623.4万 | 2億0630万 | |
150位 | 1550位 | 光通信 | 623.3万 | 2億7038万 | |
|
|||||
151位 | 1551位 | アイ・ピー・エス | 623.2万 | 2億7033万 | |
152位 | 1558位 | 大阪油化工業 | 622.5万 | 2億3235万 | |
153位 | 1565位 | ラック | 621.8万 | 2億3209万 | |
154位 | 1570位 | チエル | 621.4万 | 2億3194万 | |
155位 | 1588位 | ピー・シー・エー | 619.1万 | 2億3108万 | |
156位 | 1605位 | DTS | 617.5万 | 2億3049万 | |
157位 | 1617位 | デジタルガレージ | 616.1万 | 2億2996万 | |
158位 | 1637位 | マネーフォワード | 614.9万 | 2億6673万 | |
159位 | 1651位 | システム情報 | 613.8万 | 2億2910万 | |
160位 | 1658位 | 昭文社 | 613.0万 | 2億0286万 | |
161位 | 1659位 | ハイマックス | 612.7万 | 2億2869万 | |
162位 | 1662位 | アイリッジ | 612.6万 | 2億6574万 | |
163位 | 1672位 | SmartEbook.com | 611.7万 | 2億0243万 | |
164位 | 1677位 | 菱友システムズ | 611.3万 | 2億0230万 | |
165位 | 1681位 | アエリア | 611.0万 | 1億9613万 | |
166位 | 1683位 | ビーイング | 610.9万 | 2億0216万 | |
167位 | 1685位 | ミロク情報サービス | 610.6万 | 2億2791万 | |
168位 | 1693位 | シーイーシー | 609.7万 | 2億0177万 | |
169位 | 1702位 | ベルシステム24ホールディングス | 608.7万 | 2億0144万 | |
170位 | 1709位 | クレスコ | 607.4万 | 2億2672万 | |
171位 | 1711位 | バリューデザイン | 607.3万 | 2億2668万 | |
172位 | 1718位 | フュージョンパートナー | 606.6万 | 2億6313万 | |
173位 | 1723位 | アイスタイル | 606.0万 | 2億6287万 | |
174位 | 1736位 | アズジェント | 604.7万 | 2億2571万 | |
175位 | 1738位 | アイティフォー | 604.6万 | 2億0008万 | |
175位 | 1738位 | 日本システムウエア | 604.6万 | 2億0008万 | |
177位 | 1758位 | ブイキューブ | 602.7万 | 2億2496万 | |
178位 | 1763位 | ドリコム | 602.5万 | 2億6135万 | |
179位 | 1764位 | フェイス | 602.4万 | 2億2485万 | |
180位 | 1768位 | システム・テクノロジー・アイ | 602.2万 | 1億9928万 | |
181位 | 1800位 | 東北新社 | 600.0万 | 2億2395万 | |
181位 | 1800位 | ビットアイル | 600.0万 | 2億2395万 | |
183位 | 1823位 | インテア・ホールディングス | 597.7万 | 2億2310万 | |
184位 | 1827位 | リアルコム | 597.4万 | 1億9770万 | |
185位 | 1844位 | アイ・エス・ビー | 596.0万 | 2億2246万 | |
186位 | 1847位 | サイボウズ | 595.8万 | 2億5845万 | |
187位 | 1859位 | 東計電算 | 595.2万 | 2億2216万 | |
188位 | 1864位 | クロス・マーケティンググループ | 595.0万 | 2億2209万 | |
189位 | 1869位 | TDCソフトウェアエンジニアリング | 594.7万 | 2億2198万 | |
190位 | 1882位 | アドバンスト・メディア | 593.5万 | 2億2153万 | |
191位 | 1883位 | gumi | 593.4万 | 2億5741万 | |
192位 | 1894位 | ジェクシード | 592.5万 | 2億2115万 | |
192位 | 1894位 | プロトコーポレーション | 592.5万 | 2億2115万 | |
194位 | 1900位 | ネットイヤーグループ | 592.0万 | 2億2097万 | |
194位 | 1900位 | フライトホールディングス | 592.0万 | 2億2097万 | |
196位 | 1903位 | 東邦システムサイエンス | 591.8万 | 2億2089万 | |
197位 | 1924位 | セブンシーズホールディングス | 590.0万 | 1億9525万 | |
198位 | 1943位 | ソルクシーズ | 588.6万 | 1億9478万 | |
199位 | 1947位 | イーエムシステムズ(商号 EMシステムズ) | 588.4万 | 2億1962万 | |
200位 | 1948位 | 日宣 | 588.3万 | 2億1959万 | |
スポンサードリンク |
上場企業を年収で計る転職のモノサシ | 転職のモノサシASP | 運営会社 | 業界年収分析 | IPO企業一覧 | プライバシーポリシー | サイトマップ
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社ハチワン運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | Tokyo Apartments Rent