| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 情報・通信 | アイ・エス・ビー | 577.6万 |
| 情報・通信 | ディー・ディー・エス | 577.5万 |
| 情報・通信 | ハイマックス | 575.0万 |
| 情報・通信 | SBIネットシステムズ | 572.8万 |
| 情報・通信 | デュオシステムズ | 571.8万 |
| 情報・通信 | システム・テクノロジー・アイ | 570.2万 |
| 情報・通信 | ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング | 570.2万 |
| 情報・通信 | フォーバル・リアルストレート | 570.1万 |
| 情報・通信 | セブンシーズホールディングス | 568.8万 |
| 情報・通信 | 日立ビジネスソリューション | 567.8万 |
| 情報・通信 | ソフトバンク・テクノロジー | 567.2万 |
