| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 情報・通信 | 日本プロセス | 562.8万 |
| 情報・通信 | ゼンリン | 562.1万 |
| 情報・通信 | システム・テクノロジー・アイ | 561.5万 |
| 情報・通信 | ゴメス・コンサルティング | 560.1万 |
| 情報・通信 | 中小企業投資機構 | 558.9万 |
| 情報・通信 | ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング | 557.9万 |
| 情報・通信 | 応用技術 | 557.8万 |
| 情報・通信 | 菱友システムズ | 557.0万 |
| 情報・通信 | ソルクシーズ | 555.9万 |
| 情報・通信 | 日本オフィス・システム | 555.2万 |
| 情報・通信 | ソフトフロント | 554.4万 |
