| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 情報・通信 | 日本産業ホールディングズ | 519.7万 |
| 情報・通信 | データホライゾン | 519.0万 |
| 情報・通信 | クロス・マーケティング | 518.8万 |
| 情報・通信 | SBIベリトランス | 517.9万 |
| 情報・通信 | アイエックス・ナレッジ | 517.7万 |
| 情報・通信 | サイボウズ | 517.1万 |
| 情報・通信 | エム・ピー・ホールディングス | 516.9万 |
| 情報・通信 | システムリサーチ | 516.8万 |
| 情報・通信 | 日本システム技術 | 516.8万 |
| 情報・通信 | GMOホスティング&セキュリティ | 516.1万 |
| 情報・通信 | Eストアー | 515.5万 |
