| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 情報・通信 | 安川情報システム | 592.9万 |
| 情報・通信 | ヤフー | 591.1万 |
| 情報・通信 | NJK | 591.1万 |
| 情報・通信 | コロムビアミュージックエンタテインメント | 590.9万 |
| 情報・通信 | ジェー・アイ・イー・シー | 590.6万 |
| 情報・通信 | デジタルアーツ | 588.9万 |
| 情報・通信 | システムインテグレータ | 588.7万 |
| 情報・通信 | フライトシステムコンサルティング | 588.5万 |
| 情報・通信 | ソケッツ | 587.9万 |
| 情報・通信 | ティー・ワイ・オー | 587.2万 |
| 情報・通信 | ジャストシステム | 586.8万 |
