| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 情報・通信 | リスクモンスター | 585.1万 |
| 情報・通信 | ネットイヤーグループ | 581.8万 |
| 情報・通信 | シーエーシー | 580.9万 |
| 情報・通信 | ドリームバイザー・ホールディングス | 580.7万 |
| 情報・通信 | シーイーシー | 580.1万 |
| 情報・通信 | アズジェント | 579.4万 |
| 情報・通信 | アイ・エス・ビー | 577.6万 |
| 情報・通信 | ディー・ディー・エス | 577.5万 |
| 情報・通信 | ハイマックス | 575.0万 |
| 情報・通信 | SBIネットシステムズ | 572.8万 |
| 情報・通信 | デュオシステムズ | 571.8万 |
