| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 情報・通信 | トレンドマイクロ | 674.3万 |
| 情報・通信 | AQインタラクティブ | 672.4万 |
| 情報・通信 | フェイス | 671.8万 |
| 情報・通信 | インデックス・ホールディングス | 665.9万 |
| 情報・通信 | フィスコ | 665.0万 |
| 情報・通信 | アイティフォー | 664.1万 |
| 情報・通信 | コロムビアミュージックエンタテインメント | 662.7万 |
| 情報・通信 | イー・キャッシュ | 662.2万 |
| 情報・通信 | ジェー・アイ・イー・シー | 661.8万 |
| 情報・通信 | イー・アクセス | 661.7万 |
| 情報・通信 | スペースシャワーネットワーク | 657.0万 |
