| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 情報・通信 | ジュピターテレコム | 650.3万 |
| 情報・通信 | ビジネスブレイン太田昭和 | 650.1万 |
| 情報・通信 | インタートレード | 646.0万 |
| 情報・通信 | サミーネットワークス | 645.9万 |
| 情報・通信 | サイオステクノロジー | 644.6万 |
| 情報・通信 | 中央経済社 | 643.3万 |
| 情報・通信 | JFEシステムズ | 641.6万 |
| 情報・通信 | 構造計画研究所 | 641.3万 |
| 情報・通信 | インフォテリア | 639.3万 |
| 情報・通信 | ミロク情報サービス | 639.1万 |
| 情報・通信 | ビットアイル | 638.6万 |
