転職のモノサシ 年収 > 情報・通信業業界 年収 (201位~300位)
|
|||||
業界 |
全上場 企業 |
企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 |
年収 傾向 |
---|---|---|---|---|---|
201位 | 1949位 | 日本コンピュータ・ダイナミクス | 588.2万 | 2億1955万 | |
202位 | 1957位 | モブキャスト | 587.5万 | 2億5485万 | |
202位 | 1957位 | ユーザーローカル | 587.5万 | 3億0417万 | |
204位 | 1960位 | 電算システム | 587.2万 | 1億9432万 | |
205位 | 1964位 | アルファシステムズ | 586.9万 | 2億1906万 | |
206位 | 1967位 | 船場 | 586.8万 | 1億9419万 | |
207位 | 1969位 | enish | 586.7万 | 2億5450万 | |
208位 | 1973位 | オウケイウェイヴ | 586.3万 | 2億1884万 | |
209位 | 1976位 | 富士ソフト | 586.0万 | 2億1873万 | |
210位 | 1984位 | ネクソン | 585.2万 | 2億5385万 | |
211位 | 1985位 | ブロードリーフ | 585.1万 | 1億9363万 | |
212位 | 1987位 | さくらケーシーエス | 585.0万 | 1億9359万 | |
213位 | 1997位 | エキサイト | 584.4万 | 2億1813万 | |
214位 | 1998位 | 日本プロセス | 584.3万 | 2億1809万 | |
215位 | 2023位 | アドソル日進 | 581.5万 | 2億1705万 | |
216位 | 2032位 | ドワンゴ | 581.0万 | 2億5203万 | |
217位 | 2040位 | NCS&A | 580.5万 | 1億9210万 | |
218位 | 2041位 | エムティーアイ | 580.4万 | 2億1664万 | |
219位 | 2048位 | AWSホールディングス | 579.6万 | 1億9181万 | |
220位 | 2050位 | イグニス | 579.3万 | 2億5129万 | |
221位 | 2053位 | GameWith | 579.0万 | 2億5116万 | |
222位 | 2054位 | コア | 578.9万 | 2億1608万 | |
223位 | 2055位 | エヌ・デーソフトウェア | 578.8万 | 2億1604万 | |
224位 | 2060位 | エイジア | 578.5万 | 2億1593万 | |
225位 | 2063位 | キャピタル・アセット・プランニング | 578.4万 | 2億1589万 | |
226位 | 2086位 | AGS | 576.6万 | 1億9081万 | |
227位 | 2094位 | トレードワークス | 576.1万 | 2億1503万 | |
228位 | 2104位 | ティー・ワイ・オー | 574.3万 | 2億4912万 | |
229位 | 2110位 | FFRI | 574.0万 | 2億4899万 | |
230位 | 2121位 | フリービット | 573.4万 | 2億1402万 | |
231位 | 2128位 | 日本テクノ・ラボ | 573.0万 | 1億8393万 | |
232位 | 2137位 | ユークス | 571.8万 | 2億1343万 | |
233位 | 2145位 | プロシップ | 571.1万 | 2億4773万 | |
234位 | 2150位 | エヌジェーケー | 570.9万 | 1億8893万 | |
235位 | 2165位 | ソフィアホールディングス | 569.9万 | 2億1272万 | |
236位 | 2172位 | ソフトブレーン | 569.0万 | 2億4682万 | |
236位 | 2172位 | セグエグループ | 569.0万 | 2億1238万 | |
238位 | 2179位 | アイサンテクノロジー | 568.8万 | 2億1231万 | |
239位 | 2183位 | 駅探 | 568.6万 | 2億1223万 | |
240位 | 2185位 | コロプラ | 568.5万 | 2億4661万 | |
241位 | 2216位 | 昭和システムエンジニアリング | 565.3万 | 2億1100万 | |
242位 | 2227位 | アイ・ピー・エス | 564.5万 | 2億1070万 | |
243位 | 2231位 | ジャパンシステム | 564.0万 | 2億1052万 | |
244位 | 2240位 | ゲンダイエージェンシー | 563.1万 | 2億1018万 | |
245位 | 2241位 | エヌアイデイ | 562.9万 | 2億1011万 | |
246位 | 2243位 | カプコン | 562.7万 | 2億1003万 | |
247位 | 2252位 | さくらインターネット | 561.7万 | 2億0966万 | |
247位 | 2252位 | ソフトクリエイトホールディングス | 561.7万 | 2億0966万 | |
249位 | 2259位 | ジオネクスト | 561.3万 | 1億8018万 | |
250位 | 2267位 | ビーマップ | 560.5万 | 1億8549万 | |
|
|||||
251位 | 2281位 | いい生活 | 559.5万 | 2億4270万 | |
252位 | 2285位 | アイネット | 559.2万 | 2億0872万 | |
253位 | 2308位 | ゼンリン | 556.6万 | 1億8419万 | |
253位 | 2308位 | アルファポリス | 556.6万 | 2億4144万 | |
255位 | 2312位 | テクノマセマティカル | 556.4万 | 1億7860万 | |
256位 | 2320位 | 日本オフィス・システム | 555.8万 | 1億8393万 | |
257位 | 2328位 | 日本システム技術 | 554.8万 | 2億0708万 | |
257位 | 2328位 | ウェザーニューズ | 554.8万 | 2億0708万 | |
259位 | 2331位 | フィスコ | 554.7万 | 1億8357万 | |
260位 | 2332位 | KLab | 554.6万 | 2億4058万 | |
261位 | 2336位 | ガイアックス | 554.3万 | 2億4045万 | |
262位 | 2340位 | インタートレード | 554.0万 | 2億0678万 | |
263位 | 2341位 | うるる | 553.9万 | 2億4027万 | |
264位 | 2347位 | ビーグリー | 553.5万 | 2億0660万 | |
265位 | 2354位 | ネオジャパン | 553.0万 | 2億3988万 | |
266位 | 2369位 | オープンドア | 551.6万 | 2億0589万 | |
267位 | 2379位 | パシフィックシステム | 550.6万 | 1億8221万 | |
268位 | 2382位 | 日本ファルコム | 550.5万 | 2億3880万 | |
269位 | 2387位 | エンカレッジ・テクノロジ | 550.0万 | 2億0529万 | |
270位 | 2420位 | 日本エンタープライズ | 547.8万 | 2億0447万 | |
271位 | 2422位 | シリコンスタジオ | 547.6万 | 2億0439万 | |
272位 | 2451位 | キーウェアソリューションズ | 545.2万 | 1億8042万 | |
273位 | 2454位 | テクノスジャパン | 545.0万 | 2億0342万 | |
274位 | 2456位 | ドーン | 544.8万 | 2億0335万 | |
275位 | 2461位 | ヴィンクス | 544.1万 | 2億0309万 | |
275位 | 2461位 | 文溪堂 | 544.1万 | 1億8006万 | |
277位 | 2475位 | はてな | 543.2万 | 2億3563万 | |
278位 | 2479位 | ティビィシィ・スキヤツト | 543.0万 | 1億7969万 | |
279位 | 2481位 | マーベラス | 542.9万 | 2億0264万 | |
280位 | 2483位 | テックファーム | 542.8万 | 2億0260万 | |
280位 | 2483位 | オルトプラス | 542.8万 | 2億3546万 | |
282位 | 2505位 | フォーカスシステムズ | 540.9万 | 2億0189万 | |
283位 | 2507位 | GMOインターネット | 540.6万 | 2億3450万 | |
284位 | 2509位 | 大和コンピューター | 540.5万 | 2億0174万 | |
285位 | 2510位 | エイトレッド | 540.3万 | 2億3437万 | |
286位 | 2522位 | ディー・ディー・エス | 539.7万 | 1億7860万 | |
287位 | 2526位 | ノムラシステムコーポレーション | 539.4万 | 2億0133万 | |
288位 | 2530位 | MS&Consulting | 539.0万 | 2億3381万 | |
289位 | 2539位 | アグレックス | 538.3万 | 2億0092万 | |
290位 | 2558位 | Minoriソリューションズ | 536.8万 | 2億0036万 | |
291位 | 2559位 | SJI | 536.6万 | 2億0029万 | |
291位 | 2559位 | コムチュア | 536.6万 | 2億0029万 | |
293位 | 2569位 | モバイルファクトリー | 536.0万 | 2億3251万 | |
294位 | 2570位 | テスク | 535.6万 | 1億9992万 | |
295位 | 2572位 | クロスキャット | 535.2万 | 1億9977万 | |
296位 | 2591位 | 情報企画 | 533.9万 | 2億3160万 | |
296位 | 2591位 | グローバルウェイ | 533.9万 | 1億9928万 | |
298位 | 2594位 | シルバーエッグ・テクノロジー | 533.7万 | 1億9921万 | |
299位 | 2598位 | MS-Japan | 533.3万 | 2億7611万 | |
300位 | 2609位 | ASJ | 532.6万 | 1億9880万 | |
スポンサードリンク |
上場企業を年収で計る転職のモノサシ | 転職のモノサシASP | 運営会社 | 業界年収分析 | IPO企業一覧 | プライバシーポリシー | サイトマップ
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社ハチワン運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | Tokyo Apartments Rent