| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 情報・通信 | 日本オフィス・システム | 542.8万 |
| 情報・通信 | GMOペイメントゲートウェイ | 541.7万 |
| 情報・通信 | テレビ東京ブロードバンド | 539.3万 |
| 情報・通信 | ジャパンシステム | 539.1万 |
| 情報・通信 | ドワンゴ | 538.4万 |
| 情報・通信 | さくらインターネット | 537.1万 |
| 情報・通信 | 福井コンピュータ | 535.8万 |
| 情報・通信 | データホライゾン | 535.7万 |
| 情報・通信 | ソフトフロント | 535.4万 |
| 情報・通信 | エイジア | 535.0万 |
| 情報・通信 | ジャステック | 534.8万 |
