| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 情報・通信 | 日本プロセス | 562.8万 |
| 情報・通信 | フォーバルテレコム | 559.7万 |
| 情報・通信 | 日本コンピュータ・ダイナミクス | 559.4万 |
| 情報・通信 | 中小企業投資機構 | 558.9万 |
| 情報・通信 | 葵プロモーション | 555.6万 |
| 情報・通信 | ユークス | 554.0万 |
| 情報・通信 | ビーイング | 554.0万 |
| 情報・通信 | 日本エンタープライズ | 553.5万 |
| 情報・通信 | ガイアックス | 551.9万 |
| 情報・通信 | エイチアイ | 550.6万 |
| 情報・通信 | 京王ズホールディングス | 549.6万 |
