| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 情報・通信 | 日本テレビ放送網 | 1321.4万 |
| 情報・通信 | 中部日本放送 | 1196.7万 |
| 情報・通信 | アール・ケー・ビー毎日放送 | 1192.4万 |
| 情報・通信 | テレビ東京 | 1188.7万 |
| 情報・通信 | 野村総合研究所 | 1110.7万 |
| 情報・通信 | 角川グループホールディングス | 1039.4万 |
| 情報・通信 | スカパーJSATホールディングス | 1021.1万 |
| 情報・通信 | WOWOW | 1015.4万 |
| 情報・通信 | SRAホールディングス | 970.2万 |
| 情報・通信 | 三菱総合研究所 | 968.6万 |
| 情報・通信 | ソフトバンク | 963.4万 |
