| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 情報・通信 | テレビ朝日 | 1213.0万 |
| 情報・通信 | 中部日本放送 | 1166.5万 |
| 情報・通信 | アール・ケー・ビー毎日放送 | 1153.9万 |
| 情報・通信 | 野村総合研究所 | 1140.2万 |
| 情報・通信 | SRAホールディングス | 1131.5万 |
| 情報・通信 | 角川グループホールディングス | 1058.3万 |
| 情報・通信 | テレビ東京 | 1050.4万 |
| 情報・通信 | WOWOW | 1017.8万 |
| 情報・通信 | ソフトバンク | 969.4万 |
| 情報・通信 | 三菱総合研究所 | 968.6万 |
| 情報・通信 | 新潟放送 | 904.8万 |
