情報・通信業業界における KADOKAWA の平均年収位置

転職のモノサシ 年収 > 情報・通信業業界 年収 > KADOKAWA 年収 > 情報・通信業業界(KADOKAWAの年収順位)

業界 全上場
企業
企業名 年収 推定生涯賃金 年収
傾向
5位 東京放送ホールディングス 1632.2万 53463万
7位 ソレイジア・ファーマ 1576.3万 50599万
11位 朝日放送 1478.9万 48941万
4位 12位 日本テレビホールディングス 1462.0万 46930万
5位 17位 テレビ東京ホールディングス 1392.0万 44683万
6位 18位 スクウェア・エニックス・ホールディングス 1391.0万 44651万
7位 21位 テレビ朝日ホールディングス 1377.0万 45569万
8位 27位 RKB毎日放送 1315.6万 43093万
9位 30位 スカパーJSATホールディングス 1248.0万 40878万
10位 33位 中部日本放送 1225.0万 39323万
11位 36位 SRAホールディングス 1206.7万 42103万
12位 41位 フューチャーアーキテクト 1179.0万 39016万
13位 44位 野村総合研究所 1166.0万 38586万
14位 45位 ソフトバンク 1158.0万 38321万
15位 48位 フジ・メディア・ホールディングス 1117.6万 35875万
16位 80位 日本オラクル 1027.0万 33986万
17位 81位 WOWOW 1019.1万 33725万
18位 97位 三菱総合研究所 975.7万 32289万
19位 113位 ジャストシステム 951.6万 35519万
20位 127位 KDDI 936.3万 30985万
21位 130位 インプレスホールディングス 932.8万 29943万
22位 143位 トレンドマイクロ 915.2万 34160万
23位 145位 学研ホールディングス 913.1万 29311万
24位 150位 日本電信電話 905.4万 29962万
25位 160位 イマジカ・ロボット ホールディングス 901.7万 28945万
26位 166位 電通国際情報サービス 897.7万 29707万
27位 188位 オービック 877.0万 32735万
28位 192位 東宝 874.3万 32634万
29位 194位 NTTドコモ 873.7万 28913万
30位 231位 伊藤忠テクノソリューションズ 855.4万 28308万
31位 238位 東映 850.1万 28132万
32位 248位 JBCCホールディングス 844.3万 27102万
33位 260位 新日鉄住金ソリューションズ 837.5万 31260万
34位 281位 パス 828.7万 27424万
35位 299位 エヌ・ティ・ティ・データ 820.7万 30633万
36位 300位 ヒロセ通商 820.0万 30607万
37位 314位 新潟放送 813.7万 26928万
38位 328位 大塚商会 808.2万 26746万
39位 329位 東洋ビジネスエンジニアリング 807.5万 26722万
40位 330位 エックスネット 807.1万 30125万
41位 331位 松竹 806.7万 26696万
42位 351位 インテージホールディングス 802.2万 26547万
43位 370位 カドカワ 794.3万 26286万
44位 372位 日本ユニシス 793.7万 25478万
45位 376位 CAC Holdings 793.1万 25459万
46位 398位 インフォコム 787.7万 26067万
47位 426位 グリー 779.4万 33809万
48位 435位 オークネット 777.7万 25736万
49位 443位 データ・アプリケーション 776.6万 25700万
128位 1352位 KADOKAWA 641.4万 23941万
129位 1362位 ブレインパッド 640.4万 27780万
130位 1378位 ドリームバイザー・ホールディングス 638.6万 23836万
131位 1384位 アカツキ 638.0万 27675万
132位 1393位 アプリックスIPホールディングス 637.3万 21090万
133位 1395位 中央経済社 637.1万 23780万
134位 1398位 ALBERT 637.0万 27632万
135位 1410位 図研エルミック 636.0万 21047万
136位 1429位 PKSHA Technology 634.2万 27511万
137位 1435位 システムインテグレータ 633.7万 23653万
138位 1461位 JIEC 631.5万 20898万
139位 1463位 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 631.3万 23564万
140位 1467位 マイネット 630.9万 27367万
141位 1479位 ソリトンシステムズ 630.0万 20848万
142位 1485位 情報技術開発 629.3万 20825万
143位 1488位 オリコン 628.6万 20802万
144位 1502位 アバント 627.4万 23418万
145位 1504位 NSD 627.0万 23403万
146位 1514位 スペースシャワーネットワーク 626.4万 20729万
147位 1521位 ウェーブロックホールディングス 625.7万 20706万
148位 1536位 応用技術 624.3万 20660万
149位 1546位 ベリサーブ 623.4万 20630万
150位 1550位 光通信 623.3万 27038万
151位 1551位 アイ・ピー・エス 623.2万 27033万
152位 1558位 大阪油化工業 622.5万 23235万
153位 1565位 ラック 621.8万 23209万
154位 1570位 チエル 621.4万 23194万
155位 1588位 ピー・シー・エー 619.1万 23108万
156位 1605位 DTS 617.5万 23049万
157位 1617位 デジタルガレージ 616.1万 22996万
158位 1637位 マネーフォワード 614.9万 26673万
159位 1651位 システム情報 613.8万 22910万
160位 1658位 昭文社 613.0万 20286万
161位 1659位 ハイマックス 612.7万 22869万
162位 1662位 アイリッジ 612.6万 26574万
163位 1672位 SmartEbook.com 611.7万 20243万
164位 1677位 菱友システムズ 611.3万 20230万
165位 1681位 アエリア 611.0万 19613万
166位 1683位 ビーイング 610.9万 20216万
167位 1685位 ミロク情報サービス 610.6万 22791万
168位 1693位 シーイーシー 609.7万 20177万
169位 1702位 ベルシステム24ホールディングス 608.7万 20144万
170位 1709位 クレスコ 607.4万 22672万
171位 1711位 バリューデザイン 607.3万 22668万
172位 1718位 フュージョンパートナー 606.6万 26313万
173位 1723位 アイスタイル 606.0万 26287万
174位 1736位 アズジェント 604.7万 22571万
175位 1738位 アイティフォー 604.6万 20008万
175位 1738位 日本システムウエア 604.6万 20008万
177位 1758位 ブイキューブ 602.7万 22496万
178位 1763位 ドリコム 602.5万 26135万
社名  × 

年収

 
ページトップへ