| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 情報・通信 | フォーバル・リアルストレート | 570.1万 |
| 情報・通信 | セブンシーズホールディングス | 568.8万 |
| 情報・通信 | 日立ビジネスソリューション | 567.8万 |
| 情報・通信 | ソフトバンク・テクノロジー | 567.2万 |
| 情報・通信 | 東北新社 | 566.9万 |
| 情報・通信 | 日本システムディベロップメント | 565.2万 |
| 情報・通信 | DTS | 565.0万 |
| 情報・通信 | ウェザーニューズ | 564.8万 |
| 情報・通信 | フォーバルテレコム | 559.7万 |
| 情報・通信 | 日本コンピュータ・ダイナミクス | 559.4万 |
| 情報・通信 | 中小企業投資機構 | 558.9万 |
