転職のモノサシ 年収 > 年収 (2500位~2598位)
|
|
|||||
| 業界 |
全上場 企業 |
企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 |
年収 傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41位 | 2500位 | メタルアート | 541.2万 | 1億7910万 |
|
| 222位 | 2502位 | KIホールディングス | 541.0万 | 1億7366万 |
|
| 222位 | 2502位 | オプトエレクトロニクス | 541.0万 | 1億7903万 |
|
| 193位 | 2502位 | サンセイ | 541.0万 | 2億0193万 |
|
| 282位 | 2505位 | フォーカスシステムズ | 540.9万 | 2億0189万 |
|
| 184位 | 2505位 | こころネット | 540.9万 | 1億7900万 |
|
| 283位 | 2507位 | GMOインターネット | 540.6万 | 2億3450万 |
|
| 230位 | 2507位 | 光製作所 | 540.6万 | 1億7353万 |
|
| 284位 | 2509位 | 大和コンピューター | 540.5万 | 2億0174万 |
|
| 82位 | 2510位 | 日本プラスト | 540.3万 | 1億7880万 |
|
| 285位 | 2510位 | エイトレッド | 540.3万 | 2億3437万 |
|
| 83位 | 2512位 | エッチ・ケー・エス | 540.2万 | 1億7877万 |
|
| 35位 | 2512位 | 東海染工 | 540.2万 | 1億7340万 |
|
| 66位 | 2514位 | 信和 | 540.1万 | 1億7873万 |
|
| 37位 | 2514位 | ニッカトー | 540.1万 | 2億0160万 |
|
| 185位 | 2514位 | ユナイテッド | 540.1万 | 2億3429万 |
|
| 224位 | 2517位 | エレコム | 540.0万 | 2億0156万 |
|
| 231位 | 2517位 | 久世 | 540.0万 | 2億0156万 |
|
| 42位 | 2517位 | 神戸製鋼所 | 540.0万 | 2億0156万 |
|
| 34位 | 2517位 | オーナミ | 540.0万 | 2億0156万 |
|
| 89位 | 2521位 | 焼津水産化学工業 | 539.9万 | 2億0152万 |
|
| 155位 | 2522位 | 山加電業 | 539.7万 | 2億0145万 |
|
| 286位 | 2522位 | ディー・ディー・エス | 539.7万 | 1億7860万 |
|
| 225位 | 2524位 | エルナー | 539.6万 | 1億7321万 |
|
| 39位 | 2524位 | 九州旅客鉄道 | 539.6万 | 1億7857万 |
|
| 226位 | 2526位 | コーア(定款上の商号「KOA」) | 539.4万 | 1億7850万 |
|
| 287位 | 2526位 | ノムラシステムコーポレーション | 539.4万 | 2億0133万 |
|
| 156位 | 2528位 | 三東工業社 | 539.3万 | 1億7312万 |
|
| 227位 | 2529位 | パルステック工業 | 539.1万 | 1億7840万 |
|
| 288位 | 2530位 | MS&Consulting | 539.0万 | 2億3381万 |
|
| 67位 | 2531位 | 中央ビルト工業 | 538.9万 | 1億7299万 |
|
| 92位 | 2531位 | デュアルタップ | 538.9万 | 2億7901万 |
|
| 84位 | 2533位 | エクセディ | 538.7万 | 2億0107万 |
|
| 84位 | 2533位 | 名村造船所 | 538.7万 | 2億0107万 |
|
| 232位 | 2535位 | 中部水産 | 538.6万 | 1億7824万 |
|
| 232位 | 2535位 | 杉本商事 | 538.6万 | 2億0104万 |
|
| 186位 | 2535位 | GMOアドパートナーズ | 538.6万 | 2億0104万 |
|
| 157位 | 2538位 | 暁飯島工業 | 538.4万 | 2億0096万 |
|
| 289位 | 2539位 | アグレックス | 538.3万 | 2億0092万 |
|
| 108位 | 2540位 | 藤久 | 538.2万 | 2億0089万 |
|
| 40位 | 2540位 | 京福電気鉄道 | 538.2万 | 1億7811万 |
|
| 234位 | 2542位 | ユニバーサルソリューションシステムズ | 538.0万 | 2億0081万 |
|
| 29位 | 2542位 | 東邦チタニウム | 538.0万 | 1億7804万 |
|
| 187位 | 2542位 | タウンニュース社 | 538.0万 | 2億0081万 |
|
| 93位 | 2545位 | 毎日コムネット | 537.8万 | 2億3329万 |
|
| 41位 | 2545位 | 神奈川中央交通 | 537.8万 | 1億7263万 |
|
| 41位 | 2545位 | 京極運輸商事 | 537.8万 | 1億7263万 |
|
| 182位 | 2548位 | 互応化学工業 | 537.6万 | 2億0066万 |
|
| 35位 | 2548位 | キムラユニティー | 537.6万 | 1億7791万 |
|
| 90位 | 2550位 | 亀田製菓 | 537.5万 | 1億7787万 |
|
|
|
|||||
| 59位 | 2551位 | ミズホメディー | 537.4万 | 1億7784万 |
|
| 68位 | 2552位 | 瀧上工業 | 537.3万 | 1億7781万 |
|
| 235位 | 2552位 | 大丸エナウィン | 537.3万 | 1億7781万 |
|
| 183位 | 2554位 | 日本色材工業研究所 | 537.2万 | 2億0051万 |
|
| 38位 | 2555位 | 美濃窯業 | 537.0万 | 2億0044万 |
|
| 86位 | 2555位 | ヨロズ | 537.0万 | 2億0044万 |
|
| 94位 | 2557位 | エリアクエスト | 536.9万 | 2億3290万 |
|
| 290位 | 2558位 | Minoriソリューションズ | 536.8万 | 2億0036万 |
|
| 291位 | 2559位 | SJI | 536.6万 | 2億0029万 |
|
| 109位 | 2559位 | あみやき亭 | 536.6万 | 2億0029万 |
|
| 291位 | 2559位 | コムチュア | 536.6万 | 2億0029万 |
|
| 228位 | 2562位 | 東京コスモス電機 | 536.5万 | 1億7754万 |
|
| 229位 | 2563位 | かわでん | 536.4万 | 1億7751万 |
|
| 188位 | 2563位 | レイ | 536.4万 | 2億0021万 |
|
| 236位 | 2563位 | 日新商事 | 536.4万 | 2億0021万 |
|
| 237位 | 2566位 | カワニシホールディングス | 536.2万 | 2億0014万 |
|
| 189位 | 2566位 | ラックランド | 536.2万 | 2億0014万 |
|
| 36位 | 2568位 | 兵機海運 | 536.1万 | 1億7741万 |
|
| 293位 | 2569位 | モバイルファクトリー | 536.0万 | 2億3251万 |
|
| 294位 | 2570位 | テスク | 535.6万 | 1億9992万 |
|
| 95位 | 2571位 | ハウスドゥ | 535.5万 | 1億9988万 |
|
| 295位 | 2572位 | クロスキャット | 535.2万 | 1億9977万 |
|
| 30位 | 2572位 | 三ッ星 | 535.2万 | 1億7711万 |
|
| 184位 | 2574位 | 高圧ガス工業 | 535.1万 | 1億7708万 |
|
| 36位 | 2574位 | 大東紡織 | 535.1万 | 1億7177万 |
|
| 87位 | 2574位 | 琉球銀行 | 535.1万 | 1億9973万 |
|
| 238位 | 2574位 | 上原成商事 | 535.1万 | 1億7708万 |
|
| 230位 | 2574位 | MUTOHホールディングス | 535.1万 | 1億7177万 |
|
| 190位 | 2579位 | P&Pホールディングス | 535.0万 | 1億7705万 |
|
| 15位 | 2580位 | イムラ封筒 | 534.7万 | 1億7695万 |
|
| 39位 | 2581位 | AvanStrate | 534.6万 | 1億9954万 |
|
| 110位 | 2581位 | はるやま商事 | 534.6万 | 1億7691万 |
|
| 111位 | 2583位 | エンチョー | 534.5万 | 1億7688万 |
|
| 191位 | 2583位 | ウィザス | 534.5万 | 1億7688万 |
|
| 11位 | 2585位 | ウェブクルー | 534.4万 | 2億3181万 |
|
| 69位 | 2586位 | 三協立山 | 534.3万 | 1億7151万 |
|
| 231位 | 2586位 | 大真空 | 534.3万 | 1億7151万 |
|
| 37位 | 2588位 | エーアイテイー | 534.2万 | 1億9939万 |
|
| 112位 | 2588位 | カワチ薬品 | 534.2万 | 2億3173万 |
|
| 192位 | 2590位 | ZUU | 534.1万 | 2億3168万 |
|
| 296位 | 2591位 | 情報企画 | 533.9万 | 2億3160万 |
|
| 296位 | 2591位 | グローバルウェイ | 533.9万 | 1億9928万 |
|
| 56位 | 2593位 | マルマン | 533.8万 | 1億7135万 |
|
| 298位 | 2594位 | シルバーエッグ・テクノロジー | 533.7万 | 1億9921万 |
|
| 194位 | 2594位 | ササクラ | 533.7万 | 1億7662万 |
|
| 91位 | 2594位 | 名糖産業 | 533.7万 | 1億7662万 |
|
| 70位 | 2597位 | エムケー精工 | 533.6万 | 1億7658万 |
|
| 232位 | 2598位 | 多摩川ホールディングス | 533.3万 | 1億9906万 |
|
| 158位 | 2598位 | 細田工務店 | 533.3万 | 1億7648万 |
|
| 299位 | 2598位 | MS-Japan | 533.3万 | 2億7611万 |
|
|
スポンサードリンク |
|||||
![]()
上場企業を年収で計る転職のモノサシ | 転職のモノサシASP | 運営会社 | 業界年収分析 | IPO企業一覧 | プライバシーポリシー | サイトマップ
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社ハチワン運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | Tokyo Apartments Rent