転職のモノサシ 年収 > 年収 (2800位~2900位)
|
|
|||||
| 業界 |
全上場 企業 |
企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 |
年収 傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100位 | 2800位 | 滝沢ハム | 515.6万 | 1億7063万 |
|
| 254位 | 2802位 | 愛光電気 | 515.3万 | 1億7053万 |
|
| 63位 | 2802位 | ログリー | 515.3万 | 2億2353万 |
|
| 193位 | 2804位 | ダイキョーニシカワ | 515.0万 | 1億7043万 |
|
| 46位 | 2805位 | クニミネ工業 | 514.9万 | 1億7039万 |
|
| 220位 | 2805位 | オールアバウト | 514.9万 | 1億9219万 |
|
| 326位 | 2805位 | ウォンテッドリー | 514.9万 | 2億6659万 |
|
| 327位 | 2808位 | ジョルダン | 514.8万 | 1億9215万 |
|
| 221位 | 2808位 | リゾートトラスト | 514.8万 | 2億2331万 |
|
| 45位 | 2808位 | 鴻池運輸 | 514.8万 | 1億7036万 |
|
| 222位 | 2811位 | ティア | 514.7万 | 1億9211万 |
|
| 223位 | 2812位 | セントケア・ホールディング | 514.6万 | 1億9208万 |
|
| 328位 | 2812位 | ラクス | 514.6万 | 2億2323万 |
|
| 224位 | 2814位 | カービュー | 514.5万 | 2億2318万 |
|
| 255位 | 2814位 | ハリマ共和物産 | 514.5万 | 1億7026万 |
|
| 256位 | 2816位 | ネットワークバリューコンポネンツ | 514.4万 | 1億9200万 |
|
| 329位 | 2816位 | キャリアインデックス | 514.4万 | 2億2314万 |
|
| 66位 | 2818位 | クリナップ | 514.3万 | 1億7020万 |
|
| 67位 | 2819位 | 竹田印刷 | 514.2万 | 1億7016万 |
|
| 147位 | 2820位 | Olympicグループ | 514.0万 | 1億6499万 |
|
| 148位 | 2821位 | カンセキ | 513.8万 | 1億6493万 |
|
| 225位 | 2821位 | メディカル・データ・ビジョン | 513.8万 | 1億9178万 |
|
| 148位 | 2821位 | エディオン | 513.8万 | 1億7003万 |
|
| 148位 | 2821位 | コメ兵 | 513.8万 | 2億2288万 |
|
| 91位 | 2825位 | 筑邦銀行 | 513.6万 | 1億9170万 |
|
| 330位 | 2825位 | みんなのウェディング | 513.6万 | 2億2279万 |
|
| 77位 | 2827位 | サンコーテクノ | 513.5万 | 1億6993万 |
|
| 18位 | 2828位 | 中央紙器工業 | 513.3万 | 1億9159万 |
|
| 34位 | 2829位 | イントラスト | 513.2万 | 1億6983万 |
|
| 165位 | 2830位 | 神田通信機 | 513.1万 | 1億6980万 |
|
| 226位 | 2831位 | 日本ハウズイング | 512.9万 | 1億9144万 |
|
| 151位 | 2832位 | 木曽路 | 512.8万 | 1億6970万 |
|
| 331位 | 2833位 | リスクモンスター | 512.7万 | 1億9137万 |
|
| 152位 | 2833位 | オイシックス | 512.7万 | 2億2240万 |
|
| 257位 | 2833位 | オータケ | 512.7万 | 1億9137万 |
|
| 227位 | 2836位 | サコス | 512.5万 | 1億9129万 |
|
| 100位 | 2837位 | 日神不動産 | 512.4万 | 2億2227万 |
|
| 19位 | 2837位 | 国際チャート | 512.4万 | 1億6448万 |
|
| 101位 | 2839位 | 石井食品 | 512.1万 | 1億6947万 |
|
| 332位 | 2840位 | スターツ出版 | 512.0万 | 2億2210万 |
|
| 102位 | 2841位 | あじかん | 511.8万 | 1億6937万 |
|
| 333位 | 2842位 | イーブックイニシアティブジャパン | 511.6万 | 1億9096万 |
|
| 153位 | 2842位 | ハンズマン | 511.6万 | 1億6930万 |
|
| 228位 | 2844位 | インタースペース | 511.4万 | 2億2184万 |
|
| 154位 | 2844位 | マミーマート | 511.4万 | 1億9088万 |
|
| 229位 | 2846位 | アライドアーキテクツ | 511.3万 | 2億2179万 |
|
| 244位 | 2846位 | 第一精工 | 511.3万 | 1億9085万 |
|
| 47位 | 2848位 | チヨダウーテ | 511.2万 | 1億6917万 |
|
| 194位 | 2849位 | 神東塗料 | 511.0万 | 1億9073万 |
|
| 258位 | 2849位 | ソマール | 511.0万 | 1億6910万 |
|
|
|
|||||
| 45位 | 2851位 | シード | 510.9万 | 2億2162万 |
|
| 334位 | 2851位 | システム ディ | 510.9万 | 1億9070万 |
|
| 205位 | 2853位 | タカキタ | 510.8万 | 1億6904万 |
|
| 155位 | 2854位 | ハナテン | 510.7万 | 2億2153万 |
|
| 259位 | 2855位 | 高見澤 | 510.6万 | 1億6897万 |
|
| 335位 | 2855位 | Eストアー | 510.6万 | 2億2149万 |
|
| 68位 | 2855位 | ナカバヤシ | 510.6万 | 1億6897万 |
|
| 101位 | 2858位 | グランディハウス | 510.3万 | 1億9047万 |
|
| 156位 | 2859位 | アシードホールディングス | 510.1万 | 1億6374万 |
|
| 336位 | 2859位 | オロ | 510.1万 | 2億2127万 |
|
| 260位 | 2861位 | 橋本総業 | 510.0万 | 1億9036万 |
|
| 157位 | 2862位 | 北雄ラッキー | 509.9万 | 1億6874万 |
|
| 230位 | 2863位 | 鉄人化計画 | 509.8万 | 1億9029万 |
|
| 31位 | 2863位 | 日本電線工業 | 509.8万 | 1億6871万 |
|
| 195位 | 2863位 | 昭和化学工業 | 509.8万 | 1億6365万 |
|
| 46位 | 2863位 | タカセ | 509.8万 | 1億6365万 |
|
| 78位 | 2863位 | ヤマシナ | 509.8万 | 1億6871万 |
|
| 231位 | 2868位 | GMOメディア | 509.7万 | 2億2110万 |
|
| 69位 | 2869位 | クロスフォー | 509.6万 | 2億2106万 |
|
| 337位 | 2869位 | アートスパークホールディングス | 509.6万 | 1億6864万 |
|
| 196位 | 2871位 | MICS化学 | 509.5万 | 1億6355万 |
|
| 158位 | 2872位 | ライフコーポレーション | 509.1万 | 1億6848万 |
|
| 232位 | 2873位 | アイレップ | 509.0万 | 2億2080万 |
|
| 70位 | 2874位 | アデランス | 508.9万 | 1億6841万 |
|
| 206位 | 2875位 | キクカワエンタープライズ | 508.7万 | 1億8988万 |
|
| 233位 | 2876位 | ソーシャル・エコロジー・プロジェクト | 508.2万 | 1億8969万 |
|
| 32位 | 2876位 | FCM | 508.2万 | 1億8969万 |
|
| 338位 | 2878位 | KSK | 508.1万 | 1億8965万 |
|
| 79位 | 2879位 | 日本製罐 | 507.9万 | 1億6808万 |
|
| 245位 | 2880位 | FDK | 507.8万 | 1億6805万 |
|
| 159位 | 2881位 | ホットランド | 507.6万 | 2億2019万 |
|
| 47位 | 2882位 | 神戸電鉄 | 507.4万 | 1億6791万 |
|
| 234位 | 2883位 | システム・ロケーション | 507.3万 | 1億8935万 |
|
| 197位 | 2884位 | 東洋ドライルーブ | 506.8万 | 1億8917万 |
|
| 235位 | 2885位 | 学情 | 506.7万 | 2億1980万 |
|
| 235位 | 2885位 | トーカイ | 506.7万 | 1億8913万 |
|
| 237位 | 2887位 | アルプス技研 | 506.6万 | 1億8909万 |
|
| 339位 | 2888位 | コムテック | 506.5万 | 1億8905万 |
|
| 160位 | 2888位 | スーパーバリュー | 506.5万 | 1億6761万 |
|
| 198位 | 2888位 | きもと | 506.5万 | 1億6761万 |
|
| 161位 | 2891位 | ICDAホールディングス | 506.4万 | 1億6758万 |
|
| 103位 | 2892位 | ユタカフーズ | 506.3万 | 2億1962万 |
|
| 340位 | 2892位 | デジタルアドベンチャー | 506.3万 | 1億6755万 |
|
| 45位 | 2894位 | 新家工業 | 506.2万 | 1億8894万 |
|
| 261位 | 2894位 | 小野建 | 506.2万 | 1億8894万 |
|
| 262位 | 2896位 | シーエスロジネット | 506.1万 | 1億6748万 |
|
| 162位 | 2896位 | アクサスホールディングス | 506.1万 | 1億6748万 |
|
| 35位 | 2896位 | すららネット | 506.1万 | 2億1954万 |
|
| 263位 | 2899位 | 横浜魚類 | 505.9万 | 1億6742万 |
|
| 46位 | 2900位 | 長野計器 | 505.8万 | 1億6738万 |
|
|
スポンサードリンク |
|||||
![]()
上場企業を年収で計る転職のモノサシ | 転職のモノサシASP | 運営会社 | 業界年収分析 | IPO企業一覧 | プライバシーポリシー | サイトマップ
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社ハチワン運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | Tokyo Apartments Rent