| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 小売・流通・外食 | パル | 377.3万 |
| 小売・流通・外食 | ブロッコリー | 376.4万 |
| 小売・流通・外食 | 近鉄百貨店 | 375.1万 |
| 小売・流通・外食 | ゼットン | 372.9万 |
| 小売・流通・外食 | ラオックス | 372.5万 |
| 小売・流通・外食 | カンセキ | 371.7万 |
| 小売・流通・外食 | ダイヤ通商 | 370.9万 |
| 小売・流通・外食 | ダイヤモンドダイニング | 370.7万 |
| 小売・流通・外食 | フジ・コーポレーション | 370.0万 |
| 小売・流通・外食 | マルヨシセンター | 368.3万 |
| 小売・流通・外食 | ながの東急百貨店 | 368.1万 |
