| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 小売・流通・外食 | 千趣会 | 759.7万 |
| 小売・流通・外食 | マツモトキヨシホールディングス | 741.2万 |
| 小売・流通・外食 | アライドハーツ・ホールディングス | 737.1万 |
| 小売・流通・外食 | セブン&アイ・ホールディングス | 733.6万 |
| 小売・流通・外食 | ヴィア・ホールディングス | 733.4万 |
| 小売・流通・外食 | エディオン | 722.9万 |
| 小売・流通・外食 | 丸井グループ | 709.7万 |
| 小売・流通・外食 | TRNコーポレーション | 709.6万 |
| 小売・流通・外食 | パルコ | 703.7万 |
| 小売・流通・外食 | オーエムツーネットワーク | 702.7万 |
| 小売・流通・外食 | ニッセンホールディングス | 694.8万 |
