| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 小売・流通・外食 | 松屋フーズ | 504.6万 |
| 小売・流通・外食 | 西松屋チェーン | 501.8万 |
| 小売・流通・外食 | らでぃっしゅぼーや | 501.2万 |
| 小売・流通・外食 | ライフコーポレーション | 500.9万 |
| 小売・流通・外食 | ブックオフコーポレーション | 500.3万 |
| 小売・流通・外食 | オリンピック | 500.2万 |
| 小売・流通・外食 | カスミ | 500.0万 |
| 小売・流通・外食 | ヤオコー | 500.0万 |
| 小売・流通・外食 | オークワ | 498.4万 |
| 小売・流通・外食 | コメ兵 | 498.3万 |
| 小売・流通・外食 | MonotaRO | 497.6万 |
| 小売・流通・外食 | イズミ | 497.6万 |
