転職のモノサシ 年収 > 年収 (2301位~2399位)
|
|
|||||
| 業界 |
全上場 企業 |
企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 |
年収 傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89位 | 2301位 | ダイナック | 557.3万 | 1億8443万 |
|
| 172位 | 2302位 | 和井田製作所 | 557.2万 | 1億8439万 |
|
| 169位 | 2303位 | JCLバイオアッセイ | 557.0万 | 2億0790万 |
|
| 28位 | 2304位 | ショーエイコーポレーション | 556.9万 | 1億8429万 |
|
| 173位 | 2305位 | エーワン精密 | 556.7万 | 1億8423万 |
|
| 173位 | 2305位 | 井関農機 | 556.7万 | 1億8423万 |
|
| 211位 | 2305位 | 日本電波工業 | 556.7万 | 1億8423万 |
|
| 253位 | 2308位 | アルファポリス | 556.6万 | 2億4144万 |
|
| 253位 | 2308位 | ゼンリン | 556.6万 | 1億8419万 |
|
| 37位 | 2310位 | 大平洋金属 | 556.5万 | 2億0772万 |
|
| 54位 | 2310位 | トランザクション | 556.5万 | 1億8416万 |
|
| 215位 | 2312位 | 東邦レマック | 556.4万 | 1億8413万 |
|
| 255位 | 2312位 | テクノマセマティカル | 556.4万 | 1億7860万 |
|
| 84位 | 2314位 | 紀陽銀行 | 556.3万 | 2億0764万 |
|
| 216位 | 2315位 | ヨンドシーホールディングス | 556.2万 | 1億7854万 |
|
| 175位 | 2315位 | 石井鐵工所 | 556.2万 | 2億0760万 |
|
| 174位 | 2315位 | マナック | 556.2万 | 1億7854万 |
|
| 217位 | 2318位 | 横浜丸魚 | 556.1万 | 1億8403万 |
|
| 144位 | 2319位 | 美樹工業 | 555.9万 | 1億8396万 |
|
| 256位 | 2320位 | 日本オフィス・システム | 555.8万 | 1億8393万 |
|
| 90位 | 2320位 | 魚力 | 555.8万 | 1億8393万 |
|
| 176位 | 2320位 | 鉱研工業 | 555.8万 | 1億7841万 |
|
| 14位 | 2323位 | 昭和パックス | 555.7万 | 2億4105万 |
|
| 145位 | 2324位 | 大木ヘルスケアホールディングス | 555.6万 | 1億7835万 |
|
| 177位 | 2325位 | 酉島製作所 | 555.2万 | 2億0723万 |
|
| 170位 | 2326位 | セコム上信越 | 555.1万 | 1億8370万 |
|
| 29位 | 2326位 | 伏木海陸運送 | 555.1万 | 2億0719万 |
|
| 257位 | 2328位 | ウェザーニューズ | 554.8万 | 2億0708万 |
|
| 178位 | 2328位 | 津田駒工業 | 554.8万 | 1億8360万 |
|
| 257位 | 2328位 | 日本システム技術 | 554.8万 | 2億0708万 |
|
| 259位 | 2331位 | フィスコ | 554.7万 | 1億8357万 |
|
| 260位 | 2332位 | KLab | 554.6万 | 2億4058万 |
|
| 56位 | 2332位 | 不二サッシ | 554.6万 | 1億8353万 |
|
| 146位 | 2332位 | シンクレイヤ | 554.6万 | 1億8353万 |
|
| 218位 | 2335位 | 協栄産業 | 554.4万 | 1億8347万 |
|
| 261位 | 2336位 | ガイアックス | 554.3万 | 2億4045万 |
|
| 25位 | 2336位 | オーナンバ | 554.3万 | 1億7793万 |
|
| 91位 | 2338位 | WDI | 554.2万 | 1億8340万 |
|
| 57位 | 2339位 | フジマック | 554.1万 | 1億8337万 |
|
| 262位 | 2340位 | インタートレード | 554.0万 | 2億0678万 |
|
| 263位 | 2341位 | うるる | 553.9万 | 2億4027万 |
|
| 28位 | 2341位 | ユニチカ | 553.9万 | 1億8330万 |
|
| 171位 | 2341位 | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス | 553.9万 | 1億7780万 |
|
| 172位 | 2344位 | きんえい | 553.7万 | 1億7774万 |
|
| 29位 | 2344位 | 片倉工業 | 553.7万 | 1億8323万 |
|
| 92位 | 2346位 | スギホールディングス | 553.6万 | 1億8320万 |
|
| 264位 | 2347位 | ビーグリー | 553.5万 | 2億0660万 |
|
| 55位 | 2348位 | アーク | 553.4万 | 1億8314万 |
|
| 147位 | 2348位 | 日成ビルド工業 | 553.4万 | 1億8314万 |
|
| 147位 | 2348位 | 常磐開発 | 553.4万 | 1億7764万 |
|
|
|
|||||
| 58位 | 2351位 | 天龍製鋸 | 553.3万 | 1億8310万 |
|
| 219位 | 2352位 | JKホールディングス | 553.2万 | 1億8307万 |
|
| 179位 | 2353位 | 大同工業 | 553.1万 | 2億0645万 |
|
| 265位 | 2354位 | ネオジャパン | 553.0万 | 2億3988万 |
|
| 212位 | 2355位 | 長野日本無線 | 552.9万 | 1億8297万 |
|
| 82位 | 2356位 | 中村屋 | 552.8万 | 1億8294万 |
|
| 86位 | 2357位 | レオパレス21 | 552.5万 | 2億0622万 |
|
| 93位 | 2357位 | ハークスレイ | 552.5万 | 2億0622万 |
|
| 220位 | 2359位 | ほくやく・竹山ホールディングス | 552.4万 | 1億7732万 |
|
| 149位 | 2360位 | 西日本システム建設 | 552.1万 | 1億8271万 |
|
| 213位 | 2360位 | ワイ・イー・データ | 552.1万 | 1億7722万 |
|
| 173位 | 2360位 | パソナグループ | 552.1万 | 2億0607万 |
|
| 34位 | 2363位 | 石塚硝子 | 552.0万 | 1億8267万 |
|
| 174位 | 2364位 | バーチャレクス・コンサルティング | 551.9万 | 2億0600万 |
|
| 175位 | 2364位 | チッソ | 551.9万 | 1億8078万 |
|
| 36位 | 2364位 | 山陽電気鉄道 | 551.9万 | 1億8264万 |
|
| 30位 | 2367位 | 富士紡ホールディングス | 551.8万 | 1億8261万 |
|
| 180位 | 2368位 | プラコー | 551.7万 | 1億8257万 |
|
| 266位 | 2369位 | オープンドア | 551.6万 | 2億0589万 |
|
| 221位 | 2369位 | ゼット | 551.6万 | 1億7706万 |
|
| 175位 | 2371位 | アドウェイズ | 551.5万 | 2億3923万 |
|
| 150位 | 2372位 | 日本電通 | 551.4万 | 1億7700万 |
|
| 214位 | 2372位 | 日本電産コパル電子 | 551.4万 | 1億8247万 |
|
| 222位 | 2374位 | あいホールディングス | 551.3万 | 1億7697万 |
|
| 85位 | 2375位 | 福井銀行 | 551.2万 | 2億0574万 |
|
| 94位 | 2376位 | ネクステージ | 551.0万 | 2億8528万 |
|
| 176位 | 2377位 | クリーク・アンド・リバー社 | 550.9万 | 2億3897万 |
|
| 56位 | 2377位 | 扶桑薬品工業 | 550.9万 | 2億0563万 |
|
| 267位 | 2379位 | パシフィックシステム | 550.6万 | 1億8221万 |
|
| 38位 | 2379位 | 鈴木金属工業 | 550.6万 | 2億0551万 |
|
| 95位 | 2379位 | ネットプライスドットコム | 550.6万 | 2億3884万 |
|
| 268位 | 2382位 | 日本ファルコム | 550.5万 | 2億3880万 |
|
| 35位 | 2382位 | 理研コランダム | 550.5万 | 1億7671万 |
|
| 181位 | 2384位 | 竹内製作所 | 550.4万 | 1億8214万 |
|
| 59位 | 2384位 | 日東精工 | 550.4万 | 1億8214万 |
|
| 39位 | 2386位 | 高砂鐵工 | 550.1万 | 1億7658万 |
|
| 86位 | 2387位 | 東和銀行 | 550.0万 | 2億0529万 |
|
| 269位 | 2387位 | エンカレッジ・テクノロジ | 550.0万 | 2億0529万 |
|
| 87位 | 2387位 | SBIライフリビング | 550.0万 | 2億0529万 |
|
| 28位 | 2387位 | MAGねっとホールディングス | 550.0万 | 1億8015万 |
|
| 31位 | 2387位 | レナウン | 550.0万 | 1億8201万 |
|
| 182位 | 2392位 | ケーブイケー (商号 KVK) | 549.9万 | 1億8198万 |
|
| 83位 | 2392位 | 佐藤食品工業 | 549.9万 | 2億0525万 |
|
| 29位 | 2394位 | アイフル | 549.8万 | 2億0522万 |
|
| 96位 | 2394位 | 力の源ホールディングス | 549.8万 | 1億8194万 |
|
| 40位 | 2396位 | 愛知時計電機 | 549.7万 | 1億8191万 |
|
| 176位 | 2396位 | 日東エフシー | 549.7万 | 2億0518万 |
|
| 97位 | 2396位 | アークランドサービス | 549.7万 | 2億0518万 |
|
| 183位 | 2399位 | タカトリ | 549.5万 | 1億8184万 |
|
| 60位 | 2399位 | 元旦ビューティ工業 | 549.5万 | 1億8184万 |
|
|
スポンサードリンク |
|||||
![]()
上場企業を年収で計る転職のモノサシ | 転職のモノサシASP | 運営会社 | 業界年収分析 | IPO企業一覧 | プライバシーポリシー | サイトマップ
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社ハチワン運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | Tokyo Apartments Rent