| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 小売・流通・外食 | 良品計画 | 495.8万 |
| 小売・流通・外食 | ケーユーホールディングス | 495.7万 |
| 小売・流通・外食 | ベルク | 495.2万 |
| 小売・流通・外食 | ハークスレイ | 495.1万 |
| 小売・流通・外食 | 静岡スバル自動車 | 494.3万 |
| 小売・流通・外食 | ダイナック | 491.5万 |
| 小売・流通・外食 | TRNコーポレーション | 489.7万 |
| 小売・流通・外食 | 東武ストア | 488.9万 |
| 小売・流通・外食 | 王将フードサービス | 487.2万 |
| 小売・流通・外食 | マガシーク | 485.8万 |
| 小売・流通・外食 | ドン・キホーテ | 485.3万 |
