| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 小売・流通・外食 | バロー | 472.7万 |
| 小売・流通・外食 | カワチ薬品 | 472.0万 |
| 小売・流通・外食 | MrMax | 472.0万 |
| 小売・流通・外食 | クオール | 471.8万 |
| 小売・流通・外食 | スターバックスコーヒージャパン | 470.9万 |
| 小売・流通・外食 | アークランドサービス | 470.6万 |
| 小売・流通・外食 | ゴトー | 470.4万 |
| 小売・流通・外食 | 物語コーポレーション | 469.8万 |
| 小売・流通・外食 | 東葛ホールディングス | 468.7万 |
| 小売・流通・外食 | ハイデイ日高 | 468.6万 |
| 小売・流通・外食 | ヒラキ | 466.1万 |
