| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 小売・流通・外食 | ワッツ | 507.8万 |
| 小売・流通・外食 | クリエイトSDホールディングス | 507.7万 |
| 小売・流通・外食 | あみやき亭 | 506.2万 |
| 小売・流通・外食 | マミーマート | 506.1万 |
| 小売・流通・外食 | 日本調剤 | 506.0万 |
| 小売・流通・外食 | 藤久 | 505.0万 |
| 小売・流通・外食 | クレックス | 504.7万 |
| 小売・流通・外食 | 松屋フーズ | 504.6万 |
| 小売・流通・外食 | 西松屋チェーン | 501.8万 |
| 小売・流通・外食 | らでぃっしゅぼーや | 501.2万 |
| 小売・流通・外食 | ライフコーポレーション | 500.9万 |
