| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 小売・流通・外食 | コメ兵 | 511.5万 |
| 小売・流通・外食 | なか卯 | 507.9万 |
| 小売・流通・外食 | ワッツ | 507.8万 |
| 小売・流通・外食 | マミーマート | 506.1万 |
| 小売・流通・外食 | 松屋フーズ | 505.9万 |
| 小売・流通・外食 | 藤久 | 505.0万 |
| 小売・流通・外食 | 西松屋チェーン | 502.2万 |
| 小売・流通・外食 | あみやき亭 | 502.0万 |
| 小売・流通・外食 | どん | 501.7万 |
| 小売・流通・外食 | らでぃっしゅぼーや | 501.3万 |
| 小売・流通・外食 | 日本ケンタッキー・フライド・チキン | 501.1万 |
