| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 小売・流通・外食 | メディカルシステムネットワーク | 562.8万 |
| 小売・流通・外食 | ニトリホールディングス | 560.9万 |
| 小売・流通・外食 | ゼンショー | 559.7万 |
| 小売・流通・外食 | イズミヤ | 556.6万 |
| 小売・流通・外食 | アークス | 554.6万 |
| 小売・流通・外食 | ストリーム | 553.8万 |
| 小売・流通・外食 | ミニストップ | 546.9万 |
| 小売・流通・外食 | マックスバリュ東海 | 546.2万 |
| 小売・流通・外食 | 京樽 | 545.5万 |
| 小売・流通・外食 | ケーヨー | 544.7万 |
| 小売・流通・外食 | スクロール | 544.5万 |
