| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 小売・流通・外食 | ミニストップ | 571.3万 |
| 小売・流通・外食 | サトレストランシステムズ | 566.5万 |
| 小売・流通・外食 | マックスバリュ西日本 | 564.5万 |
| 小売・流通・外食 | ゼンショー | 562.9万 |
| 小売・流通・外食 | メディカルシステムネットワーク | 562.8万 |
| 小売・流通・外食 | ストリーム | 558.6万 |
| 小売・流通・外食 | グローバルダイニング | 556.2万 |
| 小売・流通・外食 | エンチョー | 553.7万 |
| 小売・流通・外食 | しまむら | 551.3万 |
| 小売・流通・外食 | 新星堂 | 548.2万 |
| 小売・流通・外食 | 平和堂 | 547.5万 |
