全上場企業業界における SHINPO の平均年収位置

転職のモノサシ 年収 >  金属製品業界 年収 >  SHINPO 年収 >  全上場企業(SHINPOの年収順位)

前へ 次へ
全上場
企業
業界 企業名 年収 推定生涯賃金 年収
傾向
1922位 36位 三菱製鋼 533.5万 1億7655万
1923位 125位 DNAチップ研究所 533.4万 1億9909万
1923位 197位 応用技術 533.4万 1億9909万
1923位 203位 大丸エナウィン 533.4万 1億7652万
1926位 169位 日本トリム 533.3万 1億9906万
1926位 116位 ディスコ 533.3万 1億9906万
1926位 33位 広島電鉄 533.3万 1億7648万
1926位 58位 エクセディ 533.3万 1億9906万
1926位 11位 櫻護謨 533.3万 1億7648万
1931位 81位 佐藤食品工業 533.2万 2億3129万
1931位 78位 高知銀行 533.2万 1億7645万
1933位 117位 放電精密加工研究所 533.1万 1億9898万
1934位 198位 シーエスアイ 533.0万 1億9895万
1934位 39位 田中亜鉛鍍金 533.0万 1億7638万
1936位 34位 アルプス物流 532.9万 1億9891万
1937位 204位 石光商事 532.7万 1億7629万
1937位 118位 リケン 532.7万 1億9883万
1937位 126位 歌舞伎座 532.7万 1億7449万
1940位 199位 コムシード 532.6万 2億3103万
1940位 119位 蛇の目ミシン工業 532.6万 1億7625万
1942位 127位 シイエム・シイ 532.5万 1億9876万
1943位 5位 ホクト 532.4万 2億3095万
1944位 170位 富士通コンポーネント 532.3万 1億9868万
1945位 205位 アゼアス 532.2万 1億9865万
1946位 144位 スガイ化学工業 532.0万 1億7605万
1947位 145位 アテクト 531.9万 1億9853万
1948位 15位 佐渡汽船 531.7万 1億7595万
1948位 128位 よみうりランド 531.7万 1億7595万
1950位 40位 リンナイ 531.6万 1億9842万
1951位 31位 第一商品 531.5万 1億9839万
1952位 146位 東邦アセチレン 531.3万 1億7582万
1952位 41位 川岸工業 531.3万 1億7582万
1952位 68位 ダイエー 531.3万 1億7582万
1955位 138位 技研興業 531.1万 1億7576万
1955位 120位 鶴見製作所 531.1万 1億7576万
1957位 200位 両毛システムズ 531.0万 1億9820万
1958位 206位 日新商事 530.8万 1億9812万
1958位 206位 萬世電機 530.8万 1億9812万
1960位 121位 東芝機械 530.7万 1億7562万
1961位 201位 プライムワークス 530.6万 2億3017万
1962位 122位 フジテック 530.5万 1億9801万
1962位 74位 コーセーアールイー 530.5万 1億9801万
1962位 82位 伊藤園 530.5万 2億3012万
1965位 123位 前澤給装工業 530.3万 1億9794万
1966位 69位 パレモ 530.2万 1億9790万
1967位 75位 大和システム 530.1万 1億7542万
1967位 32位 アイフル 530.1万 1億9786万
1967位 202位 CIJ 530.1万 2億2995万
1970位 42位 SHINPO 530.0万 1億9783万
1970位 203位 ゴメス・コンサルティング 530.0万 2億2991万
1972位 35位 センコー 529.8万 1億7533万
1972位 83位 仙波糖化工業 529.8万 1億9775万
1974位 70位 アスラポート・ダイニング 529.7万 1億9771万
1975位 20位 沖電線 529.6万 1億7526万
1976位 171位 日本ケミコン 529.5万 1億9764万
1977位 59位 シロキ工業 529.4万 1億9760万
1977位 208位 テリロジー 529.4万 1億9760万
1979位 147位 大阪有機化学工業 529.2万 1億9753万
1979位 71位 東日カーライフグループ 529.2万 1億6987万
1979位 71位 ココスジャパン 529.2万 2億2956万
1982位 25位 東洋紡績 529.1万 1億9749万
1983位 209位 中央物産 529.0万 1億7506万
1984位 60位 内海造船 528.9万 1億7503万
1984位 37位 神戸製鋼所 528.9万 1億7503万
1986位 139位 大末建設 528.8万 1億7499万
1986位 172位 メイコー 528.8万 1億7499万
1988位 129位 バリューコマース 528.7万 2億2934万
1988位 38位 日本鋳造 528.7万 1億7496万
1990位 12位 クリエートメディック 528.5万 1億9727万
1990位 73位 スギホールディングス 528.5万 1億7490万
1990位 30位 タムロン 528.5万 1億9727万
1990位 173位 ローランド ディー.ジー. 528.5万 1億9727万
1994位 13位 オカモト 528.3万 1億9719万
1994位 130位 東京テアトル 528.3万 1億7483万
1996位 210位 小津産業 528.2万 1億7480万
1996位 31位 品川リフラクトリーズ 528.2万 1億7480万
1996位 204位 文溪堂 528.2万 1億9715万
1999位 31位 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 528.1万 2億2908万
1999位 131位 メイテック 528.1万 1億9712万
2001位 14位 西川ゴム工業 527.9万 1億7470万
2002位 76位 サムティ 527.8万 1億9700万
2002位 124位 タダノ 527.8万 1億7466万
2002位 32位 チヨダウーテ 527.8万 1億7466万
2005位 32位 丸三証券 527.7万 2億2891万
2005位 74位 木曽路 527.7万 1億9697万
2007位 84位 増田製粉所 527.5万 1億7456万
2008位 85位 モロゾフ 527.3万 1億7450万
2008位 140位 太洋基礎工業 527.3万 1億7450万
2008位 61位 トピー工業 527.3万 1億9682万
2011位 26位 片倉工業 527.2万 1億9678万
2011位 132位 サニーサイドアップ 527.2万 2億2869万
2013位 125位 技研製作所 527.0万 2億2860万
2013位 62位 武蔵精密工業 527.0万 1億9671万
2015位 174位 大同信号 526.7万 1億7430万
2016位 211位 オーハシテクニカ 526.6万 1億7427万
2016位 148位 新日本理化 526.6万 1億7427万
2018位 212位 ITX 526.5万 1億9652万
2018位 75位 ロイヤルホールディングス 526.5万 1億7423万
2020位 205位 フォーカスシステムズ 526.2万 2億2826万
前へ 次へ
社名  × 年収 
ページトップへ