転職のモノサシ 年収 > 証券業界 年収 > 光世証券 年収 > 全上場企業(光世証券の年収順位)
|
全上場 企業 |
業界 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 |
年収 傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 455位 | 40位 | 日本電子 | 732.0万 | 2億7322万 |
|
| 456位 | 13位 | 東海汽船 | 731.7万 | 2億4214万 |
|
| 457位 | 24位 | 協和発酵キリン | 731.6万 | 2億7307万 |
|
| 458位 | 28位 | 高松コンストラクショングループ | 731.5万 | 2億3481万 |
|
| 459位 | 6位 | 三菱鉛筆 | 731.2万 | 2億4197万 |
|
| 460位 | 38位 | 保土谷化学工業 | 730.9万 | 2億4188万 |
|
| 461位 | 13位 | 東京ガス | 730.8万 | 2億3459万 |
|
| 462位 | 49位 | ウルシステムズ | 730.5万 | 2億7266万 |
|
| 463位 | 42位 | ネットワンシステムズ | 730.3万 | 2億7259万 |
|
| 464位 | 29位 | 関電工 | 730.2万 | 2億4164万 |
|
| 465位 | 39位 | マンダム | 729.9万 | 2億7244万 |
|
| 466位 | 43位 | ユアサ商事 | 729.7万 | 2億4148万 |
|
| 467位 | 44位 | シナネン | 729.4万 | 2億4138万 |
|
| 468位 | 41位 | ジーエス・ユアサコーポレーション | 728.8万 | 2億4118万 |
|
| 469位 | 25位 | そーせいグループ | 728.7万 | 2億7199万 |
|
| 470位 | 5位 | 住友金属工業 | 728.2万 | 2億4098万 |
|
| 471位 | 5位 | 日産自動車 | 728.1万 | 2億4095万 |
|
| 472位 | 23位 | イオンモール | 727.9万 | 2億7169万 |
|
| 473位 | 5位 | 日本興亜損害保険 | 727.5万 | 2億4075万 |
|
| 473位 | 50位 | エックスネット | 727.5万 | 3億1558万 |
|
| 475位 | 42位 | リオン | 726.9万 | 2億4055万 |
|
| 476位 | 43位 | パイオニア | 726.6万 | 2億4045万 |
|
| 477位 | 5位 | 太平洋セメント | 726.5万 | 2億4042万 |
|
| 478位 | 45位 | 大興電子通信 | 726.3万 | 2億4035万 |
|
| 479位 | 44位 | メルコホールディングス | 726.2万 | 2億7106万 |
|
| 480位 | 26位 | 福山コンサルタント | 726.1万 | 2億4029万 |
|
| 481位 | 24位 | 空港施設 | 726.0万 | 2億3305万 |
|
| 481位 | 45位 | レイテックス | 726.0万 | 2億4025万 |
|
| 483位 | 40位 | エス・ディー・エス バイオテック | 725.8万 | 2億3298万 |
|
| 484位 | 6位 | ヤマハ発動機 | 725.5万 | 2億4009万 |
|
| 484位 | 27位 | ブロードメディア | 725.5万 | 2億7080万 |
|
| 486位 | 41位 | カネカ | 725.4万 | 2億7076万 |
|
| 487位 | 46位 | 日本紙パルプ商事 | 725.3万 | 2億7072万 |
|
| 487位 | 46位 | 新電元工業 | 725.3万 | 2億7072万 |
|
| 489位 | 47位 | 東芝テック | 724.8万 | 2億3986万 |
|
| 489位 | 14位 | 沖縄電力 | 724.8万 | 2億7054万 |
|
| 491位 | 17位 | 東京機械製作所 | 724.7万 | 2億3982万 |
|
| 492位 | 51位 | 住商情報システム | 724.5万 | 2億7042万 |
|
| 493位 | 52位 | ラックホールディングス | 724.4万 | 2億3972万 |
|
| 494位 | 30位 | 三井金属エンジニアリング | 724.3万 | 2億3969万 |
|
| 494位 | 6位 | 日本カーボン | 724.3万 | 2億3969万 |
|
| 496位 | 6位 | カナレ電気 | 723.9万 | 2億3956万 |
|
| 497位 | 42位 | 昭和電工 | 723.6万 | 2億3946万 |
|
| 498位 | 48位 | ホシデン | 723.5万 | 2億3943万 |
|
| 499位 | 7位 | ローランド | 723.4万 | 2億3939万 |
|
| 500位 | 53位 | テクマトリックス | 723.1万 | 3億1367万 |
|
| 501位 | 43位 | 日本合成化学工業 | 723.0万 | 2億3926万 |
|
| 502位 | 13位 | エディオン | 722.9万 | 2億3923万 |
|
| 503位 | 18位 | NTN | 722.8万 | 2億3919万 |
|
| 504位 | 19位 | 日立造船 | 722.2万 | 2億6957万 |
|
| 505位 | 8位 | 光世証券 | 722.1万 | 2億6953万 |
|
|
|
|||||
| 506位 | 31位 | 前田建設工業 | 721.4万 | 2億3873万 |
|
| 507位 | 47位 | コスモ・バイオ | 720.8万 | 2億6904万 |
|
| 508位 | 49位 | 明電舎 | 720.1万 | 2億3830万 |
|
| 509位 | 20位 | ジェイテクト | 719.9万 | 2億3823万 |
|
| 510位 | 21位 | 日立建機 | 719.6万 | 2億6859万 |
|
| 511位 | 32位 | 西松建設 | 719.2万 | 2億3800万 |
|
| 512位 | 28位 | 住友信託銀行 | 718.8万 | 2億6830万 |
|
| 513位 | 7位 | トヨタ車体 | 718.7万 | 2億6826万 |
|
| 513位 | 48位 | シャルレ | 718.7万 | 2億6826万 |
|
| 515位 | 7位 | 安田倉庫 | 718.4万 | 2億6815万 |
|
| 516位 | 29位 | 武蔵野銀行 | 718.3万 | 2億3771万 |
|
| 516位 | 44位 | ライオン | 718.3万 | 2億3771万 |
|
| 518位 | 7位 | 古河電気工業 | 718.1万 | 2億3764万 |
|
| 519位 | 4位 | 東洋製罐 | 717.8万 | 2億3754万 |
|
| 520位 | 6位 | あいおい損害保険 | 717.5万 | 2億3744万 |
|
| 521位 | 21位 | フジ日本精糖 | 717.3万 | 2億3737万 |
|
| 522位 | 28位 | NECフィールディング | 717.2万 | 2億3734万 |
|
| 523位 | 45位 | クレハ | 717.0万 | 2億3728万 |
|
| 524位 | 46位 | 上村工業 | 716.9万 | 2億6759万 |
|
| 525位 | 30位 | 伊予銀行 | 716.7万 | 2億6751万 |
|
| 526位 | 50位 | ブラザー工業 | 716.4万 | 2億6740万 |
|
| 527位 | 33位 | 三機工業 | 716.1万 | 2億3698万 |
|
| 527位 | 25位 | 大京 | 716.1万 | 2億6729万 |
|
| 529位 | 22位 | 日東工器 | 716.0万 | 2億3694万 |
|
| 530位 | 49位 | 三谷商事 | 715.9万 | 2億6721万 |
|
| 531位 | 8位 | 曙ブレーキ工業 | 715.7万 | 2億3685万 |
|
| 532位 | 8位 | 松風 | 715.6万 | 2億3681万 |
|
| 533位 | 11位 | SBIホールディングス | 715.5万 | 3億1037万 |
|
| 533位 | 8位 | 日本トランスシティ | 715.5万 | 2億3678万 |
|
| 535位 | 10位 | 日立物流 | 715.2万 | 2億6695万 |
|
| 536位 | 23位 | 荏原 | 714.5万 | 2億3645万 |
|
| 537位 | 7位 | 損保ジャパン | 713.9万 | 2億6647万 |
|
| 537位 | 34位 | 東急建設 | 713.9万 | 2億2916万 |
|
| 539位 | 54位 | ソネットエンタテインメント | 713.8万 | 2億6643万 |
|
| 539位 | 50位 | カイゲン | 713.8万 | 2億3622万 |
|
| 541位 | 24位 | マックス | 713.7万 | 2億3618万 |
|
| 541位 | 9位 | 郵船航空サービス | 713.7万 | 2億6639万 |
|
| 543位 | 10位 | 三井倉庫 | 713.4万 | 2億6628万 |
|
| 543位 | 25位 | 月島機械 | 713.4万 | 2億3608万 |
|
| 543位 | 22位 | カゴメ | 713.4万 | 2億6628万 |
|
| 546位 | 35位 | 大和ハウス工業 | 713.2万 | 2億6621万 |
|
| 547位 | 51位 | インスパイアー | 713.0万 | 2億6613万 |
|
| 548位 | 47位 | 日本農薬 | 712.6万 | 2億3582万 |
|
| 549位 | 36位 | 大和小田急建設 | 712.4万 | 2億3575万 |
|
| 550位 | 11位 | 三洋電機ロジスティクス | 712.3万 | 2億3572万 |
|
| 550位 | 5位 | 宮地エンジニアリンググループ | 712.3万 | 2億2865万 |
|
| 552位 | 26位 | SANKYO | 712.2万 | 2億6583万 |
|
| 552位 | 51位 | 日新電機 | 712.2万 | 2億3569万 |
|
| 554位 | 8位 | 昭和電線ホールディングス | 711.7万 | 2億2846万 |
|
| 555位 | 52位 | 山善 | 711.5万 | 2億6557万 |
|
![]()
上場企業を年収で計る転職のモノサシ | 転職のモノサシASP | 運営会社 | 業界年収分析 | ブログパーツ | IPO企業一覧 | サイトマップ
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社イルナ運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | 教えてCA(キャビンアテンダント)!