転職のモノサシ 年収 > 化学業界 年収 (101位~200位)
|
|||||
業界 |
全上場 企業 |
企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 |
年収 傾向 |
---|---|---|---|---|---|
101位 | 1179位 | 宇部興産 | 658.6万 | 2億1795万 | |
102位 | 1206位 | イハラケミカル工業 | 656.1万 | 2億4489万 | |
103位 | 1216位 | エフピコ | 654.7万 | 2億1666万 | |
104位 | 1217位 | 日本精化 | 654.6万 | 2億1663万 | |
105位 | 1222位 | 小林製薬 | 654.0万 | 2億1643万 | |
106位 | 1232位 | 広栄化学工業 | 653.1万 | 2億1613万 | |
107位 | 1246位 | トクヤマ | 651.6万 | 2億1563万 | |
108位 | 1255位 | コニシ | 650.7万 | 2億4288万 | |
109位 | 1258位 | 寺岡製作所 | 650.2万 | 2億1517万 | |
110位 | 1265位 | 石原産業 | 649.7万 | 2億1500万 | |
111位 | 1303位 | イサム塗料 | 645.9万 | 2億1375万 | |
112位 | 1309位 | アース製薬 | 645.4万 | 2億1358万 | |
112位 | 1309位 | 未来工業 | 645.4万 | 2億0717万 | |
114位 | 1313位 | 曽田香料 | 645.1万 | 2億1348万 | |
115位 | 1318位 | クレハ | 644.8万 | 2億1338万 | |
116位 | 1321位 | ナトコ | 644.7万 | 2億1335万 | |
117位 | 1336位 | 日本ピグメント | 643.1万 | 2億1282万 | |
118位 | 1349位 | テイカ | 641.8万 | 2億1239万 | |
119位 | 1375位 | アイカ工業 | 638.8万 | 2億3844万 | |
120位 | 1386位 | 北興化学工業 | 637.9万 | 2億1110万 | |
121位 | 1426位 | セントラル硝子 | 634.5万 | 2億3683万 | |
122位 | 1440位 | リケンテクノス | 633.2万 | 2億0954万 | |
123位 | 1477位 | 保土谷化学工業 | 630.1万 | 2億0852万 | |
124位 | 1508位 | T&K TOKA(登記上 ティーアンドケイ東華) | 626.7万 | 2億3392万 | |
125位 | 1516位 | 東邦化学工業 | 626.1万 | 2億3370万 | |
126位 | 1526位 | 伊勢化学工業 | 625.4万 | 2億3343万 | |
127位 | 1533位 | 健康コーポレーション | 624.5万 | 2億3310万 | |
128位 | 1559位 | 積水樹脂 | 622.3万 | 2億0594万 | |
129位 | 1563位 | 石原ケミカル | 622.2万 | 2億3224万 | |
130位 | 1569位 | 住友精化 | 621.5万 | 2億3198万 | |
131位 | 1632位 | タカラバイオ | 615.4万 | 2億0365万 | |
132位 | 1645位 | 多木化学 | 614.3万 | 2億0329万 | |
133位 | 1664位 | 藤森工業 | 612.5万 | 2億2862万 | |
134位 | 1696位 | 松本油脂製薬 | 609.4万 | 2億0167万 | |
135位 | 1711位 | 大日本塗料 | 607.3万 | 2億2668万 | |
136位 | 1730位 | 川崎化成工業 | 605.2万 | 2億0028万 | |
137位 | 1738位 | 日本ユピカ | 604.6万 | 1億9408万 | |
138位 | 1752位 | ヤスハラケミカル | 603.0万 | 1億9955万 | |
139位 | 1766位 | タイガースポリマー | 602.3万 | 1億9932万 | |
140位 | 1789位 | カーリットホールディングス | 600.9万 | 2億2429万 | |
141位 | 1796位 | 信越ポリマー | 600.2万 | 1億9266万 | |
142位 | 1822位 | 日本化学産業 | 597.8万 | 1億9783万 | |
143位 | 1835位 | 東洋合成工業 | 596.8万 | 2億2276万 | |
144位 | 1844位 | レック | 596.0万 | 2億2246万 | |
145位 | 1847位 | 堺化学工業 | 595.8万 | 2億2239万 | |
146位 | 1889位 | 大伸化学 | 592.7万 | 2億2123万 | |
147位 | 1905位 | ロックペイント | 591.5万 | 2億2078万 | |
148位 | 1911位 | 東リ | 591.0万 | 1億9558万 | |
149位 | 1914位 | 永大化工 | 590.8万 | 1億9551万 | |
150位 | 1928位 | アキレス | 589.9万 | 1億9521万 | |
|
|||||
151位 | 1938位 | 東邦アセチレン | 588.9万 | 1億9488万 | |
152位 | 1946位 | ジーニー | 588.5万 | 3億0469万 | |
153位 | 1969位 | ロンシール工業 | 586.7万 | 1億9416万 | |
154位 | 1979位 | 前澤化成工業 | 585.4万 | 1億9373万 | |
155位 | 1991位 | 共和レザー | 584.9万 | 2億1832万 | |
156位 | 1996位 | 日華化学 | 584.5万 | 1億9343万 | |
157位 | 2028位 | エスケー化研 | 581.2万 | 1億9234万 | |
158位 | 2077位 | アトミクス | 577.5万 | 1億9111万 | |
159位 | 2079位 | アイビー化粧品 | 577.4万 | 2億1552万 | |
160位 | 2110位 | 片倉チッカリン | 574.0万 | 1億8425万 | |
161位 | 2124位 | コープケミカル | 573.3万 | 1億8403万 | |
162位 | 2141位 | ラサ工業 | 571.5万 | 1億8913万 | |
163位 | 2151位 | アグロ カネショウ | 570.8万 | 1億8889万 | |
164位 | 2156位 | 日本カーバイド工業 | 570.4万 | 1億8876万 | |
165位 | 2163位 | フクビ化学工業 | 570.1万 | 1億8866万 | |
166位 | 2172位 | サンエー化研 | 569.0万 | 2億1238万 | |
167位 | 2189位 | 旭有機材工業 | 568.2万 | 1億8803万 | |
168位 | 2190位 | アジュバンコスメジャパン | 568.1万 | 2億4643万 | |
169位 | 2211位 | ファンケル | 565.9万 | 2億1123万 | |
170位 | 2213位 | 有沢製作所 | 565.5万 | 1億8714万 | |
171位 | 2218位 | 大成ラミック | 565.0万 | 2億1089万 | |
172位 | 2237位 | ノエビアホールディングス | 563.3万 | 1億8641万 | |
173位 | 2265位 | 太平化学製品 | 560.6万 | 1億8552万 | |
174位 | 2315位 | マナック | 556.2万 | 1億7854万 | |
175位 | 2364位 | チッソ | 551.9万 | 1億8078万 | |
176位 | 2396位 | 日東エフシー | 549.7万 | 2億0518万 | |
177位 | 2410位 | シンクロ・フード | 548.7万 | 2億3802万 | |
178位 | 2414位 | 天馬 | 548.4万 | 2億0469万 | |
179位 | 2431位 | 大倉工業 | 546.8万 | 2億0410万 | |
180位 | 2470位 | 丸尾カルシウム | 543.5万 | 1億7986万 | |
181位 | 2488位 | ドクターシーラボ | 542.4万 | 2億0245万 | |
182位 | 2548位 | 互応化学工業 | 537.6万 | 2億0066万 | |
183位 | 2554位 | 日本色材工業研究所 | 537.2万 | 2億0051万 | |
184位 | 2574位 | 高圧ガス工業 | 535.1万 | 1億7708万 | |
185位 | 2619位 | アサヒペン | 531.9万 | 1億7602万 | |
186位 | 2633位 | ニックス | 531.1万 | 1億7576万 | |
187位 | 2712位 | 川上塗料 | 523.8万 | 1億7334万 | |
188位 | 2756位 | 日本デコラックス | 519.7万 | 1億9398万 | |
189位 | 2767位 | ムトー精工 | 518.5万 | 1億7159万 | |
190位 | 2770位 | ポバール興業 | 518.2万 | 1億7149万 | |
191位 | 2780位 | 田中化学研究所 | 517.4万 | 1億9312万 | |
192位 | 2795位 | コタ | 516.0万 | 1億9260万 | |
193位 | 2804位 | ダイキョーニシカワ | 515.0万 | 1億7043万 | |
194位 | 2849位 | 神東塗料 | 511.0万 | 1億9073万 | |
195位 | 2863位 | 昭和化学工業 | 509.8万 | 1億6365万 | |
196位 | 2871位 | MICS化学 | 509.5万 | 1億6355万 | |
197位 | 2884位 | 東洋ドライルーブ | 506.8万 | 1億8917万 | |
198位 | 2888位 | きもと | 506.5万 | 1億6761万 | |
199位 | 2959位 | サンケイ化学 | 499.0万 | 1億6018万 | |
200位 | 2969位 | ダイキアクシス | 497.6万 | 1億6467万 | |
スポンサードリンク |
上場企業を年収で計る転職のモノサシ | 転職のモノサシASP | 運営会社 | 業界年収分析 | IPO企業一覧 | プライバシーポリシー | サイトマップ
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社ハチワン運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | Tokyo Apartments Rent