転職のモノサシ 年収 > 全企業 年収 > オーデリック 年収 > 全企業(オーデリックの年収順位)
|
全上場 企業 |
業界 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 |
年収 傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
M&Aキャピタルパートナーズ | 2994.8万 | 129910万 |
|
|
|
|
キーエンス | 2089.0万 | 77973万 |
|
|
|
|
マーキュリアインベストメント | 1822.9万 | 60325万 |
|
| 4位 |
|
ストライク | 1777.1万 | 66331万 |
|
| 5位 |
|
東京放送ホールディングス | 1632.2万 | 53463万 |
|
| 6位 |
|
日興アセットマネジメント | 1621.5万 | 53660万 |
|
| 7位 |
|
ソレイジア・ファーマ | 1576.3万 | 50599万 |
|
| 8位 |
|
GCAサヴィアン | 1559.0万 | 58191万 |
|
| 9位 |
|
三菱商事 | 1541.0万 | 50996万 |
|
| 10位 |
|
ヒューリック | 1531.0万 | 57145万 |
|
| 11位 |
|
朝日放送 | 1478.9万 | 48941万 |
|
| 12位 | 4位 | 日本テレビホールディングス | 1462.0万 | 46930万 |
|
| 13位 |
|
伊藤忠商事 | 1461.0万 | 48349万 |
|
| 14位 |
|
野村ホールディングス | 1455.0万 | 48150万 |
|
| 15位 |
|
三菱ケミカルホールディングス | 1440.0万 | 46224万 |
|
| 16位 |
|
三井物産 | 1419.9万 | 46988万 |
|
| 17位 | 5位 | テレビ東京ホールディングス | 1392.0万 | 44683万 |
|
| 18位 | 6位 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1391.0万 | 44651万 |
|
| 19位 |
|
東京海上ホールディングス | 1390.0万 | 45999万 |
|
| 20位 |
|
三井住友トラスト・ホールディングス | 1378.6万 | 45156万 |
|
| 21位 | 7位 | テレビ朝日ホールディングス | 1377.0万 | 45569万 |
|
| 22位 |
|
日本商業開発 | 1369.0万 | 45304万 |
|
| 23位 |
|
ファナック | 1347.4万 | 44589万 |
|
| 24位 |
|
日立マクセル | 1323.0万 | 43335万 |
|
| 25位 | 4位 | 丸紅 | 1322.0万 | 43749万 |
|
| 26位 | 4位 | 日本M&Aセンター | 1319.5万 | 49251万 |
|
| 27位 | 8位 | RKB毎日放送 | 1315.6万 | 43093万 |
|
| 28位 | 5位 | 住友商事 | 1304.0万 | 43153万 |
|
| 29位 | 5位 | 電通 | 1273.0万 | 42127万 |
|
| 30位 | 9位 | スカパーJSATホールディングス | 1248.0万 | 40878万 |
|
| 31位 |
|
ジャフコ | 1246.0万 | 41234万 |
|
| 32位 |
|
三菱地所 | 1229.0万 | 40671万 |
|
| 33位 | 10位 | 中部日本放送 | 1225.0万 | 39323万 |
|
| 34位 |
|
バンダイナムコホールディングス | 1217.4万 | 39079万 |
|
| 35位 |
|
JXホールディングス | 1213.0万 | 40142万 |
|
| 36位 | 11位 | SRAホールディングス | 1206.7万 | 42103万 |
|
| 37位 |
|
シンバイオ製薬 | 1195.0万 | 38360万 |
|
| 37位 |
|
LIXILグループ | 1195.0万 | 39546万 |
|
| 39位 | 4位 | 東急不動産ホールディングス | 1194.5万 | 38343万 |
|
| 40位 |
|
三井住友フィナンシャルグループ | 1187.8万 | 44335万 |
|
| 41位 | 12位 | フューチャーアーキテクト | 1179.0万 | 39016万 |
|
| 41位 |
|
岡三証券グループ | 1179.0万 | 38618万 |
|
| 43位 |
|
NKSJホールディングス | 1174.0万 | 38851万 |
|
| 44位 | 13位 | 野村総合研究所 | 1166.0万 | 38586万 |
|
| 45位 | 14位 | ソフトバンク | 1158.0万 | 38321万 |
|
| 46位 | 6位 | シグマクシス | 1150.0万 | 42924万 |
|
| 47位 | 4位 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1129.0万 | 36981万 |
|
| 48位 | 15位 | フジ・メディア・ホールディングス | 1117.6万 | 35875万 |
|
| 49位 |
|
九州フィナンシャルグループ | 1115.0万 | 35792万 |
|
| 1299位 | 116位 | モスフードサービス | 646.1万 | 21381万 |
|
|
|
|||||
| 1299位 | 118位 | オーデリック | 646.1万 | 21381万 |
|
| 1301位 | 85位 | ダイベア | 646.0万 | 24112万 |
|
| 1301位 | 7位 | 日本バイリーン | 646.0万 | 21378万 |
|
| 1303位 | 111位 | イサム塗料 | 645.9万 | 21375万 |
|
| 1303位 | 27位 | リンテック | 645.9万 | 21375万 |
|
| 1305位 | 117位 | 清和中央ホールディングス | 645.8万 | 20730万 |
|
| 1305位 | 19位 | 黒崎播磨 | 645.8万 | 24105万 |
|
| 1307位 | 118位 | テクノアソシエ | 645.6万 | 21365万 |
|
| 1308位 | 43位 | 東京都民銀行 | 645.5万 | 24094万 |
|
| 1309位 | 24位 | FCホールディングス | 645.4万 | 21140万 |
|
| 1309位 | 112位 | アース製薬 | 645.4万 | 21358万 |
|
| 1309位 | 112位 | 未来工業 | 645.4万 | 20717万 |
|
| 1312位 | 22位 | クボテック | 645.3万 | 20714万 |
|
| 1313位 | 114位 | 曽田香料 | 645.1万 | 21348万 |
|
| 1314位 | 105位 | オーテック | 645.0万 | 21345万 |
|
| 1315位 | 59位 | パーク二四(定款上の商号 パーク24) | 644.9万 | 24071万 |
|
| 1315位 | 17位 | 中山製鋼所 | 644.9万 | 21342万 |
|
| 1315位 | 106位 | 富士ピー・エス | 644.9万 | 21342万 |
|
| 1318位 | 115位 | クレハ | 644.8万 | 21338万 |
|
| 1318位 | 119位 | 岩崎通信機 | 644.8万 | 20698万 |
|
| 1318位 | 88位 | 東京都競馬 | 644.8万 | 24068万 |
|
| 1321位 | 116位 | ナトコ | 644.7万 | 21335万 |
|
| 1321位 | 44位 | 綿半ホールディングス | 644.7万 | 21335万 |
|
| 1323位 | 60位 | 常和ホールディングス | 644.6万 | 21332万 |
|
| 1324位 | 20位 | エーアンドエーマテリアル | 644.5万 | 20688万 |
|
| 1325位 | 89位 | オーエス | 644.3万 | 24049万 |
|
| 1325位 | 86位 | 北越工業 | 644.3万 | 21322万 |
|
| 1327位 | 119位 | GSIクレオス | 644.1万 | 21315万 |
|
| 1327位 | 119位 | 富士興産 | 644.1万 | 20676万 |
|
| 1329位 | 44位 | 西日本シティ銀行 | 643.8万 | 21305万 |
|
| 1330位 | 127位 | Jストリーム | 643.6万 | 24023万 |
|
| 1330位 | 37位 | 昭和飛行機工業 | 643.6万 | 20660万 |
|
| 1330位 | 121位 | デリカフーズ | 643.6万 | 21299万 |
|
| 1333位 | 122位 | Paltac | 643.3万 | 20650万 |
|
| 1334位 | 22位 | シンポ | 643.2万 | 24008万 |
|
| 1334位 | 38位 | 村上開明堂 | 643.2万 | 21285万 |
|
| 1336位 | 123位 | 中央魚類 | 643.1万 | 21282万 |
|
| 1336位 | 117位 | 日本ピグメント | 643.1万 | 21282万 |
|
| 1338位 | 124位 | 菱洋エレクトロ | 642.9万 | 21275万 |
|
| 1338位 | 8位 | トーア紡コーポレーション | 642.9万 | 20637万 |
|
| 1340位 | 120位 | 千代田インテグレ | 642.8万 | 23993万 |
|
| 1341位 | 21位 | 日本坩堝 | 642.7万 | 21269万 |
|
| 1341位 | 107位 | 植木組 | 642.7万 | 20631万 |
|
| 1341位 | 87位 | 東洋機械金属 | 642.7万 | 21269万 |
|
| 1344位 | 88位 | 日立建機 | 642.5万 | 23982万 |
|
| 1345位 | 45位 | 愛知銀行 | 642.4万 | 21259万 |
|
| 1346位 | 125位 | ウェッズ | 642.3万 | 21255万 |
|
| 1347位 | 90位 | エイジス | 642.1万 | 21249万 |
|
| 1348位 | 50位 | 寿スピリッツ | 642.0万 | 21246万 |
|
| 1349位 | 118位 | テイカ | 641.8万 | 21239万 |
|
![]()
上場企業を年収で計る転職のモノサシ | 転職のモノサシASP | 運営会社 | 業界年収分析 | IPO企業一覧 | プライバシーポリシー | サイトマップ
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社ハチワン運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | Tokyo Apartments Rent