| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 石油・石炭製品 | 東燃ゼネラル石油 | 1001.0万 |
| 石油・石炭製品 | 昭和シェル石油 | 957.7万 |
| 石油・石炭製品 | AOCホールディングス | 859.4万 |
| 石油・石炭製品 | ビーピー・カストロール | 853.6万 |
| 石油・石炭製品 | 出光興産 | 830.8万 |
| 石油・石炭製品 | 東亜石油 | 826.1万 |
| 石油・石炭製品 | コスモ石油 | 801.2万 |
| 石油・石炭製品 | ニチレキ | 682.2万 |
| 石油・石炭製品 | MORESCO | 659.3万 |
| 石油・石炭製品 | 富士興産 | 658.7万 |
| 石油・石炭製品 | ユシロ化学工業 | 605.9万 |
| 石油・石炭製品 | 日本精蝋 | 513.0万 |
