| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| ガラス・土石製品 | 日本コンクリート工業 | 547.8万 |
| ガラス・土石製品 | 品川リフラクトリーズ | 546.0万 |
| ガラス・土石製品 | 理研コランダム | 545.9万 |
| ガラス・土石製品 | ニッカトー | 545.0万 |
| ガラス・土石製品 | スパンクリートコーポレーション | 537.2万 |
| ガラス・土石製品 | エーアンドエーマテリアル | 530.0万 |
| ガラス・土石製品 | イソライト工業 | 523.8万 |
| ガラス・土石製品 | 日本研紙 | 522.4万 |
| ガラス・土石製品 | 東洋炭素 | 519.7万 |
| ガラス・土石製品 | 美濃窯業 | 502.9万 |
| ガラス・土石製品 | ダントーホールディングス | 497.8万 |
