| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| ガラス・土石製品 | 品川リフラクトリーズ | 528.2万 |
| ガラス・土石製品 | チヨダウーテ | 527.8万 |
| ガラス・土石製品 | 日本コンクリート工業 | 525.6万 |
| ガラス・土石製品 | 石塚硝子 | 522.8万 |
| ガラス・土石製品 | 日本ルツボ | 513.6万 |
| ガラス・土石製品 | エーアンドエーマテリアル | 495.3万 |
| ガラス・土石製品 | イソライト工業 | 493.9万 |
| ガラス・土石製品 | スパンクリートコーポレーション | 491.8万 |
| ガラス・土石製品 | イトーヨーギョー | 490.8万 |
| ガラス・土石製品 | 東洋炭素 | 485.0万 |
| ガラス・土石製品 | 美濃窯業 | 477.1万 |
