転職のモノサシ 年収 > 建設業業界 年収 > 山加電業 年収 > 建設業業界(山加電業の年収順位)
業界 |
全上場 企業 |
企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 |
年収 傾向 |
---|---|---|---|---|---|
55位 | 鹿島建設 | 1103.0万 | 36501万 | ||
63位 | ショーボンドホールディングス | 1085.1万 | 34832万 | ||
73位 | 大林組 | 1046.0万 | 34615万 | ||
4位 | 94位 | 大成建設 | 987.3万 | 101万 | |
5位 | 96位 | コムシスホールディングス | 981.4万 | 31503万 | |
6位 | 102位 | 清水建設 | 967.3万 | 32011万 | |
7位 | 116位 | 奥村組 | 946.0万 | 31306万 | |
8位 | 118位 | 東急建設 | 944.6万 | 30322万 | |
9位 | 133位 | 明豊ファシリティワークス | 928.9万 | 30740万 | |
10位 | 148位 | 朝日工業社 | 905.5万 | 29966万 | |
11位 | 151位 | 長谷工コーポレーション | 905.0万 | 29949万 | |
12位 | 152位 | NIPPO | 904.9万 | 29946万 | |
13位 | 162位 | ダイダン | 900.5万 | 29800万 | |
14位 | 168位 | 大気社 | 894.5万 | 29601万 | |
15位 | 170位 | 日揮 | 894.2万 | 29592万 | |
16位 | 171位 | 大和ハウス工業 | 893.7万 | 33358万 | |
17位 | 182位 | 前田建設工業 | 881.9万 | 29185万 | |
18位 | 196位 | 鉄建建設 | 872.1万 | 28860万 | |
19位 | 201位 | 大東建託 | 871.4万 | 28837万 | |
20位 | 205位 | 福田組 | 868.0万 | 27863万 | |
21位 | 207位 | 住友林業 | 867.0万 | 28691万 | |
22位 | 220位 | 高砂熱学工業 | 862.2万 | 28533万 | |
23位 | 234位 | 新日本空調 | 854.2万 | 28268万 | |
24位 | 241位 | きんでん | 848.3万 | 28073万 | |
25位 | 242位 | 東鉄工業 | 847.3万 | 28040万 | |
26位 | 250位 | 戸田建設 | 843.7万 | 27920万 | |
27位 | 256位 | 東芝プラントシステム | 838.7万 | 26922万 | |
28位 | 266位 | 五洋建設 | 836.7万 | 27689万 | |
29位 | 277位 | 名工建設 | 830.0万 | 27467万 | |
30位 | 278位 | 千代田化工建設 | 829.9万 | 27464万 | |
31位 | 280位 | 淺沼組 | 829.1万 | 27437万 | |
32位 | 287位 | 安藤・間 | 827.1万 | 26550万 | |
33位 | 291位 | 日比谷総合設備 | 825.7万 | 27325万 | |
34位 | 292位 | 中外炉工業 | 825.4万 | 27315万 | |
35位 | 297位 | 大本組 | 822.0万 | 26386万 | |
36位 | 298位 | 錢高組 | 821.2万 | 27176万 | |
37位 | 303位 | 不動テトラ | 819.4万 | 26303万 | |
38位 | 305位 | 積水ハウス | 818.5万 | 27086万 | |
|
|||||
39位 | 322位 | 三井住友建設 | 810.3万 | 26011万 | |
40位 | 324位 | ライト工業 | 810.0万 | 26805万 | |
41位 | 337位 | 東洋エンジニアリング | 805.4万 | 26653万 | |
42位 | 343位 | 西松建設 | 803.7万 | 26597万 | |
43位 | 347位 | 日本道路 | 803.0万 | 26574万 | |
44位 | 361位 | 若築建設 | 798.4万 | 26421万 | |
45位 | 363位 | 日本電技 | 797.5万 | 26391万 | |
46位 | 377位 | 熊谷組 | 792.9万 | 25452万 | |
47位 | 393位 | 東亜建設工業 | 788.8万 | 25320万 | |
48位 | 420位 | 住友電設 | 780.0万 | 25812万 | |
49位 | 427位 | 大林道路 | 779.3万 | 25789万 | |
155位 | 2522位 | 山加電業 | 539.7万 | 20145万 | |
156位 | 2528位 | 三東工業社 | 539.3万 | 17312万 | |
157位 | 2538位 | 暁飯島工業 | 538.4万 | 20096万 | |
158位 | 2598位 | 細田工務店 | 533.3万 | 17648万 | |
159位 | 2618位 | 土屋ホールディングス | 532.0万 | 17605万 | |
160位 | 2624位 | 桧家ホールディングス | 531.7万 | 19846万 | |
161位 | 2626位 | ウエストホールディングス | 531.6万 | 17592万 | |
162位 | 2670位 | ソルコム | 528.1万 | 16952万 | |
163位 | 2783位 | 太洋基礎工業 | 517.3万 | 17119万 | |
164位 | 2784位 | ニットー | 517.2万 | 17116万 | |
165位 | 2830位 | 神田通信機 | 513.1万 | 16980万 | |
166位 | 2926位 | ベステラ | 502.1万 | 18741万 | |
167位 | 2929位 | クレステック | 501.9万 | 16609万 | |
168位 | 2971位 | 東日本ハウス | 497.4万 | 18566万 | |
169位 | 3049位 | 省電舎 | 488.1万 | 15988万 | |
170位 | 3065位 | ルーデン・ホールディングス | 486.1万 | 15604万 | |
171位 | 3121位 | エムビーエス | 480.5万 | 20843万 | |
171位 | 3121位 | 高田工業所 | 480.5万 | 15901万 | |
173位 | 3330位 | ヤマダ・エスバイエルホーム | 455.1万 | 15061万 | |
174位 | 3350位 | コーアツ工業 | 452.0万 | 14958万 | |
175位 | 3359位 | クレアホールディングス | 451.2万 | 14931万 | |
176位 | 3366位 | 工藤建設 | 450.2万 | 14898万 | |
177位 | 3380位 | 北陸電話工事 | 448.8万 | 14852万 | |
178位 | 3425位 | 日本乾溜工業 | 442.8万 | 14653万 | |
179位 | 3578位 | 日本アクア | 420.7万 | 15703万 | |
180位 | 3642位 | デファクトスタンダード | 409.6万 | 17768万 | |
181位 | 3780位 | サイタホールディングス | 377.5万 | 12365万 |
上場企業を年収で計る転職のモノサシ | 転職のモノサシASP | 運営会社 | 業界年収分析 | IPO企業一覧 | プライバシーポリシー | サイトマップ
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社ハチワン運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | Tokyo Apartments Rent